普林斯顿大学全球数学系排行榜首位,北京大学最佳
据中国教育在线讯,近日,上海软科发布了2019年全球数学系大学排名。在全球大学中,美国的普林斯顿大学以362.9的得分为最高,法国的索邦大学以340.6分紧随其后。排名前十的高校中,美国拥有5所,英国拥有3所,法国拥有2所。而在中国,北京大学的数学系以193.1分排在第44位,是排名最高的国内高校。
全球数学系大学排名2019
排名 | 大学 | 国家 | 总得分 |
1 | 普林斯顿大学 | 美国 | 362.9 |
2 | 索邦大学 | 法国 | 311.8 |
3 | 纽约大学 | 美国 | 306.3 |
4 | 斯坦福大学 | 美国 | 304.9 |
5 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 299.5 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 293 |
7 | 麻省理工学院 | 美国 | 288.8 |
8 | 剑桥大学 | 英国 | 287.6 |
9 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 278.3 |
10 | 华威大学 | 英国 | 266.1 |
11 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 264.9 |
12 | 哈佛大学 | 美国 | 259.6 |
13 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 257.3 |
14 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 251 |
15 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 | 248.8 |
16 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 238.5 |
17 | 芝加哥大学 | 美国 | 236.8 |
18 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 227.5 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 225.4 |
20 | 京都大学 | 日本 | 224.8 |
21 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 224.5 |
22 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 221.3 |
23 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 221 |
24 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 218.8 |
25 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 217.1 |
26 | 爱丁堡大学 | 英国 | 214.6 |
27 | 里昂高等师范学校 | 法国 | 213.7 |
28 | 巴黎第九大学 | 法国 | 213.6 |
29 | 巴黎第七大学 | 法国 | 212.6 |
30 | 波恩大学 | 德国 | 209.9 |
31 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 209.5 |
32 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 206.2 |
33 | 德州农工大学 | 美国 | 201.5 |
34 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 201.4 |
35 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 201.2 |
36 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 200.9 |
37 | 莱斯大学 | 美国 | 200.7 |
38 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 200.3 |
39 | 维也纳大学 | 奥地利 | 197.5 |
40 | 多伦多大学 | 加拿大 | 197.1 |
41 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 193.5 |
42 | 布朗大学 | 美国 | 193.4 |
42 | 图卢兹第三大学 | 法国 | 193.4 |
44 | 北京大学 | 中国 | 193.1 |
45 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 191.8 |
46 | 加州大学-欧文 | 美国 | 191.4 |
47 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 191.3 |
48 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 190.6 |
49 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 189.8 |
50 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 188.1 |
51-75 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | |
51-75 | 加州理工学院 | 美国 | |
51-75 | 卡尚高等师范学校 | 法国 | |
51-75 | 巴黎综合理工学院 | 法国 | |
51-75 | 复旦大学 | 中国 | |
51-75 | 柏林洪堡大学 | 德国 | |
51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | |
51-75 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 | |
51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | |
51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 | |
51-75 | 清华大学 | 中国 | |
51-75 | 格勒诺布尔大学 | 法国 | |
51-75 | 伦敦大学学院 | 英国 | |
51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | |
51-75 | 日内瓦大学 | 瑞士 | |
51-75 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | |
51-75 | 米兰大学 | 意大利 | |
51-75 | 明斯特大学 | 德国 | |
51-75 | 尼斯-索菲亚综合理工学院 | 法国 | |
51-75 | 帕维亚大学 | 意大利 | |
51-75 | 圣保罗大学 | 巴西 | |
51-75 | 中国科学技术大学 | 中国 | |
51-75 | 犹他大学 | 美国 | |
51-75 | 华沙大学 | 波兰 | |
51-75 | 耶鲁大学 | 美国 | |
76-100 | 马德里自治大学 | 西班牙 | |
76-100 | 波士顿学院 | 美国 | |
76-100 | 香港城市大学 | 中国 | |
76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 | |
76-100 | 的里雅斯特高等国际学校 | 意大利 | |
76-100 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | |
76-100 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | |
76-100 | 南开大学 | 中国 | |
76-100 | 俄罗斯高等经济研究大学 | 俄罗斯 | |
76-100 | 巴黎第十三大学 | 法国 | |
76-100 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | |
76-100 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | |
76-100 | 上海交通大学 | 中国 | |
76-100 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | |
76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | |
76-100 | 香港中文大学 | 中国 | |
76-100 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | |
76-100 | 东京大学 | 日本 | |
76-100 | 布里斯托尔大学 | 英国 | |
76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | |
76-100 | 格拉纳达大学 | 西班牙 | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | |
76-100 | 帕德博恩大学 | 德国 | |
76-100 | 雷恩第一大学 | 法国 | |
76-100 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 | |
101-150 | 比勒费尔德大学 | 德国 | |
101-150 | 詹卡亚大学 | 土耳其 | |
101-150 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 | |
101-150 | 中南大学 | 中国 | |
101-150 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | |
101-150 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 | |
101-150 | 里昂第一大学 | 法国 | |
101-150 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | |
101-150 | 康奈尔大学 | 美国 | |
101-150 | 里昂中央理工学院 | 法国 | |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | |
101-150 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | |
101-150 | 国立里昂应用科学学院 | 法国 | |
101-150 | 简-莫奈大学 | 法国 | |
101-150 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | |
101-150 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | |
101-150 | 巴黎第十二大学 | 法国 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 | |
101-150 | 东南大学 | 中国 | |
101-150 | 中山大学 | 中国 | |
101-150 | 以色列理工学院 | 以色列 | |
101-150 | 香港理工大学 | 中国香港 | |
101-150 | 香港科技大学 | 中国香港 | |
101-150 | 马恩河谷大学 | 法国 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | |
101-150 | 波尔多大学 | 法国 | |
101-150 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | |
101-150 | 智利大学 | 智利 | |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | |
101-150 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 | |
101-150 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | |
101-150 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | |
101-150 | 洛林大学 | 法国 | |
101-150 | 米兰比可卡大学 | 意大利 | |
101-150 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 | |
101-150 | 圣母玛利亚大学 | 美国 | |
101-150 | 帕尔玛大学 | 意大利 | |
101-150 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | |
101-150 | 罗马第二大学 | 意大利 | |
101-150 | 塞维利亚大学 | 西班牙 | |
101-150 | 南加州大学 | 美国 | |
101-150 | 图卢兹第一大学 | 法国 | |
101-150 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | |
101-150 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | |
101-150 | 维也纳工业大学 | 奥地利 | |
101-150 | 武汉大学 | 中国 | |
101-150 | 浙江大学 | 中国 | |
151-200 | 阿尔托大学 | 芬兰 | |
151-200 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | |
151-200 | 北京师范大学 | 中国 | |
151-200 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | |
151-200 | 中国矿业大学 | 中国 | |
151-200 | 重庆大学 | 中国 | |
151-200 | 科庭大学 | 澳大利亚 | |
151-200 | 柏林自由大学 | 德国 | |
151-200 | 国立图卢兹应用科学学院 | 法国 | |
151-200 | 伊斯兰阿萨德大学 | 伊朗 | |
151-200 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 | |
151-200 | 林茨大学 | 奥地利 | |
151-200 | 肯特州立大学 | 美国 | |
151-200 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | |
151-200 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 | |
151-200 | 挪威科学技术大学 | 挪威 | |
151-200 | 大阪大学 | 日本 | |
151-200 | 浦项理工大学 | 韩国 | |
151-200 | 米兰理工大学 | 意大利 | |
151-200 | 曲阜师范大学 | 中国 | |
151-200 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | |
151-200 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 英国 | |
151-200 | 图卢兹第二大学 | 法国 | |
151-200 | 阿伯丁大学 | 英国 | |
151-200 | 亚利桑那大学 | 美国 | |
151-200 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | |
151-200 | 拜罗伊特大学 | 德国 | |
151-200 | 卡昂大学 | 法国 | |
151-200 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 | |
151-200 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | |
151-200 | 赛尔齐-蓬多瓦兹大学 | 法国 | |
151-200 | 科隆大学 | 德国 | |
151-200 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 | |
151-200 | 电子科技大学 | 中国 | |
151-200 | 法兰克福大学 | 德国 | |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 | |
151-200 | 凯撒斯劳滕大学 | 德国 | |
151-200 | 拉奎拉大学 | 意大利 | |
151-200 | 莱比锡大学 | 德国 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 | |
151-200 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | |
151-200 | 比萨大学 | 意大利 | |
151-200 | 匹兹堡大学 | 美国 | |
151-200 | 雷根斯堡大学 | 德国 | |
151-200 | 维多利亚大学 | 加拿大 | |
151-200 | 范德堡大学 | 美国 | |
151-200 | 韦恩州立大学 | 美国 | |
201-300 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | |
201-300 | 巴依兰大学 | 以色列 | |
201-300 | 班尼苏维夫大学 | 埃及 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | 美国 | |
201-300 | 首都师范大学 | 中国 | |
201-300 | 卡迪夫大学 | 英国 | |
201-300 | 智利天主教大学 | 智利 | |
201-300 | 中国医药大学(台湾) | 中国台湾 | |
201-300 | 克莱姆森大学 | 美国 | |
201-300 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | |
201-300 | 华东师范大学 | 中国 | |
201-300 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 | |
201-300 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | |
201-300 | 贵州大学 | 中国 | |
201-300 | 香港浸会大学 | 中国香港 | |
201-300 | 华中师范大学 | 中国 | |
201-300 | 华中科技大学 | 中国 | |
201-300 | 印度统计学院 | 印度 | |
201-300 | 伦敦国王学院 | 英国 | |
201-300 | 九州大学 | 日本 | |
201-300 | 兰州大学 | 中国 | |
201-300 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | |
201-300 | 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | |
201-300 | 名古屋大学 | 日本 | |
201-300 | 南京大学 | 中国 | |
201-300 | 台湾大学 | 中国台湾 | |
201-300 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | |
201-300 | 哥白尼大学 | 波兰 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 | |
201-300 | 东北大学(波士顿) | 美国 | |
201-300 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 | |
201-300 | 都灵理工大学 | 意大利 | |
201-300 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | |
201-300 | 真纳大学 | 巴基斯坦 | |
201-300 | 皇后大学 | 加拿大 | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 罗马第三大学 | 意大利 | |
201-300 | 山东大学 | 中国 | |
201-300 | 山东科技大学 | 中国 | |
201-300 | 上海大学 | 中国 | |
201-300 | 四川大学 | 中国 | |
201-300 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 | |
201-300 | 成均馆大学 | 韩国 | |
201-300 | 斯旺西大学 | 英国 | |
201-300 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | |
201-300 | 柏林工业大学 | 德国 | |
201-300 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 | |
201-300 | 佐治亚大学 | 美国 | |
201-300 | 里尔大学 | 法国 | |
201-300 | 曼彻斯特大学 | 英国 | |
201-300 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 天津工业大学 | 中国 | |
201-300 | 天津大学 | 中国 | |
201-300 | 东北大学(仙台) | 日本 | |
201-300 | 东京工业大学 | 日本 | |
201-300 | 帕拉伊巴联邦大学 | 巴西 | |
201-300 | 雷焦卡拉布里亚地中海大学 | 意大利 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 | |
201-300 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 | |
201-300 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | |
201-300 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | |
201-300 | 巴思大学 | 英国 | |
201-300 | 波鸿大学 | 德国 | |
201-300 | 布尔格尼大学 | 法国 | |
201-300 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | |
201-300 | 康塞普西翁大学 | 智利 | |
201-300 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 | |
201-300 | 弗莱堡大学 | 德国 | |
201-300 | 汉堡大学 | 德国 | |
201-300 | 汉诺威大学 | 德国 | |
201-300 | 爱荷华大学 | 美国 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 | |
201-300 | 利兹大学 | 英国 | |
201-300 | 里斯本大学 | 葡萄牙 | |
201-300 | 利物浦大学 | 英国 | |
201-300 | 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 | |
201-300 | 迈阿密大学 | 美国 | |
201-300 | 南特大学 | 法国 | |
201-300 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 | |
201-300 | 俄勒冈大学 | 美国 | |
201-300 | 奥斯陆大学 | 挪威 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | 美国 | |
201-300 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | |
201-300 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | |
201-300 | 巴斯克大学 | 西班牙 | |
201-300 | 图尔大学 | 法国 | |
201-300 | 图宾根大学 | 德国 | |
201-300 | 都灵大学 | 意大利 | |
201-300 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 | |
201-300 | 伍珀塔尔大学 | 德国 | |
201-300 | 维罗纳大学 | 意大利 | |
201-300 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | 波兰 | |
201-300 | 厦门大学 | 中国 | |
201-300 | 湘潭大学 | 中国 | |
201-300 | 韩国岭南大学 | 韩国 | |
201-300 | 浙江师范大学 | 中国 | |
301-400 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | |
301-400 | 矿业冶金学院 | 波兰 | |
301-400 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 | |
301-400 | 安徽大学 | 中国 | |
301-400 | 巴贝什-鲍里亚大学 | 罗马尼亚 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | 中国 | |
301-400 | 北京理工大学 | 中国 | |
301-400 | 北京交通大学 | 中国 | |
301-400 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 | |
301-400 | 布达佩斯技术大学 | 匈牙利 | |
301-400 | 中国民航大学 | 中国 | |
301-400 | 肯考迪娅大学 | 加拿大 | |
301-400 | 大连理工大学 | 中国 | |
301-400 | 东华大学 | 中国 | |
301-400 | 杜克大学 | 美国 | |
301-400 | 杜伦大学 | 英国 | |
301-400 | 巴黎高科桥路学校 | 法国 | |
301-400 | 埃莫里大学 | 美国 | |
301-400 | 罗兰大学 | 匈牙利 | |
301-400 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | |
301-400 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | 巴西 | |
301-400 | 海德堡大学 | 德国 | |
301-400 | 河南理工大学 | 中国 | |
301-400 | 淮阴师范学院 | 中国 | |
301-400 | 湖南大学 | 中国 | |
301-400 | 湖州师范学院 | 中国 | |
301-400 | 印度科学理工学院 | 印度 | |
301-400 | 江苏师范大学 | 中国 | |
301-400 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | |
301-400 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 | |
301-400 | 莱顿大学 | 荷兰 | |
301-400 | 林雪平大学 | 瑞典 | |
301-400 | 隆德大学 | 瑞典 | |
301-400 | 南京师范大学 | 中国 | |
301-400 | 南京理工大学 | 中国 | |
301-400 | 东北大学(沈阳) | 中国 | |
301-400 | 西北大学(波切斯卓姆) | 南非 | |
301-400 | 西北工业大学 | 中国 | |
301-400 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | |
301-400 | 巴里理工大学 | 意大利 | |
301-400 | 马德里理工大学 | 西班牙 | |
301-400 | 中国人民大学 | 中国 | |
301-400 | 亚琛工业大学 | 德国 | |
301-400 | 萨尔大学 | 德国 | |
301-400 | 那不勒斯第二大学 | 意大利 | |
301-400 | 华南理工大学 | 中国 | |
301-400 | 西南大学 | 中国 | |
301-400 | 坦普尔大学 | 美国 | |
301-400 | 德州农工大学金斯维尔分校 | 美国 | |
301-400 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 | |
301-400 | 同济大学 | 中国 | |
301-400 | 塔夫茨大学 | 美国 | |
301-400 | 加的斯大学 | 西班牙 | |
301-400 | 费德里克圣玛丽亚技术大学 | 智利 | |
301-400 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 | |
301-400 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 | |
301-400 | 巴里大学 | 意大利 | |
301-400 | 卑尔根大学 | 挪威 | |
301-400 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | |
301-400 | 巴西利亚大学 | 巴西 | |
301-400 | 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | |
301-400 | 卡利亚里大学 | 意大利 | |
301-400 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 | |
301-400 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | |
301-400 | 中佛罗里达大学 | 美国 | |
301-400 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | |
301-400 | 克里特大学 | 希腊 | |
301-400 | 费拉拉大学 | 意大利 | |
301-400 | 吉森大学 | 德国 | |
301-400 | 哥廷根大学 | 德国 | |
301-400 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 奥地利 | |
301-400 | 海法大学 | 以色列 | |
301-4
“专业排行榜”相关类型展示
最新网站推荐返回顶部
|