23所印度高校荣登QS最新排行榜
印度是全球第二大人口大国,其教育资源分配不均的问题一直存在。尽管如此,许多印度裔人才在全球科技业取得了巨大成功。知名的美国标准普尔500强企业CEO中,印度人数量仅次于美国人。这些成就的背后得益于印度高等教育的神话学府——印度理工学院。除此之外,QS世界大学排名还揭示了许多印度顶级大学。下面,让我们一同关注QS世界大学排名中的印度大学榜单。
2020QS印度大学排名
排名 | 2020QS排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 排名 | 雇主声誉得分 | 排名 | 师生比得分 | 排名 | 单位教员得分 | 排名 | 国际教员得分 | 排名 | 国际学生得分 | 排名 | 总体得分 |
1 | 152 | 印度 | 印度理工学院孟买分校 | 54.5 | 138 | 71.2 | 95 | 45.8 | 326 | 54.6 | 184 | 3.4 | 601+ | 1.6 | 601+ | 49.4 |
2 | 182 | 印度 | 印度理工学院德里分校 | 46.8 | 168 | 63 | 118 | 23.3 | 601+ | 80.6 | 52 | 3.3 | 601+ | 1.5 | 601+ | 46.2 |
3 | 184 | 印度 | 印度科学学院 | 33.3 | 254 | 16.2 | 501+ | 53.2 | 280 | 100 | 2 | 1.5 | 601+ | 1.8 | 601+ | 45.9 |
4 | 271 | 印度 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 35.3 | 236 | 47.3 | 183 | 28 | 540 | 56.4 | 168 | 3.4 | 601+ | 1.6 | 601+ | 36.1 |
5 | 281 | 印度 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 26.6 | 317 | 41.1 | 231 | 21.6 | 601+ | 78.4 | 62 | 5.3 | 601+ | 1 | 601+ | 35.2 |
6 | 291 | 印度 | 印度理工学院坎普尔分校 | 29.9 | 284 | 32.4 | 297 | 14.1 | 601+ | 82.3 | 49 | 1.9 | 601+ | 1.3 | 601+ | 34.8 |
7 | 383 | 印度 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 13.7 | 501+ | 19.6 | 467 | 11.7 | 601+ | 93.8 | 25 | 3 | 601+ | 28.8 | ||
8 | 474 | 印度 | 德里大学 | 37.1 | 223 | 43.7 | 212 | 12.1 | 601+ | 15.6 | 601+ | 1.7 | 601+ | 1.8 | 601+ | 25 |
9 | 491 | 印度 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 11.7 | 501+ | 15.2 | 501+ | 18.7 | 601+ | 71.2 | 89 | 1.5 | 601+ | 24.3 | ||
10 | 651-700 | 印度 | 贾达普大学 | - | - | - | - | - | - | 43.4 | 293 | - | - | - | 16.7 - 18.4 | |
11 | 701-750 | 印度 | 马尼帕尔高等教育学院 | - | - | - | - | 53.3 | 279 | - | - | - | - | - | - | 15.2 - 16.6 |
12 | 751-800 | 印度 | 安娜大学 | - | - | - | - | - | - | 45.3 | 277 | - | - | - | - | 14.2 - 15.1 |
13 | 751-800 | 印度 | 国立伊斯兰大学 | - | - | - | - | 44.9 | 334 | - | - | - | - | - | - | 14.2 - 15.1 |
14 | 751-800 | 印度 | 金达尔全球大学 | - | - | - | - | 46 | 322 | - | - | 40.8 | 389 | - | - | 14.2 - 15.1 |
15 | 801-1000 | 印度 | 阿里格尔穆斯林大学 | - | - | - | - | 26.9 | 556 | - | - | - | - | - | 9 - 14.1 | |
16 | 801-1000 | 印度 | 甘露大学 | - | - | - | - | 32.9 | 459 | - | - | 46.1 | 351 | - | - | 9 - 14.1 |
17 | 801-1000 | 印度 | 贝拿勒斯印度教大学 | - | - | - | - | - | - | 20.1 | 555 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
18 | 801-1000 | 印度 | 比尔拉科学技术学院 | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 582 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
19 | 801-1000 | 印度 | 浦那大学 | - | - | - | - | 37.8 | 412 | - | - | - | - | - | 9 - 14.1 | |
20 | 801-1000 | 印度 | Thapar工程技术学院 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 501 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
21 | 801-1000 | 印度 | 加尔各答大学 | - | - | - | - | - | - | 18.6 | 572 | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
22 | 801-1000 | 印度 | 孟买大学 | - | - | 25.5 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
23 | 801-1000 | 印度 | 韦洛尔技术学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 - 14.1 |
“高校排行榜”相关类型展示
- 高校
- 职业
- 技校
高校 more+