2022QS世界大学排名公布:最新、完整版
最新2022QS世界大学排名已出炉。麻省理工学院凭借100分的成绩高居榜首。下面是详细的世界大学排名情况,请各位一起来参考。
2022QS世界大学排名
1、麻省理工学院
麻省理工学院是美国的一所著名私立研究型大学,成立于1861年,也被誉为“世界顶级学府”。这所大学的教育质量和研究成果在全球享有极高的声誉。据统计,麻省理工学院已经培养了97位诺贝尔奖得主,其中包括物理学家、化学家、生物学家、经济学家等不同领域的杰出科学家。此外,这所大学还有许多其他知名的校友,比如中国著名科学家钱学森。麻省理工学院的教育理念强调创新和实践,推崇跨学科研究和探索。学院的课程设置非常丰富,涵盖了科学、工程、经济学、社会科学等多个领域。此外,麻省理工学院还拥有世界一流的科研设施和实验室,为学生提供了丰富的研究实践机会。麻省理工学院的教学质量和研究成果在全球享有极高的声誉。这所大学的教育理念强调创新和实践,推崇跨学科研究和探索。学院的课程设置非常丰富,涵盖了科学、工程、经济学、社会科学等多个领域。此外,麻省理工学院还拥有世界一流的科研设施和实验室,为学生提供了丰富的研究实践机会。
2、牛津大学
《英国:国家印象与高等教育》英国,这个曾引领世界的岛国,以其深厚的历史底蕴、独特的文化魅力和卓越的教育品质吸引着世界各地的关注。它拥有众多世界级的大学和研究机构,如剑桥大学、伦敦大学学院、帝国理工学院等,这些学校的教学和科研水平一直处于世界领先地位。剑桥大学,被誉为“世界最美的大学”,其悠久的历史、卓越的学术地位和丰富的文化活动使其成为全球最知名的大学之一。伦敦大学学院则是世界上第一所综合性大学,其在医学、法学、经济学、艺术和人文科学等领域都具有卓越的学术地位。帝国理工学院则以其强大的工程和科学实力闻名,是世界上最顶尖的工科大学之一。这三所大学的毕业生在各个领域都取得了举世瞩目的成就,如英国物理学家斯蒂芬霍金、培根等。除了这些世界顶级学府,英国还有一些具有特色的学院,如牛津大学。牛津大学是世界上最古老的高等教育机构之一,其教育水平和研究成果在世界范围内享有极高的声誉。在其悠久的历史中,这里诞生了诸多知名学者和科学家,如阿尔伯特爱因斯坦、亚历山大·冯·洪堡、约翰·道尔顿等。总的来说,英国以其卓越的教育实力和丰富的学术资源,吸引了世界各地的优秀学者和人才。更重要的是,英国的教育不仅注重知识的传授,更注重个人能力的培养和综合素质的提升。这使得英国的教育在全球范围内具有很高的影响力和认可度。
3、斯坦福大学
《美国国家:98.7》是关于美国斯坦福大学的评分。斯坦福大学作为美国的一所私立研究型大学,历史悠久,成立于1885年,并且地处硅谷,为硅谷的发展做出了重大贡献。硅谷是全球最具影响力的科技中心之一,众多知名的高科技公司如惠普、谷歌等公司的创始人,都是斯坦福大学的毕业生。因此,斯坦福大学在科技领域的影响力不容忽视。斯坦福大学的学术实力强大,其在计算机科学、人工智能、生物科学等领域的研究处于世界领先水平。斯坦福大学的教育理念是以学生为中心,注重培养学生的创新能力和解决问题的能力。除此之外,斯坦福大学的校园环境优美,拥有世界级的图书馆、博物馆和研究中心,为学生提供了丰富的学习资源和良好的学术氛围。总的来说,斯坦福大学以其卓越的教育质量和科研实力,被誉为世界顶尖的大学之一。
4、剑桥大学
《英国国家:文化与历史分析》英国,位于欧洲西部,英伦三岛之一,是全球重要的经济强国之一,也是世界上最重要的文化、科技和金融中心之一。在2020年,英国国家的全球排名为98.7,仅次于瑞士。首府伦敦是世界上最受欢迎的旅游城市之一,拥有众多历史和文化遗产,如大本钟、伦敦塔桥、白金汉宫等。同时,伦敦也是艺术和时尚的中心,拥有伦敦时装周、艺术节等知名活动。英国的教育系统也非常著名,其中剑桥大学更是世界最顶尖的高等教育机构之一。剑桥大学成立于1209年,是英国乃至全世界最古老的大学之一。这里曾经培养了牛顿、达尔文等科学巨匠,还诞生了15位英国首相。英国的文学也非常发达,莎士比亚、狄更斯等伟大作家的作品至今仍在全球广为流传。此外,英国的传统音乐、戏剧、电影等艺术形式也有着深厚的底蕴。英国的文化也深受宗教影响,基督教是英国的国教。英国人重视家庭和友谊,有着较强的团队精神和公共意识。总的来说,英国是一个拥有深厚历史和文化底蕴的国家,也是全球的重要经济和文化中心之一。
5、哈佛大学
在这段文字中,提到了哈佛大学,它是一所历史悠久的美国高等学府。哈佛大学被认为是全球最著名的大学之一,其在教育领域的影响力也是全球领先的。以下是对哈佛大学相关领域的知识补充:哈佛大学是一所私立研究型大学,位于美国马萨诸塞州的剑桥市。其建校历史可以追溯到1636年,是美国历史最悠久、最著名的大学之一。哈佛大学在各个领域都取得了显著的成就。在教育领域,哈佛大学被公认为是全球最顶尖的大学之一,其在全球大学排名中始终名列前茅。在科研领域,哈佛大学的科研成果也非常丰富,拥有一流的科研设施和实力强大的科研团队。此外,哈佛大学在艺术、体育和公共服务等领域也都有着卓越的表现。哈佛大学的艺术学院在全球艺术教育界享有很高的声誉,为全球输送了大量艺术人才。哈佛大学的体育活动也非常活跃,拥有多个全美大学生体育协会的冠军队。在公共服务领域,哈佛大学也做出了很多贡献。哈佛大学的校友中,有许多在政治、法律、教育和商业等领域有着重要影响力,包括8位美国总统。总的来说,哈佛大学以其卓越的教育质量、丰富的科研成果和广泛的社会影响力,成为了全球最著名的大学之一。
6、加州理工大学
加州理工大学是一所位于美国加利福尼亚州帕萨迪纳市的私立研究型大学,是世界顶尖的工程技术大学之一。它的排名在《美国国家:美国 排行榜,品牌排行榜》中的得分达到了97.4,足以证明其在教育领域的卓越表现。学校的规模虽然不大,但其学生和教师的比例却非常高,使得每一个学生都能得到个性化的关注和指导。加州理工大学在工程学、物理学、化学、生物学、计算机科学等领域的研究都非常出色,其中最具有代表性的就是电子工程、机械工程和航空航天工程。这些领域的研究不仅在学术上取得了突破性成果,也为世界科技的发展做出了重要的贡献。加州理工大学的毕业生在就业市场上也非常受欢迎,因为他们在学校中所学到的不仅有理论知识,还有实际操作技能。他们能够在各个领域中做到与时俱进,满足社会和企业的需求。总的来说,加州理工大学是一所非常优秀的世界顶级大学,无论是在学术研究,人才培养,还是在就业市场上,都有着极高的声誉。
7、帝国理工学院
帝国理工学院是世界上最顶尖的公立研究型大学之一,也是英国入学标准最高和最严格的大学之一。学院成立于1907年,位于英国首都伦敦市中心,紧邻白金汉宫和英国皇家学院。帝国理工学院是一所以科学技术为主的大学,拥有五大学部:自然科学、工程科学、生命科学、医学科学和社会科学。在科学研究方面,学院在物理、化学、生物、医学和工程等领域享有卓越的声誉。其中,物理系、化学系和生物系等在全球化学、生物和物理领域的排名都名列前茅。在教学方面,帝国理工学院强调实践和创新教学,所有课程都有实验室课程和项目课程。学院的工程研究和教学在全球处于领先地位,特别是在电子、机械和材料科学等领域。帝国理工学院的毕业生在世界各地都有很高的就业率。许多毕业生在科技、金融、咨询和政府部门等地方工作,是全球最具影响力的雇主之一。总的来说,帝国理工学院以其卓越的学术声誉、高质量的教学和高就业率而闻名,是全球最强大的研究型大学之一。
8、苏黎世联邦理工大学
苏黎世联邦理工大学是一所位于瑞士苏黎世的公立型大学,创建于1854年。这所大学在全球享有极高的声誉,被称为“欧陆第一名校”,在学术领域有着很高的排名。它的强势学科包括工程学、自然科学、生命科学、社会科学等。学校的教学和研究设施都十分先进,为学生提供了良好的学习和研究环境。此外,苏黎世联邦理工大学的毕业生就业率也非常高,许多毕业生在全球知名企业中担任重要职务。总的来说,苏黎世联邦理工大学是一所非常优秀的大学,为学生提供了优质的教育资源和广阔的发展空间。
9、伦敦大学学院
伦敦大学学院是英国最古老的大学之一,也是世界上最早的现代大学,其历史悠久,文化底蕴深厚。学校位于伦敦市中心,地理位置优越,是英国的学术及文化中心之一。伦敦大学学院的教育宗旨是培养学生的创新思维和批判性思考能力,以应对全球化和科技发展对社会的挑战。伦敦大学学院提供广泛的学科领域,包括自然科学、社会科学、人文科学、医学和法学等。学校的科研实力雄厚,尤其是在自然科学、医学、社会科学和人文科学领域有很高的影响力和研究成果。近年来,伦敦大学学院在人工智能、生物医学、材料科学、环境科学等领域取得了一系列重要的科研成果。伦敦大学学院的教学质量一直受到高度赞誉,其课程设置严谨,教学方法创新,学生可以在这里得到世界一流的教育。学校的教师队伍由世界级的专家和学者组成,他们不仅在各自的领域有深厚的专业知识,而且对教育有热情,致力于培养学生的创新能力和领导力。伦敦大学学院以其优秀的教学质量、丰富的学科课程和强大的科研实力吸引了来自世界各地的学生。学校为学生提供了丰富的学术资源和科研机会,也为学生提供了良好的职业规划和就业支持。在学校的学习经历,将对学生的未来发展产生深远的影响。
10、芝加哥大学
《芝加哥大学:全球顶级学府的诞生地》芝加哥大学,位于美国的国际金融中心芝加哥,成立于1890年,至今已有超过百年历史。作为全球顶级学府,芝加哥大学在全球学术界享有崇高的声誉。尤其在社会科学、经济学、法律、历史学、文学、物理学、化学、生物学等众多领域有着卓越的成就。芝加哥大学以其严格的入学标准和优秀的教学质量而闻名。每年,从世界各地的申请者中,只有一小部分能被录取。芝加哥大学的录取率历来都是全美最低的,这也反映了其对教学质量的严格要求和学生个体发展的重视。在科学研究方面,芝加哥大学也是一颗璀璨的星辰。该校在自然科学领域的研究成果也举世公认。在物理学、化学、天文学等学科,芝加哥大学的研究人员做出了许多重要的发现。除此之外,芝加哥大学还是培养诺贝尔奖得主最多的美国大学之一。自1901年以来,已有22位诺贝尔奖得主毕业于芝加哥大学,包括经济学家米尔顿·弗里德曼、物理学家理查德·费曼、化学家弗朗西斯·克里克等。总的来说,芝加哥大学以其卓越的学术实力,严谨的学风,以及对学术研究的高度重视,成为了全球顶级学府的代表之一。无论是在全球学术界的声誉,还是在科学研究的贡献上,都展示了其无与伦比的重要性。
附:2022QS世界大学最新排名完整版
排名 | 大学名 | 得分 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 99.5 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 98.7 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 98.7 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 98 | 美国 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 97.4 | 美国 |
7 | 帝国理工学院 | 97.3 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 95.4 | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院 | 95.4 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 94.5 | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | 93.9 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | 90.8 | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 90.7 | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.2 | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学 | 90.2 | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | 89.9 | 英国 |
17 | 清华大学 | 89 | 中国 |
18 | 北京大学 | 88.8 | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 88.7 | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | 88.6 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 88.3 | 美国 |
22 | 香港大学(HKU) | 86.3 | 中国 |
23 | 东京大学 | 86.2 | 日本 |
23 | 密歇根大学 | 86.2 | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 85.9 | 美国 |
26 | 多伦多大学 | 85.3 | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学 | 84 | 加拿大 |
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 84 | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学 | 84 | 英国 |
30 | 西北大学 | 82.8 | 美国 |
31 | 复旦大学 | 82.6 | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 82.5 | 美国 |
33 | 京都大学 | 82.3 | 日本 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 82.2 | 中国 |
35 | 伦敦国王学院 | 82 | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | 81.7 | 韩国 |
37 | 墨尔本大学 | 81.4 | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学 | 80.4 | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | 80.3 | 中国 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.7 | 美国 |
41 | 韩国科学技术研究所 | 79.1 | 韩国 |
42 | 纽约大学(NYU) | 78.9 | 美国 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 77.7 | 澳大利亚 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 77.6 | 法国 |
45 | 浙江大学 | 77.4 | 中国 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 77.1 | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | 76.6 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.1 | 美国 |
49 | 巴黎理工学院 | 75.9 | 法国 |
49 | 伦敦经济政治学院 | 75.8 | 英国 |
50 | 上海交通大学 | 75.6 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 75.6 | 德国 |
52 | 杜克大学 | 75.2 | 美国 |
53 | 卡内基梅隆大学 | 74.6 | 美国 |
53 | 香港城市大学 | 74.6 | 中国 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 73.8 | 荷兰 |
56 | 东京工业大学 | 73.5 | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 73.1 | 荷兰 |
58 | 蒙纳士大学 | 72.2 | 澳大利亚 |
60 | 布朗大学 | 71.3 | 美国 |
61 | 华威大学 | 71.2 | 英国 |
62 | 布里斯托大学 | 71 | 英国 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 70.8 | 德国 |
64 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 70.1 | 德国 |
65 | 马来亚大学(UM) | 69.8 | 马来西亚 |
66 | 香港理工大学 | 69.1 | 中国 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.4 | 美国 |
68 | 台湾大学 | 68.2 | 中国 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.9 | 阿根廷 |
70 | 鲁汶大学 | 67.2 | 比利时 |
70 | 苏黎世大学 | 67.2 | 瑞士 |
72 | 索邦大学 | 67.1 | 法国 |
73 | 格拉斯哥大学 | 66.8 | 英国 |
74 | 高丽大学 | 66.3 | 韩国 |
75 | 大阪大学 | 66.2 | 日本 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.2 | 美国 |
77 | 南安普敦大学 | 65.7 | 英国 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.6 | 俄罗斯 |
79 | 哥本哈根大学 | 65.5 | 丹麦 |
79 | 延世大学 | 65.5 | 韩国 |
81 | 浦项科技大学 | 65.4 | 韩国 |
82 | 杜伦大学 | 65.2 | 英国 |
82 | 东北大学 | 65.2 | 日本 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.2 | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | 65 | 新西兰 |
85 | 华盛顿大学 | 65 | 美国 |
86 | 巴黎第十一大学 | 64.9 | 法国 |
87 | 隆德大学 | 63.8 | 瑞典 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 63.5 | 美国 |
89 | 皇家理工学院 | 63.2 | 瑞典 |
90 | 伯明翰大学 | 62.9 | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 62.8 | 英国 |
92 | 利兹大学 | 62.6 | 英国 |
93 | 西澳大学(UWA) | 62.5 | 澳大利亚 |
94 | 赖斯大学 | 62.3 | 美国 |
95 | 谢菲尔德大学 | 61.6 | 英国 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.5 | 美国 |
97 | 成均馆大学 | 60.5 | 韩国 |
98 | 中国科学技术大学 | 60.1 | 中国 |
99 | 丹麦技术大学 | 59.9 | 丹麦 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 59.6 | 美国 |
101 | 都柏林三一学院 | 59.5 | 爱尔兰 |
102 | 奥斯陆大学 | 59 | 挪威 |
103 | 诺丁汉大学 | 58.9 | 英国 |
104 | 赫尔辛基大学 | 58.5 | 芬兰 |
105 | 墨西哥国立自治大学 | 58.3 | 墨西哥 |
105 | 日内瓦大学 | 58.3 | 瑞士 |
107 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 58 | 美国 |
108 | 阿德莱德大学 | 57.9 | 澳大利亚 |
109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 57.7 | 沙特阿拉伯 |
110 | 乌得勒支大学 | 57.5 | 荷兰 |
111 | 蒙特利尔大学 | 57.3 | 加拿大 |
112 | 阿尔托大学 | 57 | 芬兰 |
112 | 波士顿大学 | 57 | 美国 |
112 | 莱顿大学 | 57 | 荷兰 |
112 | 南加州大学 | 57 | 美国 |
116 | 普渡大学 | 56.9 | 美国 |
117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 56.7 | 英国 |
118 | 名古屋大学 | 56.2 | 日本 |
119 | 伯尔尼大学 | 56.1 | 瑞士 |
120 | 俄亥俄州立大学 | 56 | 美国 |
121 | 查尔姆斯理工大学 | 55.9 | 瑞典 |
121 | 圣保罗大学 | 55.9 | 巴西 |
123 | 瓦赫宁根大学 | 55.8 | 荷兰 |
124 | 乌普萨拉大学 | 55.4 | 瑞典 |
125 | 埃因霍芬理工大学 | 55.3 | 荷兰 |
126 | 阿尔伯塔大学 | 55.2 | 加拿大 |
127 | 柏林自由大学 | 54.9 | 德国 |
128 | 柏林洪堡大学 | 54.8 | 德国 |
128 | 格罗宁根大学 | 54.8 | 荷兰 |
130 | 里昂高等师范学院 | 54.6 | 法国 |
131 | 南京大学 | 54.2 | 中国 |
132 | 兰卡斯特大学 | 54 | 英国 |
133 | 悉尼科技大学(UTS) | 53.9 | 澳大利亚 |
134 | 纽卡斯尔大学 | 53.8 | 英国 |
135 | 智利天主教大学 | 53.6 | 智利 |
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 53.4 | 德国 |
137 | 九州大学 | 53.3 | 日本 |
138 | 巴塞尔大学 | 53 | 瑞士 |
138 | 加州大学戴维斯分校 | 53 | 美国 |
140 | 麦克马斯特大学 | 52.7 | 加拿大 |
141 | 根特大学 | 52.6 | 比利时 |
142 | 米兰理工大学 | 52.5 | 意大利 |
143 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 52.2 | 马来西亚 |
144 | 马来西亚国民大学(UKM) | 52 | 马来西亚 |
145 | 北海道大学 | 51.4 | 日本 |
146 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 51.2 | 美国 |
147 | 马来西亚理科大学(USM) | 51 | 马来西亚 |
148 | 斯德哥尔摩大学 | 50.6 | 瑞典 |
149 | 埃克塞特大学 | 50.5 | 英国 |
149 | 滑铁卢大学 | 50.5 | 加拿大 |
151 | 卡迪夫大学 | 50.4 | 英国 |
151 | 维也纳大学 | 50.4 | 奥地利 |
151 | 约克大学 | 50.4 | 英国 |
154 | 罗切斯特大学 | 50.3 | 美国 |
155 | 奥胡斯大学 | 50.2 | 丹麦 |
156 | 汉阳大学 | 49.8 | 韩国 |
157 | 密歇根州立大学 | 49.7 | 美国 |
158 | 马里兰大学,学院公园 | 49.5 | 美国 |
159 | 柏林工业大学 | 49.3 | 德国 |
160 | 埃默里大学 | 48.6 | 美国 |
161 | 凯斯西储大学 | 48.2 | 美国 |
161 | 蒙特雷科技大学 | 48.2 | 墨西哥 |
163 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 48.1 | 沙特阿拉伯 |
163 | 匹兹堡大学 | 48.1 | 美国 |
165 | 亚琛工业大学 | 48 | 德国 |
166 | 博洛尼亚大学 | 47.7 | 意大利 |
166 | 巴斯大学 | 47.7 | 英国 |
168 | 德州农工大学 | 47.6 | 美国 |
168 | 巴塞罗那大学 | 47.6 | 西班牙 |
170 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 47.5 | 加拿大 |
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 47.2 | 意大利 |
172 | 弗莱堡大学 | 47 | 德国 |
173 | 都柏林大学 | 46.9 | 爱尔兰 |
173 | 佛罗里达大学 | 46.9 | 美国 |
175 | 哈拉克国立大学 | 46.8 | 哈萨克斯坦 |
176 | 洛桑大学 | 46.6 | 瑞士 |
177 | 蒂宾根大学 | 46.4 | 德国 |
177 | 印度理工学院孟买分校 | 46.4 | 印度 |
179 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 46.3 | 荷兰 |
180 | 国立清华大学 | 46.1 | 中国 |
180 | 维也纳技术大学 | 46.1 | 奥地利 |
180 | 哥德堡大学 | 46.1 | 瑞典 |
183 | 哈利法大学 | 46 | 阿联酋 |
183 | 智利大学 | 46 | 智利 |
185 | 印度理工学院德里分校 | 45.9 | 印度 |
186 | 印度科学研究所班加罗尔 | 45.7 | 印度 |
186 | 明尼苏达大学 | 45.7 | 美国 |
188 | 法语天主教鲁汶大学 | 45.6 | 比利时 |
189 | 利物浦大学 | 45.5 | 英国 |
189 | 特温特大学 | 45.5 | 荷兰 |
191 | 达特茅斯学院 | 45.1 | 美国 |
191 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 45.1 | 马来西亚 |
193 | 伍伦贡大学 | 44.9 | 澳大利亚 |
194 | 科廷大学 | 44.8 | 澳大利亚 |
194 | 德累斯顿工业大学 | 44.8 | 德国 |
194 | 奥塔哥大学 | 44.8 | 新西兰 |
197 | 纽卡斯尔大学 | 44.6 | 澳大利亚 |
198 | 希伯来大学 | 44.5 | 以色列 |
199 | 卑尔根大学 | 44.2 | 挪威 |
200 | 麦考瑞大学 | 44.1 | 澳大利亚 |
201 | 庆应义塾大学 | 43.9 | 日本 |
202 | 雷丁大学 | 43.5 | 英国 |
203 | 早稻田大学 | 43.3 | 日本 |
204 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 43.2 | 德国 |
205 | 阿伯丁大学 | 43.1 | 英国 |
206 | 皇家墨尔本理工大学 | 42.8 | 澳大利亚 |
207 | 马德里自治大学 | 42.7 | 西班牙 |
207 | 布鲁塞尔自由大学 | 42.7 | 比利时 |
209 | 巴塞罗那自治大学 | 42.6 | 西班牙 |
209 | 阿姆斯特丹大学 | 42.6 | 荷兰 |
211 | 同济大学 | 42.5 | 中国 |
212 | 蔚山国立科学技术院 | 42.4 | 韩国 |
213 | 昆士兰科技大学(QUT) | 42.1 | 澳大利亚 |
214 | 汉堡大学 | 42 | 德国 |
215 | 朱拉隆功大学 | 41.9 | 泰国 |
216 | 亚利桑那州立大学 | 41.8 | 美国 |
216 | 贝尔法斯特女王大学 | 41.8 | 英国 |
218 | 范德比尔特大学 | 41.7 | 美国 |
219 | 金边大学 | 41.3 | 巴西 |
220 | 雷德布德大学奈梅亨 | 41.1 | 荷兰 |
221 | 布鲁塞尔大学 | 41 | 比利时 |
222 | 圣母大学 | 40.9 | 美国 |
223 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 40.8 | 西班牙 |
224 | 卡塔尔大学 | 40.7 | 卡塔尔 |
225 | 武汉大学 | 40.4 | 中国 |
226 | 波恩大学 | 40.3 | 德国 |
226 | 开普敦大学 | 40.3 | 南非 |
226 | 苏塞克斯大学 | 40.3 | 英国 |
226 | 弗吉尼亚大学 | 40.3 | 美国 |
230 | 渥太华大学 | 40.2 | 加拿大 |
231 | 拉夫堡大学 | 40.1 | 英国 |
232 | 加州大学欧文分校 | 40 | 美国 |
233 | 马斯特里赫特大学 | 39.8 | 荷兰 |
233 | 安特卫普大学 | 39.8 | 比利时 |
235 | 卡尔加里大学 | 39.7 | 加拿大 |
236 | 哈尔滨工业大学 | 39.6 | 中国 |
236 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 39.6 | 哥伦比亚 |
236 | 莱斯特大学 | 39.6 | 英国 |
236 | 惠灵顿维多利亚大学 | 39.6 | 新西兰 |
240 | 女王大学 | 39.5 | 加拿大 |
240 | 提契诺大学 | 39.5 | 瑞士 |
242 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 39.2 | 黎巴嫩 |
242 | 圣彼得堡州立大学 | 39.2 | 俄罗斯 |
242 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 39.2 | 意大利 |
245 | 国立路桥学校 | 39.1 | 法国 |
246 | 新西伯利亚州立大学 | 38.8 | 俄罗斯 |
246 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 38.8 | 美国 |
248 | 乔治城大学 | 38.7 | 美国 |
248 | 庞培法布拉大学 | 38.7 | 西班牙 |
250 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 38.6 | 文莱 |
251 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 38.5 | 美国 |
252 | 国立成功大学 | 38.4 | 中国 |
252 | 耶什华大学 | 38.4 | 美国 |
254 | 加札马达大学 | 38.3 | 印尼 |
255 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 38.1 | 印度 |
255 | 玛希隆大学 | 38.1 | 泰国 |
255 | 特拉维夫大学 | 38.1 | 以色列 |
258 | 坎特伯雷大学 | 37.7 | 新西兰 |
258 | 爱尔兰国立高威大学 | 37.6 | 爱尔兰 |
258 | 哥伦比亚国立大学 | 37.6 | 哥伦比亚 |
260 | 中山大学 | 37.4 | 中国 |
261 | 巴黎政治学院 | 37.3 | 法国 |
261 | 巴黎大学 | 37.3 | 法国 |
264 | 庆熙大学 | 37.2 | 韩国 |
264 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 37.2 | 美国 |
266 | 布拉格查理大学 | 37.1 | 捷克 |
266 | 纳瓦拉大学 | 37.1 | 西班牙 |
268 | 国立阳明交通大学 | 36.9 | 中国 |
268 | 亚利桑那大学 | 36.9 | 美国 |
269 | 达姆施塔特技术大学 | 36.9 | 德国 |
270 | 北京师范大学 | 36.7 | 中国 |
270 | 赫里瓦特大学 | 36.7 | 英国 |
272 | 戴尔豪斯大学 | 36.6 | 加拿大 |
272 | 托木斯克州立大学 | 36.6 | 俄罗斯 |
272 | 萨里大学 | 36.6 | 英国 |
275 | 南方科技大学 | 36.5 | 中国 |
275 | 塔夫茨大学 | 36.5 | 美国 |
277 | 格拉茨大学 | 36.4 | 奥地利 |
277 | 印度理工学院坎普尔分校 | 36.4 | 印度 |
277 | 沙特国王大学(KSU) | 36.4 | 沙特阿拉伯 |
280 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 36.3 | 印度 |
281 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 36.2 | 俄罗斯 |
281 | 因斯布鲁克大学 | 36.2 | 奥地利 |
283 | 迪肯大学 | 36.1 | 澳大利亚 |
284 | 梅西大学 | 35.9 | 新西兰 |
285 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 35.6 | 美国 |
285 | 筑波大学 | 35.6 | 日本 |
287 | 香港浸会大学 | 35.5 | 中国 |
288 | 阿联酋大学 | 35.4 | 阿联酋 |
290 | 格里菲斯大学 | 35.1 | 澳大利亚 |
290 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | 35.1 | 俄罗斯 |
290 | 印度尼西亚大学 | 35.1 | 印尼 |
290 | 巴黎第一大学 | 35.1 | 法国 |
290 | 西安交通大学 | 35.1 | 中国 |
295 | 白俄罗斯州立大学 | 34.9 | 白俄罗斯 |
295 | 波尔图大学 | 34.9 | 葡萄牙 |
295 | 图尔库大学 | 34.9 | 芬兰 |
298 | 西蒙弗雷泽大学 | 34.8 | 加拿大 |
298 | 考克大学 | 34.8 | 爱尔兰 |
300 | 北卡罗来纳州立大学 | 34.7 | 美国 |
300 | 塔尔图大学 | 34.7 | 爱沙尼亚 |
302 | 斯特拉斯克莱德大学 | 34.4 | 英国 |
303 | 万隆理工学院 | 34.2 | 印尼 |
303 | 斯马尼亚大学 | 34.2 | 澳大利亚 |
305 | 光州科技学院(GIST) | 34.1 | 韩国 |
305 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 34.1 | 俄罗斯 |
307 | 东英吉利大学(UEA) | 34 | 英国 |
308 | 华沙大学 | 33.9 | 波兰 |
309 | 雅盖隆大学 | 33.8 | 波兰 |
309 | 丹麦南部大学 | 33.8 | 丹麦 |
311 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 33.7 | 美国 |
311 | 科隆大学 | 33.7 | 德国 |
311 | 迈阿密大学 | 33.7 | 美国 |
314 | 台湾科技大学 | 33.6 | 中国 |
314 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | 33.6 | 法国 |
316 | 米兰大学 | 33.5 | 意大利 |
317 | IE大学 | 33.4 | 西班牙 |
317 | 俄罗斯人民友谊大学 | 33.4 | 俄罗斯 |
319 | 国立核研究院“MEPhI” | 33.1 | 俄罗斯 |
