国庆旅游收入排行榜:4省收入超500亿,江苏以631.27亿居首
国庆假期,全国共有7.82亿人次出游,旅游总收入达到6497.1亿元。25个省份的旅游收入排行榜显示,江苏省在2019国庆期间的旅游收入最高,达到631.27亿元,山东、四川和河南的旅游收入超过500亿元,5省份超过400亿元。从旅游人次来看,山东省旅游人次最多,达到6995.6万人次,四川位居第二,湖北、山西、湖南、山西和江西的游客人数超过6000万人次。
2019国庆旅游收入排名
排名 | 省份 | 游客(万人次) | 旅游收入(亿元) |
1 | 江苏 | 4978.95 | 631.27 |
2 | 山东 | 6995.6 | 579.5 |
3 | 四川 | 6785.8 | 530.42 |
4 | 河南 | 6632 | 502 |
5 | 湖北 | 6319.31 | 481.99 |
6 | 广东 | 5507.7 | 464.9 |
7 | 贵州 | 2855.77 | 434.05 |
8 | 山西 | 6487.16 | 422.07 |
9 | 湖南 | 6736.21 | 416.98 |
10 | 陕西 | 6241.52 | 397.22 |
11 | 江西 | 6261.61 | 388.03 |
12 | 辽宁 | 5368 | 332.3 |
13 | 福建 | 3722.98 | 309.28 |
14 | 广西 | 3330.04 | 229.19 |
15 | 云南 | 2712.3 | 215.9 |
16 | 重庆 | 3859.61 | 187.62 |
17 | 甘肃 | 2150 | 150 |
18 | 吉林 | 1814.11 | 134.34 |
19 | 内蒙古 | 1498.85 | 117.79 |
20 | 上海 | 1037 | 115 |
21 | 北京 | 920.7 | 111.7 |
22 | 天津 | 1043.6 | 103.9 |
23 | 海南 | 400.71 | 76.73 |
24 | 黑龙江 | 1538.8 | 61.7 |
25 | 青海 | 302.37 | 31.9 |
“景点排行榜”相关类型展示
- 景点
- 旅行社
- 国内旅游
景点 more+