2022本田汽车销量排行榜: CR-V销量最佳, 总销量14.59万
本田汽车销量排行榜2022
销量最佳:CR-V | 所属国家:日本 | 总销量14.59万 |
销量最差:CR-V 混合动力 | 统计车型:32 |
2022年本田汽车销量排行榜
排名 | 车型 | 1月销量 | 全年销量 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
1 | CR-V | 24293 | 2.4293万 | 16.98~24.98万 |
2 | 缤智 | 18395 | 1.8395万 | 12.88~18.98万 |
3 | XR-V | 17614 | 1.7614万 | 12.78~16.28万 |
4 | 雅阁 | 17601 | 1.7601万 | 16.98~22.98万 |
5 | 思域 | 16019 | 1.6019万 | 11.59~16.99万 |
6 | 飞度 | 8937 | 0.8937万 | 7.38~10.28万 |
7 | 凌派 | 4811 | 0.4811万 | 9.98~14.98万 |
8 | 奥德赛 | 4488 | 0.4488万 | 22.98~35.48万 |
9 | 艾力绅 | 4253 | 0.4253万 | 24.98~30.98万 |
10 | UR-V | 3101 | 0.3101万 | 24.68~32.98万 |
11 | 冠道 | 2351 | 0.2351万 | 22.00~32.98万 |
12 | CR-V 混合动力 | 1302 | 0.1302万 | 21.98~27.68万 |
其他日本汽车品牌销量
本田 | 丰田 | 马自达 | 日产 | 五十铃 |
东风郑州日产 | 铃木 | 讴歌 | 三菱 | 英菲尼迪 |
“行业综合排行榜”相关类型展示
- 行业综合
- 股票
- 网贷
行业综合 more+