2022年日产楼兰汽车销量排行榜:0.09万辆
日产楼兰汽车销量排名
所属品牌:日产 | 指导价:23.88-28.38万 | 2022年销量 0.09万辆 |
结 构:SUV/越野 | 排量:2.5L | |
级别:中型SUV | 油耗:8.4-11.1L/100km | 查看日产销量 |
2022年楼兰销量排名
种类 | 总销量 | 中型SUV | SUV/越野 | 23.88~28.38万车 | 品牌销量 |
排名 | 237 | 32 | 103 | 3 | 9 |
2022楼兰各车型销量
车型 | 2021-11 | 全年累计 |
---|---|---|
总销量 | 853 | 0.0853万 |
两驱2.5销量 | 0 | 1.9700万 |
两驱2.5HEV销量 | 0 | 0.0400万 |
四驱2.5HEV销量 | 0 | 0.0200万 |
占东风日产份额 | 0.76% | 0.0001万 |
在17-28万元车型中的份额 | 0.17% | 0.0000万 |
在SUV级别中的份额 | 0.1% | 0.0000万 |
在17-28万元车型中排名 | 82 | 0.0084万 |
在SUV级别中的排名 | 107 | 0.0101万 |
日产楼兰历史销量
2022年01销量 | 2021年12销量 | 2021年11销量 | 2021年10销量 | 2021年09销量 |
2021年08销量 | 2021年07销量 | 2021年06销量 | 2021年05销量 | 2021年04销量 |
2021年03销量 | 2021年02销量 | 2021年01销量 | 2020年12销量 | 2020年11销量 |
2020年10销量 | 2020年09销量 | 2020年08销量 | 2020年07销量 | 2020年06销量 |
2020年05销量 | 2020年04销量 | 2020年03销量 | 2020年02销量 | 2020年01销量 |
日产其他车型销量
TIIDA骐达 | 奇骏 | 轩逸 | 楼兰 |
劲客 | 天籁 | 逍客 | 途达 |
“行业综合排行榜”相关类型展示
- 行业综合
- 股票
- 网贷
行业综合 more+