2022汽车销量排行榜:日产轩逸夺魁,五菱宏光位列第七
根据我们的统计,2021年11月,最受欢迎的汽车是大众朗逸,销量达到46880辆,位居排行榜首位。紧随其后的是日产轩逸和五菱宏光,销量分别为25827辆和20070辆。我们统计了国产、日韩系、德系和美系等各种品牌的汽车车型销售情况,并提供在线搜索功能,方便您查询。该数据的更新日期为2021年11月。
2022年汽车销量排名
汽车销量排行榜是汽车市场非常重要的参考指标,它反映了消费者对品牌和车型的评价和认可程度。从最新发布的销量排行榜来看,大众朗逸以46880辆的销量位居第一,显示出大众车系在市场上的强劲生命力。而日产轩逸和五菱宏光也分别获得了第二和第三的佳绩,这表明这两个品牌在市场上的表现非常稳定。从品牌来看,德系车在销量排行榜上占据主导地位,大众、奔驰、宝马等品牌都有出色的表现。而日系车、韩系车和美系车也各有优势,展现出市场竞争力。对于消费者来说,选择一款销量好的汽车可以增加购买的可靠性。销量好的汽车通常代表着品牌的口碑和产品质量的保障。同时,销量排行榜也可以帮助消费者了解不同品牌和车型的特点和优势,从而做出更好的购车决策。总的来说,销量排行榜是汽车市场的重要参考指标,它反映了市场的需求和消费者的购买行为。对于消费者来说,选择一款销量好的汽车可以提高购车的满意度和信心。
排名 | 车型 | 11月销量 | 2021总销量 | 所属品牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 日产轩逸 | 45399 | 45.3422万 | 日产 |
2 | 大众朗逸 | 46880 | 35.5458万 | 大众 |
3 | 哈弗H6 | 32443 | 33.3371万 | 哈弗 |
4 | 丰田卡罗拉 | 30821 | 28.7626万 | 丰田 |
5 | 别克英朗 | 20676 | 24.1610万 | 别克 |
6 | 大众宝来 | 14241 | 22.9294万 | 大众 |
7 | 五菱宏光 | 34904 | 21.6791万 | 五菱 |
8 | 大众速腾 | 21212 | 21.2128万 | 大众 |
9 | 吉利博越 | 17312 | 20.5847万 | 吉利 |
10 | 丰田RAV4荣放 | 19184 | 18.2703万 | 丰田 |
11 | 本田雅阁 | 25049 | 18.0869万 | 本田 |
12 | 本田XR-V | 18233 | 17.0372万 | 本田 |
13 | 本田CR-V | 15520 | 16.0520万 | 本田 |
14 | 宝马5系 | 10936 | 16.0499万 | 宝马 |
15 | 吉利新帝豪 | 19270 | 15.8902万 | 吉利 |
16 | 宝马3系 | 12139 | 15.8875万 | 宝马 |
17 | 丰田凯美瑞 | 21451 | 15.7253万 | 丰田 |
18 | 本田缤智 | 17875 | 15.5828万 | 本田 |
19 | 荣威Ei5 | 19575 | 15.2471万 | 荣威 |
20 | 别克GL8 | 21554 | 14.9175万 | 别克 |
21 | 日产天籁 | 17310 | 14.4863万 | 日产 |
22 | 长安逸动 | 6025 | 14.2047万 | 长安 |
23 | 日产逍客 | 18988 | 14.1591万 | 日产 |
24 | 奥迪A6L | 12343 | 13.8039万 | 奥迪 |
25 | 本田思域 | 27368 | 13.7900万 | 本田 |
26 | 奥迪Q5 | 15418 | 13.6032万 | 奥迪 |
27 | 大众途观L | 13465 | 13.5103万 | 大众 |
28 | 别克昂科威 | 10002 | 13.4773万 | 别克 |
29 | 丰田雷凌 | 16123 | 13.2150万 | 丰田 |
30 | 奔驰E级 | 14917 | 12.7763万 | 奔驰 |
31 | 奔驰GLC级 | 14760 | 12.6343万 | 奔驰 |
32 | 大众新桑塔纳 | 11593 | 12.0828万 | 大众 |
33 | 宝马X3 | 5528 | 12.0531万 | 宝马 |
34 | 奔驰C级 | 8132 | 11.7152万 | 奔驰 |
35 | 大众迈腾 | 11127 | 11.6434万 | 大众 |
36 | 奥迪A4L | 7929 | 11.4552万 | 奥迪 |
37 | 捷途X70 | 14385 | 10.7900万 | 捷途 |
38 | MGZS | 24281 | 10.4802万 | MG |
39 | 大众途岳 | 11142 | 10.3638万 | 大众 |
40 | 大众帕萨特 | 14264 | 10.0236万 | 大众 |
41 | 哈弗M6 | 6258 | 9.8604万 | 哈弗 |
42 | 五菱荣光V | 13791 | 9.6210万 | 五菱 |
43 | 丰田汉兰达 | 10385 | 9.3332万 | 丰田 |
44 | 比亚迪宋 | 5371 | 8.8808万 | 比亚迪 |
45 | 宝马X1 | 8600 | 8.8465万 | 宝马 |
46 | 本田飞度 | 10286 | 8.7089万 | 本田 |
47 | MGMG5 | 9793 | 8.6928万 | MG |
48 | 别克君威 | 10571 | 8.5436万 | 别克 |
49 | 宝骏530 | 1781 | 8.5332万 | 宝骏 |
50 | 马自达昂克赛拉三厢 | 10211 | 8.4213万 | 马自达 |
51 | 日产奇骏 | 4080 | 7.7779万 | 日产 |
52 | 长安CS35 | 3126 | 7.7364万 | 长安 |
53 | 沃尔沃XC60 | 9007 | 7.5991万 | 沃尔沃 |
54 | 大众探岳 | 9453 | 7.5844万 | 大众 |
55 | 现代ix35 | 6685 | 7.5715万 | 现代 |
56 | 荣威RX5 | 11166 | 7.5193万 | 荣威 |
57 | 奥迪Q3 | 8300 | 7.4206万 | 奥迪 |
58 | 丰田YARiS L 致炫 | 4624 | 7.2853万 | 丰田 |
59 | 红旗H5 | 6127 | 7.1855万 | 红旗 |
60 | 奇瑞瑞虎8 | 7.0754万 | 奇瑞 | |
61 | 丰田雷凌双擎 | 7133 | 7.0517万 | 丰田 |
62 | 长安CS75 | 5084 | 7.0186万 | 长安 |
63 | 领克领克03 | 8504 | 6.6436万 | 领克 |
64 | 长安奔奔 | 6443 | 6.6034万 | 长安 |
65 | 比亚迪宋DM |
“行业综合排行榜”相关类型展示
行业综合 more+
最新网站推荐返回顶部
|