2021最新世界500强公司排行榜发布
最新的2021年世界500强企业排名已经公布,中国石油化工集团公司以4070.088亿美元的营收排在第二位,紧随其后的是沃尔玛。以下是详细的2021世界500强公司排名表。
2021世界500强公司排名
1. 沃尔玛(Walmart):全球最大的零售公司,以低价策略吸引消费者。沃尔玛在全球范围内拥有大量的零售店,销售各种商品,包括食品、家电、服装、化妆品等。2. 中国石油化工集团公司(Sinopec Group):中国最大的石油化工企业,主要从事石油和天然气勘探、开采、加工和销售,同时也包括成品油销售、石化产品生产和销售、能源化工产品生产和销售等。3. 国家电网公司(State Grid Corporation of China):中国最大的电力公司,负责全国范围内的电网建设和运营。国家电网向企业和个人提供电力供应,并通过电力交易市场实现电力资源的优化配置。4. 中国石油天然气集团公司(China Petroleum & Chemical Corporation):中国最大的石油天然气公司,主要从事石油和天然气勘探、开采、加工和销售,同时也包括化工产品生产和销售、天然橡胶生产和销售等。5. 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell):全球最大的石油和天然气公司,业务遍布全球各大洲。6. 沙特阿美公司(Saudi Arabian Oil Company):世界最大的石油公司之一,主要业务是石油勘探、开采和销售。7. 大众公司(Volkswagen Group):全球最大的汽车制造商之一,主要生产和销售汽车、摩托车、柴油发动机和汽车零部件。8. 英国石油公司(BP):全球最大的能源公司之一,主要从事石油和天然气勘探、开采、加工和销售,同时也包括化学品生产和销售、核能生产和销售等。9. 亚马逊(Amazon):全球最大的电子商务和云计算公司,销售各种商品,包括图书、电子产品、家居用品、服装、化妆品等。10. 丰田汽车公司(Toyota Motor Corporation):全球最大的汽车制造商之一,主要生产和销售各种汽车,包括轿车、卡车、SUV等。
1、沃尔玛
《沃尔玛百货有限公司》在零售业中表现出色,其5239.64亿美元的营业收入彰显了该公司在全球范围内的巨大影响力。同时,14.881亿美元的利润也证明了沃尔玛在经营管理和市场策略上的成功。沃尔玛作为全球最大的零售商之一,其业务遍布全球十多个国家,拥有众多大型购物商场。公司的主要利润来源是销售各类商品,包括食品、家居用品、电子产品等。沃尔玛凭借其强大的供应链管理和高效的运营模式,成功地降低了商品成本,使其能够以更低的价格销售给消费者。此外,沃尔玛还通过创新的经营模式,如开设24小时营业店、提供在线购物等,吸引了大量的消费者。同时,公司还注重社区服务,开设食品银行、提供员工培训等,积极履行社会责任。总的来说,沃尔玛的成功得益于其全球化的视野、高效的运营、创新的经营模式和良好的社会责任感。未来,沃尔玛将继续致力于提供更好的商品和服务,以满足消费者的需求。
2、中国石油化工集团公司
中国石油化工集团有限公司(ChinaPetroleum and Chemical Corporation)是中国最大的国有企业和国有企业之一,是世界500强公司的名单中的常客。它以石油和天然气的生产、销售和炼制为主要业务,同时也经营其他产品和服务,包括石油化工、化肥、石化设备制造和贸易、金融服务等。中国石化成立于1983年的中国石油化工总公司,主要负责包括炼油、化工、化纤、石油、天然气、石油钻采、炼化一体化的全过程;是中国最大的石油产品供应商,也是全球最大的炼油公司之一;在中国的能源市场上占有着重要的地位。中国石化在全球范围内开展业务,其产品和服务覆盖了亚洲、欧洲、美洲和非洲等地区的数十个国家和地区。其不仅是中国最大的成品油供应商,也是世界最大的成品油供应商之一。在中国,中国石化是中国最大的炼油商,也是中国最大的石油化工企业,其产品包括汽油、柴油、润滑油、煤油、航空煤油、内燃机燃料、石油焦、化肥、石化新材料、橡胶、塑料、涂料、化纤等。全球石油化工市场是中国石化的重要市场之一。中国石化在全球范围内拥有众多的客户,包括石油公司、化工公司、汽车制造商、发电公司等。在全球石油和天然气市场中,中国石化扮演着重要的角色。中国石化在中国的能源市场上占有着重要地位,其产品和服务覆盖了多个行业和领域,包括能源、化工、汽车、建筑、农业、医疗、教育等。在中国石油市场中,中国石化是中国最大的成品油供应商,也是中国最大的石油期货和成品油交易市场参与者之一。总的来说,中国石油化工集团有限公司是全球范围内的大型跨国石化集团,其业务广泛,产品和服务覆盖了多个行业和领域,是中国国内和全球石油市场的重要参与者。
3、国家电网公司
据我所知,中国国家电网公司是全球最大的电力公司,成立于2002年,总部位于北京。该公司主要业务包括投资、建设和运营各类电力设施,包括高压输电线路、变电站、发电厂和配电设施等。此外,国家电网公司还与包括菲律宾、巴西、葡萄牙等在内的多个国家进行了电力合作,为中国和世界各国的电力供应提供了稳定的保障。公司在全球电力市场中占据重要地位,并在技术创新、环境保护和社会责任等方面做出了一系列重要贡献。
4、中国石油天然气集团公司
这是一个关于中国石油天然气集团有限公司(简称“中国石油”)的商业报告。根据报告,中国石油的营业收入达到了379,130.20百万美元,这是其业务活动的收入总额。同时,中国石油也实现了4,443.20百万美元的利润,这是其业务活动的净利润。报告还指出,中国石油的主要业务包括油气业务、工程技术服务、石油工程建设等。中国石油是中国的主要油气生产商和供应商,其业务范围覆盖全球。在全球范围内,中国石油与很多国家都有合作项目,包括美国、俄罗斯、伊拉克、伊朗等国家和地区。中国石油的油气业务主要涉及石油、天然气的勘探、开采、生产和销售;工程技术服务业务则包括油气勘探开发的技术咨询、设备租赁、工程设计和技术服务等;石油工程建设业务则包括石油和天然气设施的建设、维修和改造等。总之,中国石油作为中国的主要油气生产商和供应商,其营业收入和利润都显示出其在行业中的领先地位。而其在全球范围内的业务布局和合作关系,也显示出其在全球市场中的重要地位和影响力。
5、荷兰皇家壳牌石油公司
荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell)是一家全球领先的能源和化工集团,其历史可以追溯到1890年。壳牌石油公司在全球超过100个国家拥有业务,其产品广泛应用于各类能源和化工领域。壳牌石油公司的五个核心业务包括勘探和生产天然气及电力、煤气化、化工和可再生能源。这些业务涵盖了从石油和天然气的勘探和生产,到化工产品的研发和生产,再到可再生能源的开发和应用的全领域。壳牌石油公司在全球范围内拥有庞大的炼油和销售网络,其产品包括石油制品、天然气、化工产品和可再生能源。壳牌石油公司还积极参与能源和化工行业的技术研发,通过不断创新和改进,不断提高其产品的质量和效率。在环境保护方面,壳牌石油公司同样致力于减少其经营活动对环境的影响。为实现这一目标,壳牌石油公司投入大量资金进行环保技术研发,积极推广和使用可再生能源,同时还积极参与全球环保合作,为保护地球生态环境做出了积极贡献。总的来说,荷兰皇家壳牌石油公司是一家在全球范围内有着重要影响力的能源和化工集团。其业务覆盖广泛,技术水平先进,对环境保护也非常重视,是全球能源和化工行业的重要参与者。
6、沙特阿美公司
中秋节是中国的传统节日之一,通常在农历的八月十五日。这个节日通常会和家人和朋友团聚,共享美食,赏月,玩游戏等活动。在一些地方,人们还会在中秋节当天举行灯会,观赏各式各样的灯笼。中秋节是中国最重要的传统节日之一,反映了中国人民对家庭、团圆和和谐的追求。
7、大众公司
这篇文章提到了大众公司,大众公司是德国的一家汽车制造公司,成立于1937年。其旗下拥有多个豪华汽车品牌,如宾利、保时捷、兰博基尼等,它们的产品在全球范围内都享有极高的声誉。根据2016年的数据,大众公司的营业收入达到了282,760.20百万美元,利润为15,542百万美元,这使得大众公司在世界500强企业中排名第七位。大众公司的产品种类丰富,包括轿车、SUV、MPV等多种车型,满足了不同消费者的需求。同时,大众公司也非常注重环保,在汽车研发和生产过程中采取了一系列的环保措施,以减少对环境的影响。
8、英国石油公司
这段文本是关于英国石油公司的财务状况的概述。英国石油公司的营业收入为282,616百万美元,利润为4,026百万美元。营业收入是指公司在一定期间内通过销售商品或提供服务所获得的总收入,反映了公司的销售能力。这个数字显示出公司在当前市场上的业务规模和盈利能力。利润是指公司在一定期间内从经营活动中获得的总收入减去总成本和费用后的剩余部分,是衡量公司盈利能力的重要指标。这个数字显示出公司在经营管理和财务控制方面的表现。英国石油公司的主要业务包括油气勘探开发、炼油以及石油化工产品生产和销售等。这是公司在全球范围内进行资源开发和产品销售的基础。总的来说,这一财务数据反映了英国石油公司在市场上的地位和经营状况,对于公司的投资价值和未来发展具有重要意义。
9、亚马逊
亚马逊是一家全球性的电子商务巨头,总部位于美国西雅图。公司的成立时间为1995年,自那时起,亚马逊已经成为全球最大的电子商务、云计算和人工智能公司之一。亚马逊的业务主要包括线上销售各种商品和服务,如图书、电影、音乐、电子产品、家居用品、服装及鞋类等。此外,亚马逊还拥有自己的品牌,如Kindle电子书阅读器和Echo智能音箱等。亚马逊的营业收入和利润稳步增长,证明了亚马逊作为一个全球领先的电子商务平台的成功。除此之外,亚马逊还在云计算领域取得了显著的成就,其云计算服务在全球范围内拥有广阔的应用前景。此外,亚马逊还积极研发人工智能技术,如语音助手Alexa等,以期在未来的市场竞争中保持领先地位。亚马逊作为一家全球性的电商巨头,对全球电子商务行业的发展产生了深远影响。它的成功经验和技术创新,为中国电子商务的成长提供了重要的参考和启示。中国的电商行业正在不断发展和创新,为全球电子商务行业注入新的活力和动力。
10、丰田汽车公司
《丰田汽车公司:营业收入与利润一览》日本大型跨国公司丰田汽车公司,以其先进的技术和独特的管理理念在全球市场上占有重要地位。公司自成立以来,始终以客户为中心,注重产品的质量,及提供优质的售后服务。而在财务方面,丰田汽车公司的表现同样出色。根据相关数据,丰田汽车公司在2021年的营业收入达到了275,288.30百万美元,这个数字表明公司在全球范围内的销售额相当可观。然而,公司的利润表现也同样突出,达到了19,096.20百万美元,这一数字远高于其他日本汽车制造商。这表明丰田汽车公司的产品在全球市场的销售情况良好,且其盈利能力较强。丰田汽车公司的产品线非常广泛,不仅包括传统的轿车和SUV,还涉及卡车、面包车、新能源汽车以及各种类型的摩托车等。此外,公司还经营钢铁、机床、农药、电子、化工和建筑业等多个领域,多元化的产品线使公司在全球范围内拥有稳定的客户群。在经营管理方面,丰田汽车公司以其独特的“精益生产”理念而闻名。这一理念强调在生产过程中最大限度地减少浪费,提高效率,从而降低生产成本。这种精细化的管理方式使丰田汽车公司的生产效率非常高,产品价格在全球市场上具有竞争优势。总的来说,丰田汽车公司在2021年的营业收入和利润表现都相当突出,其多元化的产品线和精益化的管理方式为其在全球市场的成功奠定了坚实的基础。未来,期待丰田汽车公司在汽车技术和产品创新方面能够继续引领全球汽车产业的发展。
附:2021世界500强公司排名完整版
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 523,964 | 14,881 | 美国 |
2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407,008.80 | 6,793.20 | 中国 |
3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383,906 | 7,970 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130.20 | 4,443.20 | 中国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352,106 | 15,842 | 荷兰 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 329,784.40 | 88,210.90 | 沙特阿拉伯 |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282,760.20 | 15,542 | 德国 |
8 | 英国石油公司(BP) | 282,616 | 4,026 | 英国 |
9 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 280,522 | 11,588 | 美国 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 275,288.30 | 19,096.20 | 日本 |
11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264,938 | 14,340 | 美国 |
12 | 苹果公司(APPLE) | 260,174 | 55,256 | 美国 |
13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 256,776 | 6,634 | 美国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254,616 | 81,417 | 美国 |
15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 242,155 | 13,839 | 美国 |
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 231,051 | 900 | 美国 |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215,111 | -404 | 瑞士 |
18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839.40 | 3,333 | 中国 |
19 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197,704.60 | 18,453.30 | 韩国 |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193,346.10 | 2,660.50 | 德国 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184,280.30 | 21,626.70 | 中国 |
22 | 美国电话电报公司(AT&T) | 181,193 | 13,903 | 美国 |
23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179,589.10 | 855.4 | 美国 |
24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177,068.80 | 45,194.50 | 中国 |
25 | 道达尔公司(TOTAL) | 176,249 | 11,267 | 法国 |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868.50 | 3,730.90 | 中国 |
27 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 171,474.10 | 871.7 | 新加坡 |
28 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162,753.50 | 3,417.10 | 荷兰 |
29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161,857 | 34,343 | 美国 |
30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158,884.30 | 38,609.70 | 中国 |
31 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 155,900 | 47 | 美国 |
32 | 信诺(CIGNA) | 153,566 | 5,104 | 美国 |
33 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 152,703 | 3,659 | 美国 |
34 | 安盛(AXA) | 148,984.40 | 4,317 | 法国 |
35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147,313.10 | 30,701.20 | 中国 |
36 | 雪佛龙(CHEVRON) | 146,516 | 2,924 | 美国 |
37 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 145,534 | 1,363 | 美国 |
38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 142,422 | 36,431 | 美国 |
39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 137,331.50 | 4,191.80 | 日本 |
40 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 137,237 | 6,732 | 美国 |
41 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136,866 | 3,982 | 美国 |
42 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 135,940.20 | 4,924 | 日本 |
43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135,091.40 | 27,126.90 | 中国 |
44 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,868 | 19,265 | 美国 |
45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131,243.70 | 4,660.30 | 中国 |
46 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130,358.80 | 8,857.80 | 德国 |
47 | 微软(MICROSOFT) | 125,843 | 39,240 | 美国 |
48 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124,813 | 2,637 | 美国 |
49 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124,316.30 | 9,062.10 | 中国 |
50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 1,535.30 | 中国 |
51 | 克罗格(KROGER) | 122,286 | 1,659 | 美国 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122,071.40 | 3,706.10 | 中国 |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 120,304 | 14,160 | 美国 |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302.20 | 1,359.20 | 中国 |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 118,009.10 | 18,593 | 俄罗斯 |
56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116,637.80 | 5,501.20 | 德国 |
57 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 114,621.20 | 9,895.20 | 俄罗斯 |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 113,589 | 27,430 | 美国 |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 110,225 | 11,242 | 美国 |
60 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109,914.70 | 4,449.30 | 日本 |
61 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 109,559 | 3,076 | 美国 |
62 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447.70 | 7,866.90 | 日本 |
63 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 108,942 | 13,057 | 美国 |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,686.80 | 6,957.20 | 中国 |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.30 | 12,145.10 | 中国 |
66 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105,920.90 | 2,988.40 | 意大利 |
67 | 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) | 104,971.80 | 5,421.70 | 法国 |
68 | Anthem公司(ANTHEM) | 104,213 | 4,807 | 美国 |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 103,915 | 19,549 | 美国 |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 103,449 | 19,401 | 美国 |
71 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 102,729 | 2,422 | 美国 |
72 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 100,521.80 | 4,611 | 日本 |
73 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98,673 | 7,383 | 英国 |
74 | 西门子(SIEMENS) | 97,936.70 | 5,834.50 | 德国 |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536.40 | 3,455 | 中国 |
76 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96,312.70 | 10,943.60 | 俄罗斯 |
77 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 95,214 | -4,979 | 美国 |
78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096.20 | 1,332.60 | 中国 |
79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94,757.80 | 3,571.60 | 中国 |
80 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 93,736 | 783 | 英国 |
81 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92,154 | 4,616 | 美国 |
82 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 92,106.90 | 12,546.20 | 瑞士 |
83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90,863.20 | -6,173.70 | 日本 |
84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 90,739.90 | 2,557.10 | 韩国 |
85 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90,615.20 | 2,340.30 | 英国 |
86 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90,134.90 | 4,328.20 | 德国 |
87 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 89,906.60 | 2,433.30 | 意大利 |
88 | 英杰华集团(AVIVA) | 89,646.60 | 3,251.40 | 英国 |
89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89,417.10 | 2,847.80 | 中国 |
90 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 89,346.80 | 4,440.90 | 中国 |
91 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88,862.10 | 1,807.30 | 中国 |
92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88,357.40 | 230.1 | 中国 |
93 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 88,256.80 | 7,292 | 西班牙 |
94 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 87,439.50 | -8,844.30 | 日本 |
95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 86,989.80 | 1,780.70 | 德国 |
96 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86,269.90 | 5,624.90 | 印度 |
97 | SK集团(SK HOLDINGS) | 86,163 | 615.5 | 韩国 |
98 | 家乐福(CARREFOUR) | 85,905.20 | 1,263.60 | 法国 |
99 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 85,058 | 9,147.70 | 法国 |
100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84,048.50 | 1,328.40 | 中国 |
101 | 标致(PEUGEOT) | 83,643.20 | 3,582.70 | 法国 |
102 | 京东集团(JD.COM) | 83,504.80 | 1,763.70 | 中国 |
103 | 乐购(TESCO) | 82,699.70 | 1,240 | 英国 |
104 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 82,059 | 15,119 | 美国 |
105 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81,978.10 | 1,833.10 | 中国 |
106 | 日立(HITACHI) | 80,639 | 805.7 | 日本 |
107 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 80,588.30 | 2,076.80 | 中国 |
108 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80,498 | 4,264.10 | 中国 |
109 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80,376.20 | 473.4 | 中国 |
110 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 80,277.60 | 5,769.80 | 法国 |
111 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79,932 | 2,901.30 | 中国 |
112 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79,788.10 | 3,204 | 中国 |
113 | 埃尼石油公司(ENI) | 79,513.20 | 165.7 | 意大利 |
114 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | 79,395.30 | 5,592.70 | 美国 |
115 | 日本永旺集团(AEON) | 78,930.30 | 246.2 | 日本 |
116 | 空中客车公司(AIRBUS) | 78,883 | -1,524.40 | 荷兰 |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | 78,112 | 3,281 | 美国 |
118 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 77,147 | 9,431 | 美国 |
119 | 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 77,046 | 5,537 | 美国 |
120 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 76,589 | 10,151 | 巴西 |
121 | 波音(BOEING) | 76,559 | -636 | 美国 |
122 | 索尼(SONY) | 75,972.30 | 5,354.80 | 日本 |
123 | 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) | 75,897 | -1,728.70 | 日本 |
124 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 75,343.90 | 1,386.80 | 荷兰 |
125 | 房地美(FREDDIE MAC) | 75,125 | 7,214 | 美国 |
126 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 75,115.40 | 3,646.80 | 中国 |
127 | Centene公司(CENTENE) | 74,639 | 1,321 | 美国 |
128 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,162 | 1,976.60 | 荷兰 |
129 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 74,094 | 4,440 | 美国 |
130 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,047.90 | 1,767.20 | 日本 |
131 | Uniper公司(UNIPER) | 73,651.60 | 682.7 | 德国 |
132 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73,165.90 | 21,450.20 | 中国 |
133 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 72,820.40 | -18,038.70 | 墨西哥 |
134 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,553.60 | 746.9 | 中国 |
135 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 72,536.80 | 3,048.90 | 德国 |
136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 72,148.80 | 414.3 | 中国 |
137 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 72,148 | 4,281 | 美国 |
138 | 英特尔公司(INTEL) | 71,965 | 21,048 | 美国 |
139 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 71,792 | 4,147 | 瑞士 |
140 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 71,501.60 | 2,994.10 | 泰国 |
141 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 71,154 | -8,813 | 美国 |
142 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 70,894.90 | 2,935.80 | 德国 |
143 | 巴斯夫公司(BASF) | 70,722.50 | 9,425.30 | 德国 |
144 | Facebook公司(FACEBOOK) | 70,697 | 18,485 | 美国 |
145 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 70,689.50 | 912.2 | 中国 |
146 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 70,615 | -2,454 | 卢森堡 |
147 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70,335.30 | 5,724.90 | 中国 |
148 | 联邦快递(FEDEX) | 69,693 | 540 | 美国 |
149 | 大都会人寿(METLIFE) | 69,620 | 5,899 | 美国 |
150 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 69,570 | 11,054 | 美国 |
151 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 69,246.40 | -126 | 印度 |
152 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69,127.10 | 2,501.30 | 中国 |
153 | 松下(PANASONIC) | 68,896.60 | 2,076 | 日本 |
154 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,714.40 | 1,283.70 | 中国 |
155 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 67,826 | 2,807 | 加拿大 |
156 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 67,684 | 3,897 | 美国 |
157 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 67,371.20 | 772.8 | 中国 |
158 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.30 | 1,802.60 | 中国 |
159 | Engie集团(ENGIE) | 67,220.40 | 1,101.30 | 法国 |
160 | 百事公司(PEPSICO) | 67,161 | 7,314 | 美国 |
161 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 67,135 | 4,857.80 | 日本 |
162 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 66,564.40 | 11,186.40 | 中国 |
163 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,909 | 578.1 | 中国 |
164 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 65,766.70 | -1,250.90 | 中国 |
165 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 65,433.60 | 298.3 | 日本 |
166 | 哈门那公司(HUMANA) | 64,888 | 2,707 | 美国 |
167 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 64,807 | 4,186 | 美国 |
168 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,656 | 1,379 | 美国 |
169 | Equinor公司(EQUINOR) | 64,357 | 1,843 | 挪威 |
170 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 64,297.40 | 3,732.50 | 英国 |
171 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 63,433.50 | 13,429.80 | 瑞士 |
172 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 63,326.70 | 3,601 | 日本 |
173 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 62,798.90 | -1,816.10 | 日本 |
174 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 62,455.10 | 466.4 | 美国 |
175 | 雷诺(RENAULT) | 62,160.20 | -157.8 | 法国 |
176 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61,965.10 | 2,134.10 | 中国 |
177 | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 61,570.30 | 1,246.80 | 日本 |
178 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60,951.80 | 2,001.50 | 日本 |
179 | 西斯科公司(SYSCO) | 60,113.90 | 1,674.30 | 美国 |
180 | 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) | 60,070.50 | 3,288.40 | 法国 |
181 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 59,968.90 | 4,222 | 加拿大 |
182 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 59,812 | 6,230 | 美国 |
183 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 59,117.60 | 1,833.90 | 加拿大 |
184 | 惠普公司(HP) | 58,756 | 3,152 | 美国 |
185 | 联合利华(UNILEVER) | 58,179 | 6,295.80 | 英国/荷兰 |
186 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 58,027 | 7,975.10 | 马来西亚 |
187 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,625.60 | -104.9 | 中国 |
188 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,407 | 466.4 | 日本 |
189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57,252.10 | 13,442.50 | 中国 |
190 | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 57,170.70 | 1,538.40 | 印度 |
191 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 57,147.40 | 2,030.90 | 中国 |
192 | 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 56,851.60 | 3,635.30 | 法国 |
193 | 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55,799.60 | 4,015.50 | 中国 |
194 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 55,591.90 | 1,599.80 | 韩国 |
