中国世界500强企业排行榜发布,大陆企业数量有多少?
在2021年全球500强企业排行榜中,中国的公司有133家,其中,中国石油化工集团公司以4070.08亿美元的年收入位居第二位。接下来,让我们一起看看详细的世界五百强中国公司名单。
中国世界500强企业名单
1. 中国石油化工集团公司是中国最大的石油化工企业之一,总部位于北京,主要业务包括石油、天然气勘探开发、石油产品生产和销售、石油化工产品的研发和制造等。2. 国家电网公司是中国最大的电力生产和供应企业,总部位于北京,主要业务包括电力生产和供应、电网建设、电力设备制造等。3. 中国石油天然气集团公司是中国最大的石油天然气企业之一,总部位于北京,主要业务包括石油天然气勘探开发、石油产品生产和销售、天然气产品生产和销售等。4. 中国建筑集团有限公司是中国最大的建筑企业之一,总部位于北京,主要业务包括建筑施工、房地产开发、建筑设计等。5. 中国平安保险(集团)股份有限公司是中国最大的保险公司之一,总部位于深圳,主要业务包括保险、银行、资产管理等。6. 中国工商银行是中国最大的商业银行之一,总部位于北京,主要业务包括储蓄、贷款、投资、保险等。7. 鸿海精密工业股份有限公司是全球最大的电子产品制造商之一,总部位于中国台湾,主要业务包括电脑硬件产品、消费电子产品、通信设备等。8. 中国建设银行是中国最大的商业银行之一,总部位于北京,主要业务包括储蓄、贷款、投资、保险等。9. 中国农业银行是中国最大的商业银行之一,总部位于北京,主要业务包括储蓄、贷款、投资、保险等。10. 中国银行是中国国家的中央银行,总部位于上海,主要业务包括货币发行、货币兑换、银行贷款等。
1、中国石油化工集团公司
中国石油化工集团有限公司,简称“中国石化”,是一个跨国公司,业务涉及能源、化工、金融、科研等多个领域。中国石化成立于1983年,总部位于北京,是全球最大的成品油和石化产品供应商之一,也是世界上最大的炼油公司之一。中国石化在中国的影响力巨大,其主要业务包括石油贸易、石油开发和化工等。中国石化拥有遍布全国的石油销售网络,拥有一支庞大的员工队伍,员工总数超过100万人。中国石化在全球范围内也有着广泛的业务布局。中国石化在世界多个国家和地区拥有石油和化工项目,包括美国、加拿大、委内瑞拉、巴西、新加坡等。在这些国家和地区,中国石化通过自己的子公司和合作企业开展业务。在技术研发方面,中国石化也非常注重。中国石化拥有先进的科研设施和优秀的科研团队,每年都有大量的科研投入。中国石化在石油化工、新能源、新材料等领域的研究和开发都处于世界领先水平。中国石油化工集团有限公司,作为一个世界级的企业,无论是在国内还是在全球,都有着重要的地位和影响力。
2、国家电网公司
《国家电网有限公司》世界排名第三,营业收入达到383,906百万美元,利润高达7,970百万美元。作为一家成立于2002年的公司,其主要业务是投资、建设、运营电网,并向全球范围内的人民提供安全、经济、清洁的电力供应。此外,公司还与菲律宾、巴西、葡萄牙等多个国家进行了业务合作,展现出强大的国际化经营能力。
3、中国石油天然气集团公司
中国石油天然气集团有限公司是中国最大的石油和天然气生产商和供应商之一,拥有广泛的业务范围和强大的运营能力。公司业务范围包括石油天然气勘探开发、炼油化工、油气炼化产品销售、石油贸易等,其中石油天然气勘探开发是中国石油的核心业务,公司通过自主研发和国际合作,积累了大量的石油和天然气资源。在中国,中国石油是中国最大的国家级石油公司,市场份额高达40%,在全球范围内,中国石油也是世界五大石油公司之一。公司的营收和利润都非常出色,2021年全球排名第四,营业收入达到379,130.20百万美元,净利润达到4,443.20百万美元,展现出强大的盈利能力。中国石油拥有一支专业、高效、创新的团队,以石油和天然气的勘探开发、生产、销售和运输为核心业务,致力于成为全球领先的能源公司。
4、中国建筑集团有限公司
中国建筑集团有限公司(China State Construction Engineering Corporation Limited,简称CSEC,中文简称中国建筑)是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的大型建筑企业,世界500强企业之一。公司创建于1982年,总部设在中国北京。中国建筑是中国最大的建筑房地产企业集团之一,也是全球最大的建筑工程承包商之一。目前,中国建筑在全球范围内承建了大量的大型建筑工程,包括商务办公楼、住宅区、学校、医院、桥梁、隧道、港口、机场、体育馆等。中国建筑的经营范围非常广泛,包括建筑工程承包、房地产开发、基础设施建设、设计咨询、施工设备租赁、贸易与服务等。公司在中国大陆、香港、澳门、欧洲、非洲、美洲等多个地区设立了子公司和分支机构。中国建筑的营业收入和利润都非常高,2019年中国建筑的营业收入达到人民币2.7万亿元,净利润达到了人民币576亿元。公司的营业收入和利润主要来自于建筑工程承包和房地产开发。总的来说,中国建筑是中国最具规模和实力的建筑房地产企业之一,也是全球最大的建筑工程承包商之一。公司拥有广泛的业务范围和较高的盈利能力,是中国建筑行业的领导者之一。
5、中国平安保险(集团)股份有限公司
《中国平安保险(集团)股份有限公司》是中国最大的保险公司之一,成立于1988年,总部位于深圳。中国平安保险(集团)股份有限公司主要业务包括金融保险、银行、投资等三大板块。其中,金融保险是公司的核心业务,包括人寿保险、财产保险、健康保险等多个业务领域。银行业务包括平安银行和平安融资担保等。投资业务则包括平安证券、平安资产管理等。在金融保险业务中,中国平安保险(集团)股份有限公司的市场份额极大,是中国最大的保险集团之一。公司的业务范围覆盖全国,服务客户数量超过5亿人。凭借其强大的业务能力和良好的市场口碑,中国平安保险(集团)股份有限公司的营业收入和利润也非常可观。根据2021年的数据,公司营业收入达到184,280.30百万美元,净利润达到21,626.70百万美元。总的来说,中国平安保险(集团)股份有限公司是中国保险行业的重要参与者,其强大的业务能力和良好的市场口碑使公司在业界享有很高的声誉。
6、中国工商银行
该段文字描述了中国的工商银行。作为一家大型国有银行,中国工商银行成立于1984年,是中央管理的金融机构之一。工行拥有庞大的客户群,一直以来都致力于为客户提供优质的金融产品和服务。这反映出了工商银行在金融服务领域的影响力和市场地位。工商银行也是中国最大的商业银行之一,其营业收入和利润等方面的表现也在中国金融体系中占据重要地位。
7、鸿海精密工业股份有限公司
鸿海科技集团,成立于1974年,总部位于我国台湾省,是当今全球3C代工服务领域的龙头企业,被广泛认为是台湾科技产业的象征之一。集团的业务涵盖从电子产品制造到全球供应链管理等多个领域,旗下拥有众多知名品牌,如富士康、夏普、鸿准等。鸿海科技集团在全球范围内的业务影响力极大,其在中国大陆的子公司富士康是全球最大的电子制造服务公司,主要为苹果公司提供iPhone等产品代工服务。此外,鸿海科技集团还在全球范围内拥有众多大型制造工厂,包括在美国、日本、中国等地。鸿海科技集团的营业收入和盈利能力也非常突出,其2021年的营业收入超过172,868.50百万美元,利润约为3,730.90百万美元。凭借其强大的制造能力和全球供应链网络,鸿海科技集团在全球3C代工服务领域的地位无可动摇,是全球最重要的科技制造企业之一。
8、中国建设银行
这篇新闻标题中涉及到的公司是中国建设银行。中国建设银行是中国历史最悠久的大型商业银行之一,成立于1954年,总部位于北京,是中央管理的大型国有银行。在过去的几十年里,中国建设银行在全球范围内进行了大规模的扩张,并在世界很多国家都设立了分行和子公司。中国建设银行的主要业务主要包括居民储蓄存款、信贷资金贷款、外汇业务、信用卡业务等多种业务。此外,它还提供各种企业金融服务,包括抵押贷款、设备租赁、咨询服务等。在零售银行领域,中国建设银行拥有庞大的客户群体,包括个人客户和企业客户。中国建设银行的财务状况非常强劲。根据新闻中提到的数据,该银行的营业收入超过了158,884.30百万美元,利润达到了38,609.70百万美元。这表明中国建设银行的业务运营非常成功,能够在竞争激烈的金融市场上保持盈利。在全球范围内,中国建设银行也是具有重要影响力的大型银行之一。它的业务涵盖了许多不同的国家和地区,为当地的企业和居民提供了大量的金融支持。同时,中国建设银行也在努力提升自己的技术和服务水平,以便更好地满足客户的需求。
9、中国农业银行
这篇文章提到了《中国农业银行》的世界排名、营业收入和利润。中国农业银行是中国的第一家国有商业银行,成立于1951年。其业务覆盖范围广泛,可以办理国际和国内通行的各类金融业务。此外,中国农业银行的银行网点遍布中国城乡,为客户提供便捷的服务。作为一个国有商业银行,中国农业银行的运营业绩一直表现稳定。根据给出的数据,其世界排名为35,营业收入为147,313.10百万美元,利润为30,701.20百万美元。这些数据反映出中国农业银行在金融领域的强大实力和稳定盈利能力。中国农业银行作为一家大型的商业银行,其业务和服务覆盖范围广泛,包括但不限于个人金融业务、商业金融业务、投资银行业务、资产管理业务等。这些业务为中国农业银行带来了源源不断的营业收入,同时也为客户提供多样化的金融服务。此外,中国农业银行的网点遍布中国城乡,从而使得其能够为中国广泛的客户群体提供服务。这也是中国农业银行能够保持稳定运营的重要原因之一。总的来说,中国农业银行作为中国的第一家国有商业银行,具有强大的实力和稳定盈利能力。其业务和服务的广泛性和便捷性,使其在中国金融领域占据了重要的地位。
10、中国银行
《中国银行:世界排名43,营业收入135,091.40百万美元,利润27,126.90百万美元》是一篇介绍中国银行的文章。中国银行于1912年成立,是中国唯一一家持续经营超过百年的银行。其业务范围广泛,包括商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。在过去的16年中,中国银行连续进入《财富》世界500强企业之列。作为中国最大的银行之一,中国银行在国内外都具有重要的影响力和地位。
附:中国世界500强企业名单完整版
排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407,008.80 | 6,793.20 | 中国 |
3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383,906 | 7,970 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379,130.20 | 4,443.20 | 中国 |
18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839.40 | 3,333 | 中国 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184,280.30 | 21,626.70 | 中国 |
24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177,068.80 | 45,194.50 | 中国 |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868.50 | 3,730.90 | 中国 |
30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158,884.30 | 38,609.70 | 中国 |
35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147,313.10 | 30,701.20 | 中国 |
43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135,091.40 | 27,126.90 | 中国 |
45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131,243.70 | 4,660.30 | 中国 |
49 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124,316.30 | 9,062.10 | 中国 |
50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 1,535.30 | 中国 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122,071.40 | 3,706.10 | 中国 |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302.20 | 1,359.20 | 中国 |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108,686.80 | 6,957.20 | 中国 |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.30 | 12,145.10 | 中国 |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536.40 | 3,455 | 中国 |
78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096.20 | 1,332.60 | 中国 |
79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94,757.80 | 3,571.60 | 中国 |
89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89,417.10 | 2,847.80 | 中国 |
90 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 89,346.80 | 4,440.90 | 中国 |
91 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88,862.10 | 1,807.30 | 中国 |
92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88,357.40 | 230.1 | 中国 |
100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84,048.50 | 1,328.40 | 中国 |
102 | 京东集团(JD.COM) | 83,504.80 | 1,763.70 | 中国 |
105 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81,978.10 | 1,833.10 | 中国 |
107 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 80,588.30 | 2,076.80 | 中国 |
108 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80,498 | 4,264.10 | 中国 |
109 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80,376.20 | 473.4 | 中国 |
111 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79,932 | 2,901.30 | 中国 |
112 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79,788.10 | 3,204 | 中国 |
126 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 75,115.40 | 3,646.80 | 中国 |
132 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73,165.90 | 21,450.20 | 中国 |
134 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,553.60 | 746.9 | 中国 |
136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 72,148.80 | 414.3 | 中国 |
145 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 70,689.50 | 912.2 | 中国 |
147 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70,335.30 | 5,724.90 | 中国 |
152 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69,127.10 | 2,501.30 | 中国 |
154 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,714.40 | 1,283.70 | 中国 |
157 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 67,371.20 | 772.8 | 中国 |
158 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.30 | 1,802.60 | 中国 |
162 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 66,564.40 | 11,186.40 | 中国 |
163 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,909 | 578.1 | 中国 |
164 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 65,766.70 | -1,250.90 | 中国 |
176 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61,965.10 | 2,134.10 | 中国 |
187 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57,625.60 | -104.9 | 中国 |
189 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57,252.10 | 13,442.50 | 中国 |
191 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 57,147.40 | 2,030.90 | 中国 |
193 | 中国太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55,799.60 | 4,015.50 | 中国 |
197 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54,612.70 | 13,506.60 | 中国 |
206 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 53,662.10 | 564.5 | 中国 |
208 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 53,252.70 | 5,626.70 | 中国 |
210 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 51,954.10 | 395.7 | 中国 |
212 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51,892.50 | 729.6 | 中国 |
217 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 51,649.40 | 273.2 | 中国 |
218 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 51,345.10 | -94.1 | 中国 |
220 | 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 51,313.40 | 8,507.10 | 中国 |
222 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 50,945.10 | 9,534.40 | 中国 |
224 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 50,716.30 | 665.1 | 中国 |
234 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 49,170.20 | 667.3 | 中国 |
235 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 49,126 | 5,233.10 | 中国 |
239 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 48,528.30 | 7,790.30 | 中国 |
243 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,885.90 | 1,231.90 | 中国 |
250 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 47,242 | 6,648 | 中国 |
253 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 46,957 | 1,989.60 | 中国 |
264 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 44,655.10 | 1,086.60 | 中国 |
265 | 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 44,564.40 | 215.2 | 中国 |
266 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44,501.90 | 186.5 | 中国 |
269 | 和硕(PEGATRON) | 44,206.70 | 625 | 中国 |
273 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 43,797.80 | 119.5 | 中国 |
281 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 43,122.20 | 452.3 | 中国 |
284 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 42,790.10 | 41.8 | 中国 |
290 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42,052.10 | 721.2 | 中国 |
295 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 41,323.40 | 274.9 | 中国 |
296 | 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 41,276.70 | 122.1 | 中国 |
298 | 象屿集团(XMXYG) | 41,135.40 | 220 | 中国 |
301 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 40,922 | 2,838 | 中国 |
305 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 40,487.20 | 568.7 | 中国 |
307 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 40,440.40 | 3,504.60 | 中国 |
308 | 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 40,426 | 792.1 | 中国 |
316 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 39,406.80 | 179.5 | 中国 |
324 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 38,971 | 1,424.80 | 中国 |
328 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 38,165.50 | 5,083.70 | 中国 |
329 | 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 38,011.70 | 825.9 | 中国 |
332 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,604.30 | 1,958.90 | 中国 |
343 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 36,979.70 | 169.5 | 中国 |
351 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36,488.30 | 717.5 | 中国 |
352 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 36,208.60 | 2,628.30 | 中国 |
353 | 中国能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 36,110.50 | 395.3 | 中国 |
354 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 35,909.40 | 614.1 | 中国 |
361 | 中国中车集团(CRRC GROUP) | 34,704.20 | 523.2 | 中国 |
362 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 34,619.70 | 11,452.10 | 中国 |
367 | 安徽海螺集团(ANHUI CONCH GROUP) | 33,916.40 | 1,773 | 中国 |
369 | 金川集团(JINCHUAN GROUP) | 33,824.40 | 298 | 中国 |
370 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 33,808.40 | 310.4 | 中国 |
374 | 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 33,510.90 | 2,030.50 | 中国 |
377 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 33,313.40 | 515.8 | 中国 |
381 | 中国电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 32,948.40 | 1,742.50 | 中国 |
386 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 32,447.10 | 137.8 | 中国 |
392 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 31,912 | 585.8 | 中国 |
396 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 31,722.50 | 225.1 | 中国 |
401 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 31,468.70 | -208.9 | 中国 |
403 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31,012.60 | 1,892.70 | 中国 |
406 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 30,666.10 | -114.3 | 中国 |
409 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 30,545.90 | 1,049.70 | 中国 |
422 | 小米集团(XIAOMI) | 29,795.20 | 1,453.90 | 中国 |
423 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 29,745.70 | 568.9 | 中国 |
424 | 泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 29,502.10 | 3,211.50 | 中国 |
429 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29,273.60 | 40 | 中国 |
434 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 29,063 | 987.7 | 中国 |
435 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 29,060.40 | 1,187.90 | 中国 |
436 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29,023.60 | 3,574.80 | 中国 |
442 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 28,854.50 | 1,593.70 | 中国 |
443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28,710.90 | 89.8 | 中国 |
449 | 华夏保险公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28,494.20 | 122 | 中国 |
452 | 纬创集团(WISTRON) | 28,416.20 | 220 | 中国 |
455 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 27,869.60 | 486.5 | 中国 |
456 | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 27,819.40 | -64.5 | 中国 |
459 | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 27,754.70 | 21.7 | 中国 |
463 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 27,556.60 | -158.6 | 中国 |
465 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 27,464 | 426.7 | 中国 |
468 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 27,209.10 | 174.9 | 中国 |
473 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27,005.40 | 590.7 | 中国 |
477 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 26,558.80 | 489.5 | 中国 |
485 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 26,178.90 | 211.6 | 中国 |
486 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 26,162.50 | -305.8 | 中国 |
489 | 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 26,077.60 | 105.4 | 中国 |
490 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 26,059.80 | 78.3 | 中国 |
493 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 25,974.90 | 1,104.70 | 中国 |
496 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 25,846.40 | 307.7 | 中国 |
499 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 25,490.80 | -81.5 | 中国 |
500 | 山西晋城无烟煤矿业集团(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 25,385.60 | 22 | 中国 |
- 企业
- 股票
- 网贷
最新网站推荐
热门网站推荐
- 企业标签
- 企业排行榜