胡润房地产民营企业500强:中国恒大集团第一,融创入榜
根据胡润研究所最新发布的2019胡润民营企业500强名单,有74家房地产公司榜上有名。在这74家房地产企业中,中国恒大集团以2210亿元的市值拔得头筹,位居第二的是总部位于广东的碧桂园集团,其市值为2140亿元,与中国恒大集团的差距不大。值得关注的是,碧桂园集团的创办人杨国强将自己的数十亿股权交给了小女儿杨惠妍,使得她成功登上全球女首富榜。以下是2019胡润房地产民营企业500强排行榜和排名前三的企业简介,让我们一起来了解一下。
1.中国恒大集团
恒大集团是中国的一家大型住宅物业开发商,也是广东省的五大地产发展商之一。在这五家公司中,恒大集团的土地储备量是最高的,是大陆的第一大房地产商。在2019年的《财富》五百强排行榜中,恒大集团位列第138位。这是恒大集团在中国房地产行业的领先地位和强大实力的又一证明。作为广东省的地产发展商之一,恒大集团积极投身于房地产开发领域,形成了以住宅、商业、酒店、文化旅游等多元化的业务布局。在住宅方面,恒大集团凭借其高品质的产品和良好的服务质量赢得了市场的广泛认可。恒大集团的商业地产项目也十分丰富,包括购物中心、商业中心、城市综合体等多种类型。恒大集团在全国范围内都有土地储备和地产项目,这为集团的发展提供了强大的资源支撑。在物业管理方面,恒大集团也表现出了强大的实力和专业的管理水平。总的来说,恒大集团是中国房地产行业的一家重要企业,它以其雄厚的实力和广泛的影响力,在中国乃至全球房地产市场中占据了重要的地位。
2.碧桂园控股
碧桂园集团是中国著名的大型房地产开发企业,其主要业务集中在房地产开发和相关业务上。该公司的名称来源于广东顺德的两个地方名“碧江村”和“桂山”,这两个地方都是杨国强家族的重要发源地。杨国强的女儿杨惠妍是碧桂园集团的最大股东。碧桂园集团的成立可以追溯到1992年,由杨国强和其弟弟杨惠诚共同创办。自成立以来,碧桂园集团一直在中国房地产市场处于领先地位。2007年,碧桂园集团成功在港交所上市,这是其进入国际资本市场的关键一步。上市成功后,碧桂园集团得以进一步扩大其业务规模,开发更多的地产项目。目前,碧桂园集团已经成功地进军了海外市场,业务范围已经扩展到马来西亚、澳大利亚等多个国家和地区。在这些国家和地区,碧桂园集团也开发了一系列的地产项目,受到了当地居民的热烈欢迎和高度评价。总的来说,碧桂园集团是中国房地产开发行业的一颗璀璨明珠,以其优质的产品和卓越的服务赢得了市场的认可和信赖。
3.龙湖集团
《龙湖集团:追求卓越,专注于品质和细节的专业地产公司》龙湖集团,是一家源自重庆,总部在北京的专业房地产公司。自1993年成立以来,龙湖始终以追求卓越、专注于品质和细节的精神,成功开发了一系列高端住宅和商业物业。在二十年的发展历程中,龙湖集团不断地提升自己的专业能力和品牌影响力,成为我国房地产行业中最受尊崇和信赖的全国市场领导者之一。公司坚持“客户至上、以人为本”的发展理念,以卓越的产品品质、优质的客户服务和严谨的管理体系赢得了广大客户的广泛好评。目前,龙湖集团已经在北京、上海、重庆、成都、杭州等城市设立了多个区域总部,并积极拓展全国市场,打造了一系列知名的住宅和商业项目。作为一家富有社会责任感的企业,龙湖集团积极履行企业公民的社会责任,致力于推动社会公益事业的发展。公司积极参与各类慈善活动和环保项目,用实际行动为社会的进步和发展做出贡献。龙湖集团的未来将继续秉持“追求卓越、专注于品质和细节”的理念,不断提高自己的专业能力和市场竞争力,为客户提供更加优质的产品和服务,为社会的繁荣和发展做出更大的贡献。
2019胡润房地产民营企业500强排行榜
排名 | 五百强排名 | 公司 | 价值(亿元) | 主业 | 董事长 | 总部 |
1 | 20 | 中国恒大集团 | 2,210 | 房地产、投资 | 许家印 | 广东深圳 |
2 | 23 | 碧桂园控股 | 2,140 | 房地产 | 杨国强 | 广东佛山 |
3 | 32 | 龙湖集团 | 1,720 | 房地产 | 吴亚军 | 北京 |
4 | 35 | 融创中国控股 | 1,530 | 房地产 | 孙宏斌 | 天津 |
5 | 45 | 恒力集团 | 1,300 | 化纤、石化、房地产 | 陈建华 | 江苏苏州 |
6 | 47 | 万达集团 | 1,290 | 房地产、文化、投资 | 王健林 | 北京 |
7 | 63 | 万向集团 | 1,000 | 汽车制造业、房地产、农业 | 鲁伟鼎 | 浙江杭州 |
8 | 71 | 广汇集团 | 900 | 汽车销售、能源、房地产 | 孙广信 | 新疆乌鲁木齐 |
9 | 76 | 华夏幸福 | 840 | 房地产 | 王文学 | 北京 |
10 | 76 | 世茂集团 | 840 | 房地产 | 许荣茂 | 上海 |
11 | 98 | 南山集团 | 640 | 铝业、纺织、房地产 | 宋作文 | 山东烟台 |
12 | 100 | 卓越集团 | 620 | 房地产 | 李华 | 广东深圳 |
13 | 103 | 贝壳找房 | 600 | 房地产科技 | 左晖 | 天津 |
14 | 116 | 龙光地产控股 | 565 | 房地产 | 纪海鹏 | 广东深圳 |
15 | 117 | 世纪金源 | 560 | 房地产、投资 | 黄如论 | 北京 |
16 | 120 | 阳光龙净集团 | 550 | 房地产、投资 | 林腾蛟 | 福建福州 |
17 | 125 | 金地集团 | 540 | 房地产 | 凌克 | 广东深圳 |
18 | 132 | 富华国际 | 500 | 房地产、紫檀博物馆 | 陈丽华 | 北京 |
19 | 152 | 三花控股 | 450 | 工业设备、汽车零部件、房地产 | 张道才 | 浙江绍兴 |
20 | 156 | 新城控股 | 440 | 房地产 | 王晓松 | 上海 |
21 | 167 | 盛虹集团 | 410 | 印染、化纤、房地产 | 缪汉根 | 江苏苏州 |
22 | 169 | 旭辉集团 | 405 | 房地产 | 林中 | 上海 |
23 | 170 | 杭州宋城集团 | 400 | 旅游、房地产 | 黄巧灵 | 浙江杭州 |
24 | 170 | 新湖集团 | 400 | 房地产、金融 | 黄伟 | 浙江杭州 |
25 | 174 | 雅居乐集团 | 390 | 房地产 | 陈卓林 | 广东广州 |
26 | 180 | 富力地产 | 380 | 房地产 | 李思廉 | 广东广州 |
27 | 183 | 荣盛控股 | 375 | 房地产 | 耿建明 | 河北廊坊 |
28 | 184 | 正荣集团 | 370 | 房地产 | 欧宗荣 | 上海 |
29 | 189 | 中炬高新技术实业集团 | 360 | 调味品、房地产 | 陈琳 | 广东中山 |
30 | 201 | 金科投资控股集团 | 350 | 房地产 | 黄红云 | 重庆 |
31 | 201 | 蓝光投资控股集团 | 350 | 房地产 | 杨铿 | 四川成都 |
32 | 208 | 富德生命人寿保险 | 340 | 金融、房地产 | 张峻 | 广东深圳 |
33 | 216 | 雅戈尔 | 335 | 服装、房地产、投资 | 李如成 | 浙江宁波 |
34 | 216 | 长峰房地产 | 335 | 房地产 | 童锦泉 | 上海 |
35 | 220 | 祥祺集团 | 330 | 投资、房地产 | 陈红天 | 广东深圳 |
36 | 233 | 自如 | 315 | 房地产科技 | 左晖 | 北京 |
37 | 237 | 俊发集团 | 310 | 房地产 | 李文斌 | 云南昆明 |
38 | 246 | 观澜湖集团 | 300 | 房地产 | 朱鼎健 | 广东深圳 |
39 | 246 | 星河控股集团 | 300 | 房地产、投资 | 黄楚龙 | 广东深圳 |
40 | 246 | 中南建设集团 | 300 | 房地产 | 陈锦石 | 江苏南通 |
41 | 268 | 联美集团 | 275 | 公共事业、房地产 | 苏壮强 | 辽宁沈阳 |
42 | 269 | 中国奥园集团 | 270 | 房地产 | 郭梓文 | 广东广州 |
43 | 279 | 富源集团 | 260 | 房地产、水电、新能源 | 缪寿良 | 广东深圳 |
44 | 279 | 时代中国控股 | 260 | 房地产 | 岑钊雄 | 广东广州 |
45 | 302 | 京基集团 | 240 | 房地产 | 陈华 | 广东深圳 |
46 | 302 | 融侨集团 | 240 | 房地产 | 林宏修 | 福建福州 |
47 | 302 | 新华联集团 | 240 | 房地产、矿业、投资 | 傅军 | 北京 |
48 | 315 | 隆基泰和 | 235 | 房地产、建筑 | 魏少军 | 北京 |
49 | 315 | 桐昆集团 | 235 | 化纤、房地产 | 陈士良 | 浙江嘉兴 |
50 | 321 | 均瑶集团 | 230 | 房地产、航空、零售 | 王均金 | 上海 |
51 | 321 | 越秀地产 | 230 | 房地产 | 林昭远 | 广东广州 |
52 | 338 | 泛海控股 | 220 | 房地产 | 卢志强 | 北京 |
53 | 344 | 中天金融集团 | 215 | 房地产、金融 | 罗玉平 | 贵州贵阳 |
54 | 352 | 美的置业控股 | 210 | 房地产 | 郝恒乐 | 广东佛山 |
55 | 352 | 荣民 | 210 | 房地产 | 史贵禄 | 陕西西安 |
56 | 364 | 协信控股 | 205 | 房地产、金融 | 吴旭 | 重庆 |
57 | 364 | 重庆华宇集团 | 205 | 房地产 | 蒋业华 | 重庆 |
58 | 367 | 泰禾集团 | 200 | 房地产、金融、医疗 | 黄其森 | 福建福州 |
59 | 367 | 香江控股 | 200 | 房地产、金融 | 翟美卿 | 广东深圳 |
60 | 389 | 茂业国际控股 | 195 | 房地产 | 黄茂如 | 广东深圳 |
61 | 389 | 中梁控股 | 195 | 房地产 | 杨剑 | 上海 |
62 | 410 | 苏宁置业 | 180 | 房地产 | 张近东 | 江苏南京 |
63 | 421 | 宝龙集团 | 170 | 房地产 | 许健康 | 上海 |
64 | 421 | 佳兆业集团 | 170 | 房地产 | 郭英成 | 广东深圳 |
65 | 421 | 禹洲地产 | 170 | 房地产 | 林龙安 | 福建厦门 |
66 | 443 | 卧龙控股 | 160 | 电气设备、房地产 | 陈建成 | 浙江绍兴 |
67 | 468 | 合生创展集团 | 150 | 房地产 | 朱孟依 | 广东广州 |
68 | 468 | 和润集团 | 150 | 房地产、船舶制造及运输 | 虞松波 | 浙江舟山 |
69 | 468 | 西子联合控股 | 150 | 电梯、锅炉、房地产 | 王水福 | 浙江杭州 |
70 | 468 | 心里程 | 150 | 教育、房地产 | 彭国远 | 广东深圳 |
71 | 468 | 中庚集团 | 150 | 房地产 | 梁衍峰 | 福建福州 |
72 | 498 | 融信集团 | 140 | 房地产 | 欧宗洪 | 上海 |
73 | 498 | 星河湾实业发展 | 140 | 房地产、投资 | 黄文仔 | 广东广州 |
74 | 498 | 珠江投资 | 140 | 房地产 | 朱孟依 | 广东广州 |
- 房地产
- 股票
- 网贷