2016-2017 CBA球队数据排行榜
我们收集并分析了CBA 2016-2017赛季的球队数据。投篮命中率、三分球命中率、罚球命中率、篮板数、助攻、失误、盖帽和犯规等数据一应俱全。如果你是CBA的粉丝,收藏并关注这些数据,可以帮助你更好地分析球队表现和状态。排行榜大全将为你提供2016-2017CBA球队数据排名。
2016-2017CBA球队数据排行榜:
排名 | 球队 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 场均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 出手 | 命中 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 场均篮板 | ||||||||
1 | 深圳 | 1336 | 676 | 50.6% | 410 | 141 | 34.4% | 325 | 210 | 64.6% | 12.6 | 33.4 | 46 | 18.1 | 13.8 | 8.6 | 3.1 | 22.9 | 105.3 |
2 | 北京 | 1261 | 624 | 49.5% | 419 | 166 | 39.6% | 380 | 280 | 73.7% | 10.2 | 30.3 | 40.4 | 18.4 | 13.2 | 8.6 | 4.3 | 25.6 | 105.9 |
3 | 山西 | 1353 | 662 | 48.9% | 550 | 204 | 37.1% | 417 | 316 | 75.8% | 14.4 | 34.8 | 49.2 | 20.6 | 17.1 | 9.3 | 4.8 | 24.4 | 115 |
4 | 广东 | 1291 | 625 | 48.4% | 373 | 150 | 40.2% | 377 | 263 | 69.8% | 11.6 | 33.3 | 44.9 | 17.5 | 15.4 | 9.9 | 2.9 | 23 | 103.9 |
5 | 辽宁 | 1352 | 653 | 48.3% | 530 | 196 | 37% | 402 | 306 | 76.1% | 18.2 | 33.8 | 52 | 17.5 | 17.1 | 9.6 | 3.4 | 24.2 | 113 |
6 | 广厦 | 1389 | 669 | 48.2% | 424 | 148 | 34.9% | 384 | 308 | 80.2% | 16.4 | 31.8 | 48.3 | 16.3 | 14.6 | 12.1 | 3.2 | 22.7 | 112.1 |
7 | 新疆 | 1350 | 651 | 48.2% | 495 | 186 | 37.6% | 351 | 273 | 77.8% | 13.4 | 31.5 | 44.9 | 17.6 | 16.1 | 10.9 | 3.4 | 22.6 | 110.1 |
8 | 江苏 | 1243 | 599 | 48.2% | 412 | 153 | 37.1% | 387 | 292 | 75.5% | 11.8 | 30 | 41.8 | 13.8 | 16.4 | 9.3 | 3.1 | 26.1 | 102.7 |
9 | 天津 | 1273 | 611 | 48% | 414 | 130 | 31.4% | 434 | 339 | 78.1% | 12.5 | 29.3 | 41.8 | 15.7 | 15.1 | 7.3 | 2.2 | 24.5 | 105.7 |
10 | 上海 | 1290 | 619 | 48% | 530 | 201 | 37.9% | 355 | 274 | 77.2% | 13 | 32.9 | 45.9 | 15.9 | 14.3 | 9.4 | 2.8 | 20.9 | 107.1 |
11 | 福建 | 1269 | 606 | 47.8% | 335 | 105 | 31.3% | 371 | 256 | 69% | 12.3 | 29.4 | 41.8 | 16.8 | 17.7 | 10.1 | 3 | 22.3 | 98.3 |
12 | 同曦 | 1278 | 600 | 46.9% | 401 | 139 | 34.7% | 407 | 285 | 70% | 14.4 | 29 | 43.4 | 14.8 | 19.1 | 9.5 | 2.5 | 23.4 | 101.5 |
13 | 青岛 | 1303 | 604 | 46.4% | 419 | 140 | 33.4% | 400 | 298 | 74.5% | 14.1 | 27.4 | 41.4 | 12.7 | 15.1 | 8.4 | 3.4 | 24.4 | 102.1 |
14 | 吉林 | 1303 | 598 | 45.9% | 494 | 162 | 32.8% | 370 | 288 | 77.8% | 12.9 | 32.7 | 45.6 | 16.1 | 16.1 | 10.4 | 2.8 | 22.4 | 102.9 |
15 | 山东 | 1297 | 590 | 45.5% | 401 | 125 | 31.2% | 403 | 288 | 71.5% | 13.9 | 30.9 | 44.8 | 14.2 | 15.1 | 11.2 | 2.8 | 24.1 | 99.6 |
16 | 北控 | 1352 | 610 | 45.1% | 400 | 128 | 32% | 434 | 301 | 69.4% | 16.1 | 27.1 | 43.2 | 12.6 | 16.5 | 10.5 | 2.7 | 25.1 | 103.1 |
17 | 浙江 | 1326 | 597 | 45% | 402 | 127 | 31.6% | 371 | 296 | 79.8% | 13.8 | 30.1 |
“CBA排行榜”相关类型展示
CBA more+
最新网站推荐返回顶部
|