CBA球队积分榜排行榜:CBA2016-2017赛季最新排名
CBA球队积分榜排名,CBA2016-2017赛季最新排名。CBA20支球队激战正酣,本赛季上海对强势崛起,目前16轮比赛过后,上海对以15胜1负排名积分榜第一位。而传统劲旅广东队以13胜3负排名积分榜第二。下面小编就为你带来2016-2017赛季CBA球队积分榜排名。
2016-2017赛季CBA球队积分榜排行榜
排名
|
球队
|
场数
|
胜
|
负
|
胜率
|
主场战绩
|
客场战绩
|
分差<3
|
分差≧10
|
得分<100
|
得分>100
|
积
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 16 | 15 | 1 | 0.0% | 9胜 | 6胜 | 2 | 10 | 3 | 13 | 31 |
2 | 广东 | 16 | 13 | 3 | 0.0% | 8胜 | 5胜 | 1 | 8 | 5 | 11 | 29 |
3 | 新疆 | 16 | 13 | 3 | 0.0% | 7胜 | 6胜 | 0 | 11 | 5 | 11 | 29 |
4 | 广厦 | 16 | 13 | 3 | 0.0% | 6胜 | 7胜 | 1 | 13 | 2 | 14 | 29 |
5 | 辽宁 | 16 | 12 | 4 | 0.0% | 6胜 | 6胜 | 2 | 7 | 2 | 14 | 28 |
6 | 深圳 | 16 | 12 | 4 | 0.0% | 8胜 | 4胜 | 2 | 8 | 2 | 14 | 28 |
7 | 北京 | 16 | 9 | 7 | 0.0% | 6胜 | 3胜 | 3 | 10 | 5 | 11 | 25 |
8 | 吉林 | 16 | 9 | 7 | 0.0% | 7胜 | 2胜 | 3 | 6 | 5 | 11 | 25 |
9 | 山东 | 16 | 9 | 7 | 0.0% | 7胜 | 2胜 | 5 | 8 | 9 | 7 | 25 |
10 | 山西 | 16 | 8 | 8 | 0.0% | 6胜 | 2胜 | 0 | 8 | 3 | 13 | 24 |
11 | 四川 | 16 | 8 | 8 | 0.0% | 6胜 | 2胜 | 0 | 7 | 8 | 8 | 24 |
12 | 江苏 | 16 | 8 | 8 | 0.0% | 6胜 | 2胜 | 1 | 9 | 5 | 11 | 24 |
13 | 青岛 | 16 | 6 | 10 | 0.0% | 4胜 | 2胜 | 3 | 6 | 9 | 7 | 22 |
14 | 天津 | 16 | 5 | 11 | 0.0% | 2胜 | 3胜 | 2 | 9 | 6 | 10 | 21 |
15 | 同曦 | 16 | 4 | 12 | 0.0% | 3胜 | 1胜 | 3 | 8 | 5 | 11 | 20 |
16 | 浙江 | 16 | 4 | 12 | 0.0% | 2胜 | 2胜 | 2 | 11 | 7 | 9 | 20 |
17 | 八一 | 16 | 3 | 13 | 0.0% | 2胜 | 1胜 | 1 | 8 | 15 | 1 | 19 |
18 | 广州 | 16 | 3 | 13 | 0.0% | 3胜 | 0胜 | 3 | 6 | 11 | 5 | 19 |
19 | 福建 | 16 | 3 | 13 | 0.0% | 2胜 | 1胜 | 1 | 8 | 9 | 7 | 19 |
20 | 北控 | 16 | 3 | 13 | 0.0% | 1胜 | 2胜 | 3 | 9 | 8 | 8 | 19 |
“CBA排行榜”相关类型展示
- CBA
- NBA
- 足球
CBA more+
最新网站推荐
热门网站推荐
- CBA标签
- CBA排行榜