戴维斯创造首个147,斯诺克全纪录147分排行榜出炉
在斯诺克台球中,单杆得分是衡量选手技术水平的重要指标,特别是单杆过百的次数。许多选手希望在比赛中能做到最高得分的满杆147分。斯诺克历史上最早的单杆147分是在1982年1月11日,由戴维斯创造,而最近一次出现则是在2016年的英锦赛第二轮,由艾伦打出。以下是斯诺克单杆147分的全纪录。
斯诺克单杆147分全纪录
注:数据截止到2016年保罗亨特经典赛
排名 | 选手 | 赛事 | 对手 | 时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 戴维斯 | LADA经典赛 | 斯宾塞 | 1982.01.11 |
2 | 桑本 | 世锦赛 | 格里菲斯 | 1983.04.23 |
3 | K·史蒂文斯 | 大师赛 | 怀特 | 1984.01.28 |
4 | 索尼 | 英锦赛 | 汤米·墨菲 | 1987.11.17 |
5 | 米奥 | 联盟杯 | 亨得利 | 1988.02.20 |
6 | 罗比多 | 欧洲公开赛 | 米得克劳福特 | 1988.09.24 |
7 | 约翰·瑞 | 苏格兰职业赛 | 布莱克 | 1989.02.18 |
8 | 桑本 | 联盟杯 | 怀特 | 1989.03.08 |
9 | 瓦塔纳 | 大师赛 | 达沃金斯 | 1991.01.16 |
10 | 艾伯顿 | Strachan公开赛 | 马汀 | 1991.06 |
11 | 瓦塔纳 | 英国公开赛 | 德拉高 | 1992.02 |
12 | 怀特 | 世锦赛 | 德拉高 | 1992.04.22 |
13 | 帕洛特 | 联盟杯 | 梅奥 | 1992.05.09 |
14 | 亨得利 | 联盟杯 | 威利·索尼 | 1992.05.24 |
15 | 艾伯顿 | 英锦赛 | 达赫迪 | 1992.11 |
16 | 麦克唐纳 | 英国公开赛 | 巴罗 | 1994.09 |
17 | 亨得利 | 世锦赛 | 怀特 | 1995.04.27 |
18 | 亨得利 | 英锦赛 | 威尔金森 | 1995.11.25 |
19 | 亨得利 | 利物浦慈善挑战赛 | 奥沙利文 | 1997.01.05 |
20 | 奥沙利文(5分20秒) | 世锦赛 | 普莱斯 | 1997.04.21 |
21 | 瓦塔纳 | 中国公开赛 | 庞卫国 | 1997.09 |
22 | 亨得利 | 联盟杯 | 达赫迪 | 1998.05.16 |
23 | 甘诺 | 泰国大师赛 | 威尔曼 | 1998.08.10 |
24 | 哈斯努 | 中国国际赛 | 巴克尔 | 1998.08.13 |
25 | 普林斯 | 英国公开赛 | 布拉姆比 | 1998.08.13 |
26 | 奥沙利文 | 威尔士公开赛 | 瓦塔纳 | 1999.01.29 |
27 | 宾汉姆 | 英国巡回赛 | 霍金斯 | 1999.02.04 |
28 | 戴森 | 英国巡回赛 | 甘诺 | 1999.03.22 |
29 | 多特 | 英国公开赛 | 大卫·路 | 1999.04.06 |
30 | 亨得利 | 英国公开赛 | 艾伯顿 | 1999.09.19 |
31 | 皮斯 | 威尔士公开赛 | 约翰逊 | 1999.09.21 |
32 | 奥沙利文 | 大奖赛 | 多特 | 1999.10.13 |
33 | 巴罗斯 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 1999.11.04 |
34 | 亨得利 | 英国锦标赛 | 威克斯 | 1999.11.22 |
35 | 希金斯 | 国家杯 | 泰勒 | 2000.01.21 |
36 | 希金斯 | 爱尔兰大师赛 | 泰勒 | 2000.03.24 |
37 | 马奎尔 | 苏格兰公开赛 | 范布恩 | 2000.03.24 |
38 | 奥沙利文 | 苏格兰公开赛 | 汉恩 | 2000.04.05 |
39 | 傅家俊 | 苏格兰公开赛 | 达赫迪 | 2000.10.25 |
40 | 麦克拉伦 | B&H锦标赛 | 米金 | 2000.11.07 |
41 | 戴森 | 英国锦标赛 | 米尔金斯 | 2000.11.19 |
42 | 亨得利 | 马耳他 | 威廉姆斯 | 2001.02.25 |
43 | 奥沙利文 | LG杯 | 亨利 | 2001.10.17 |
44 | 墨菲 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 2001.11.12 |
45 | 迭戈 | B&H锦标赛 | 宾汉姆 | 2002.10.28 |
46 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 傅家俊 | 2003.04.22 |
47 | 希金斯 | LG杯 | 威廉姆斯 | 2003.10.12 |
48 | 希金斯 | 英国公开赛 | 乔治 | 2003.11.12 |
49 | 希金斯 | 大奖赛 | 沃顿 | 2004.10.04 |
50 | 格雷 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2004.11.17 |
51 | 威廉姆斯 | 世锦赛 | 米尔金斯 | 2005.04.20 |
52 | 宾汉姆 | 大奖赛 | 坎贝尔 | 2005.11.22 |
53 | 米尔金斯 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2006.03.14 |
54 | 柯普 | 大奖赛 | 霍尔特 | 2006.10.23 |
55 | 丁俊晖 | 温布利大师赛 | 汉密尔顿 | 2007.01.14 |
56 | 希金森 | 威尔士公开赛 | 卡特 | 2007.02.16 |
57 | 布内特 | 大奖赛 | 刘崧 | 2007.10 |
58 | 福德 | 大奖赛 | 戴维斯 | 2007.10.15 |
59 | 奥沙利文 | 北爱尔兰杯 | 卡特 | 2007.11.09 |
60 | 奥沙利文 | 英国锦标赛 | 塞尔比 | 2007.12.16 |
61 | 马奎尔 | 中国公开赛 | 瑞恩·戴 | 2008.03.29 |
62 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 马克·威廉姆斯 | 2008.04.28 |
63 | 卡特 | 世锦赛 | 艾伯顿 | 2008.04.30 |
64 | 柯普 | 上海大师赛 | 马克·威廉姆斯 | 2008.10.02 |
65 | 梁文博 | 巴林锦标赛资格赛 | 古
“斯诺克排行榜”相关类型展示
斯诺克 more+
最新网站推荐返回顶部
|