最新5g手机排行榜推荐,性价比最高的手机一览
想抢夺5G手机的红利吗?想要寻找性价比高的5g手机?那么这篇文章绝对不能错过!我们为您精心挑选了最受欢迎的5g手机,各个品牌的最新款都在其中。无论是哪个品牌,其5g手机都表现出了极高的性价比。本文为您提供了最佳的5g手机推荐,绝对能够辅助您卖出更多手机。
No.5:OPPO Find X2 Pro
基本参数
| |
发布会时间 | 2020年3月6日 |
---|---|
电商报价 | ¥5999 |
上市日期 | 2020年3月13日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,游戏手机>,快充手机> |
屏幕类型 | 全面屏> |
出厂系统内核 | ColorOS 7.1 |
操作系统 | Android 10.0 |
CPU型号 | 高通 骁龙865手机性能排行> |
机身颜色 | 缎黑,茶橘,雅灰,竹青查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
屏幕
| |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.7英寸需双手打字更多6.7英寸手机> |
主屏材质 | OLED> |
主屏分辨率 | 3168x1440像素2K超清(击败98.4%手机) |
屏幕像素密度 | 513ppi |
屏幕技术 | 康宁六代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 93.19%全面屏(击败96.74%手机) |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕参数 | 240Hz采样率,超感屏,3K分辨率,高速动态补偿,支持10bit显示,最高亮度800nit,5000000:1对比度,最高局部亮度1200nit,色域:100%DCI-P3,JNCD≈0.4,10.7亿色,AI自适应护眼,德国莱茵实验室TüV低蓝光认证,动态插帧,QHD+ |
硬件
| |
CPU频率 | 2.8GHz*1+2.4GHz*3+1.8GHz*4 |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 12GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4260mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(65W SuperVOOC 2.0超级闪充),38分钟充满,安全快充认证 |
No.4:一加8 Pro
基本参数
| |
发布会时间 | 海外:2020年04月14日 国内:2020年04月16日 |
---|---|
电商报价 | ¥5399 |
上市日期 | 2020年> |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,拍照手机>,音乐手机>,平板手机>,三防手机>,游戏手机> |
屏幕类型 | 全面屏(19.8:9极点屏) |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | HydrogenOS |
CPU型号 | 高通 骁龙865+X55手机性能排行> |
机身颜色 | 黑镜,青空查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
屏幕
| |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.78英寸需双手打字更多6.78英寸手机> |
主屏材质 | Fluid AMOLED |
主屏分辨率 | 3168x1440像素2K超清(击败98.4%手机) |
屏幕像素密度 | 513ppi |
屏幕技术 | 3D康宁大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10>,HDR 10+ |
屏幕刷新率 | 120Hz> |
其他屏幕参数 | 240Hz采样率,MEMC补偿技术,1300nits亮度,JNCD=0.4,支持sRGB,自适应显示,阅读模式,夜间模式,动态图形平滑 |
硬件
| |
CPU频率 | 2.84Ghz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
电池容量 | 4510mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(5V/6A WarpCharge 30T快充),无线充电(30W),支持无线反向充电 |
No.3:华为nova 7 Pro
基本参数
| |
发布会时间 | 2020年04月23日 |
---|---|
电商报价 | ¥3699¥3699 |
上市日期 | 2020年04月28日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | EMUI 10.0.1 |
CPU型号 | 海思 麒麟985手机性能排行> |
机身颜色 | 亮黑色,绮境森林,仲夏紫,7号色,蜜语红查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
屏幕
| |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(最多十点) |
---|---|
主屏尺寸 | 6.57英寸需双手打字更多6.57英寸手机> |
主屏材质 | OLED> |
主屏分辨率 | 2340x1080像素>1080P高清(击败76.01%手机) |
其他屏幕参数 | 曲面屏,1670万色,DCI-P3广色域 |
硬件
| |
CPU频率 | 2.58GHz A76*1+2.4GHz A76*3+1.84GHz A55*4 |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-G77 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4000mAh大电池 |
续航时间 | 理论待机时间:432小时 |
电池充电 | 快速充电(10V/4A快速充电) |
其他硬件参数 | 大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
No.2:vivo X50 Pro
基本参数
| |
发布会时间 | 2020年06月01日 |
---|---|
电商报价 | ¥4298 |
上市日期 | 2020年06月 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机>,游戏手机> |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS 10.5 |
CPU型号 | 高通 骁龙765G手机性能排行> |
机身颜色 | 液氧,黑镜,引力查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
屏幕
| |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.56英寸需双手打字更多6.56英寸手机> |
主屏材质 | AMOLED> |
主屏分辨率 | 2376x1080像素1080P高清(击败76.52%手机) |
屏幕像素密度 | 398ppi |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术> |
HDR技术 | HDR10,HDR10+ |
屏幕占比 | 92.6%全面屏(极点屏)(击败92.82%手机)更多极点屏手机> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
其他屏幕参数 | 800尼特亮度,6000000:1对比度,1600万色 |
硬件
| |
CPU频率 | 2.4GHz +2.2 GHz + 1.8GHz*6 |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | Adreno 620 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4315mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(33W闪充) |
No.1:OPPO Reno4 Pro
基本参数
| |
发布会时间 | 2020年06月5日 |
---|---|
电商报价 | ¥3799 |
上市日期 | 2020年06月12日 |
手机类型 | 5G手机>,4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机> |
屏幕类型 | 全面屏(极点屏) |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | ColorOS 7.2 |
CPU型号 | 高通 骁龙765G手机性能排行> |
机身颜色 | 晶钻红,晶钻蓝,梦镜黑查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别>,面部识别> |
屏幕
| |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.5英寸需双手打字更多6.5英寸手机> |
主屏材质 | AMOLED> |
主屏分辨率 | 2400x1080像素1080P高清(击败87.05%手机) |
屏幕像素密度 | 402ppi |
屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕占比 | 92.1%全面屏(极点屏)(击败91.05%手机)更多极点屏手机> |
屏幕刷新率 | 90Hz> |
其他屏幕参数 | 3D曲面屏,最高180Hz触控采样率,1100nit局部峰值亮度,典型值500nit亮度,阳光下最高可达800nit,500万:1动态对比度,德国莱茵TUV低蓝光护眼,色彩:1600万色,100%DCI-P3色域 |
硬件
| |
CPU频率 | 2.4GHz*1+2.2GHz*1+1.8GHz*6 |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno620 |
RAM容量 | 8GB>游戏运行流畅 |
ROM容量 | 128GB>2.6万张照片1.1万首歌曲 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展> |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4000mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(65W超级闪充),最快36分钟充满 |
“数码排行榜”相关类型展示
- 数码
- 地理
- 互联网
数码 more+
最新网站推荐
- 数码标签
- 数码排行榜