日本动画电影票房榜:你的名字登顶,宫崎骏作品占半数
日本拥有众多知名的漫画大师,这些大师创作了许多优秀的动漫和动漫电影,在全球的票房上也取得了不俗的成绩。2016年上映的《你的名字》以3.5亿美元的全球票房在所有日本动画电影中排名第一位,而在日本动画电影票房榜中,《千与千寻》以3.3亿票房排名第二。前50名日本动画电影中,大部分热门电影的剧场版都在榜单上,而前十名的作品中有五部出自宫崎骏大师。以下是详细的榜单。
日本动画电影票房榜TOP50
排名 | 片名 | 票房 | 年度 |
1 | 你的名字 | $358,924,129 | 2016 |
2 | 千与千寻 | $331,368,351 | 2001 |
3 | 哈尔的移动城堡 | $235,184,110 | 2004 |
4 | 悬崖上的金鱼公主 | $201,750,937 | 2008 |
5 | STAND BY ME 哆啦A梦 | $183,442,714 | 2014 |
6 | 神奇宝贝剧场版:超梦的逆袭 | $172,744,662 | 1998 |
7 | 幽灵公主 | $160,799,185 | 1997 |
8 | 借东西的小人阿莉埃蒂 | $145,570,827 | 2010 |
9 | 起风了 | $136,333,220 | 2013 |
10 | 神奇宝贝剧场版:梦幻之神奇宝贝 洛奇亚爆诞 | $133,949,270 | 1999 |
11 | 龙珠超大电影 | $123,123,119 | 2018 |
12 | 名侦探柯南:零的运行人 | $108,105,223 | 2018 |
13 | 航海王电影:Z | $88,760,381 | 2012 |
14 | 哆拉A梦:大雄的金银岛 | $83,812,757 | 2018 |
15 | 名侦探柯南:绀青之拳 | $82,030,000 | 2019 |
16 | 妖怪手表:诞生的秘密喵 | $80,268,947 | 2014 |
17 | 七龙珠Z 复活的弗利萨 | $72,636,999 | 2015 |
18 | 神奇宝贝剧场版:幻影的霸者 索罗亚克 | $71,143,529 | 2010 |
19 | 海贼王:黄金城 | $70,628,062 | 2016 |
20 | 神奇宝贝剧场版:结晶塔的帝王 | $70,157,342 | 2000 |
21 | Tales from Earthsea | $68,673,565 | 2006 |
22 | 新世纪福音战士新剧场版 | $67,021,068 | 2012 |
23 | 名侦探柯南:纯黑的恶梦 | $66,280,000 | 2016 |
24 | 名侦探柯南:唐红的恋歌 | $65,423,943 | 2017 |
25 | 哆啦A梦:大雄的月球探险记 | $63,014,007 | 2019 |
26 | 哆啦A梦:大雄的南极冰天雪地大冒险 | $62,100,000 | 2017 |
27 | 来自虞美人之坡 | $61,459,425 | 2011 |
28 | 海贼王:强者世界 | $61,221,810 | 2009 |
29 | 名侦探柯南:业火的向日葵 | $60,985,674 | 2015 |
30 | 红猪 | $58,990,641 | 1992 |
31 | 妖怪手表: 阎魔大王和五个故事 | $58,850,969 | 2015 |
32 | 哆啦A梦:新·大雄的日本诞生 | $58,400,000 | 2016 |
33 | 神奇宝贝剧场版:比克提尼与黑英雄 捷克罗姆/白英雄 雷希拉姆 | $57,082,491 | 2011 |
34 | 神奇宝贝:七夜的许愿星 | $56,386,031 | 2003 |
35 | 狼的孩子雨和雪 | $54,999,779 | 2012 |
36 | 神奇宝贝:裂空的访问者 | $54,882,404 | 2004 |
37 | 猫的报恩 | $53,918,847 | 2002 |
38 | 神奇宝贝:梦幻与波导的勇者 路卡利欧 | $53,879,985 | 2005 |
39 | 七龙珠Z 神与神 | $51,200,000 | 2013 |
40 | 神奇宝贝: 超克的时空 | $50,673,078 | 2009 |
41 | Akira | $49,000,000 | 1988 |
42 | 多啦A梦:大雄与奇迹之岛 | $47,043,183 | 2012 |
43 | 名侦探柯南:沉默的15分钟 | $47,024,973 | 2011 |
44 | 哆啦A梦:大雄的秘密道具博物馆 | $46,111,353 | 2013 |
45 | 神奇宝贝:酋雷姆VS圣剑士 凯路迪欧 | $46,008,255 | 2012 |
46 | 鲁邦三世vs名侦探柯南 | $45,281,157 | 2013 |
47 | 名侦探柯南:第11个前锋 | $44,068,406 | 2012 |
48 | 福音战士新剧场版:破 | $43,860,000 | 2009 |
49 | 神奇宝贝:冥王龙和冰空的花束 | $43,338,599 | 2008 |
50 | 神奇宝贝剧场版:决战时空之塔 | $42,496,749 | 2007 |
“电影排行榜”相关类型展示
- 电影
- 书籍
- 动漫
电影 more+