31省社保缴费基数排行榜:6省上涨,云南、江苏和宁夏下降最多
近期,31个省份公布了2019年社保缴费基数,上海以8211元的基数位列第一,北京、西藏超过7800元;只有上海实现了社保缴费基数的上涨,涨幅达15.1%,而江苏和云南的社保缴费基数则下降了15.5%;广东和湖北等地存在按地区分档的情况;社保缴费基数的上限最高的是上海、北京和西藏,下限最低的是湖北。
31省公布社保缴费基数
排名 | 省份 | 社保缴费工资基准值 | 上限 | 下限 | 变动幅度 |
1 | 上海 | 8211 | 24633 | 4927 | 15.10% |
2 | 北京 | 7855 | 27786/23565 | 5557/3613 | 降7.2% |
3 | 西藏 | 7815 | 23445 | 4689 | 3% |
4 | 广东 | 6338 | 19014 | 3803/3376/3126/2924 | 降4.9% |
5 | 湖北 | 6223/4800/4500 | 18669/14400/13500 | 3734/2880/2700 | |
6 | 天津 | 5871 | 17613 | 3364 | 4.70% |
7 | 海南 | 5704 | 17112 | 3422 | 降0.9% |
8 | 青海 | 5683 | 17049 | 3410 | 降10.9% |
9 | 贵州 | 5663 | 16988 | 3398 | 5.30% |
10 | 江苏 | 5614 | 16842 | 3368 | 降15.5% |
11 | 浙江 | 5536 | 16608 | 3322 | 8.70% |
12 | 重庆 | 5463 | 16407 | 3282 | 降10.4% |
13 | 山东 | 5449 | 16347 | 3270 | 降5.6% |
14 | 四川 | 5393 | 16179 | 3236/2697 | 降9.6% |
15 | 新疆 | 5392 | 16176 | 3235 | 7.20% |
16 | 福建 | 5389 | 16168 | 3234 | 降6.3% |
17 | 内蒙古 | 5257 | 15771 | 3154 | 降6.8% |
18 | 陕西 | 5201 | 15603 | 3121 | 降7.4% |
19 | 云南 | 5179 | 15537 | 3107 | 降15.5% |
20 | 宁夏 | 5171 | 15513 | 3103 | 降14.7% |
21 | 甘肃 | 5156 | 15467 | 3094 | 降5.9% |
22 | 吉林 | 5049 | 15147 | 3029 | |
23 | 安徽 | 5028 | 15086 | 3017 | 降11.2% |
24 | 广西 | 4925 | 14775 | 2955 | 降4.1% |
25 | 辽宁 | 4801/4618/4321 | 14408/13539/12963 | 2881/2708/2593 | |
26 | 湖南 | 4764 | 14292 | 2859 | 降13.4% |
27 | 江西 | 4736 | 14208 | 2842 | 降7.5% |
28 | 河北 | 4724 | 14181 | 2836 | 降13.1% |
29 | 黑龙江 | 4608 | 13823 | 2765 | 降0.8% |
30 | 河南 | 4575 | 13725 | 2745 | 降2.0% |
31 | 山西 | 4565 | 13695 | 2739 | 降11% |
“热点排行榜”相关类型展示
- 热点
- 事件
- 八卦