全年努力,年终"成绩单"出来啦!各行业各地年终奖排行榜新鲜出炉,你的年终奖多少呢?在哪个城市,哪个行业能拿到最高的年终奖呢?一起来看看吧!
根据智联招聘最近发布的《全国白领年终奖调查》,我们发现2019年全国白领年终奖的平均值为9547元,相比去年有所提高。其中,上海白领的年终奖竞争力最强,达到了13245元。不同行业间年终奖水平差距悬殊,服务业年终奖最低,平均为5807元,而金融业则一直是年终奖排行榜上的冠军,平均值最高。从员工使用年终奖的方式来看,储蓄和应急需求占据了主流,越来越多的年轻人和80后90后选择将年终奖用于储蓄,缓解经济压力。尽管年终奖可能会因公司和行业而异,但不论发放形式如何,重要的是能够让自己满意并为新的一年做好准备。
2020各行业年终奖排名
排名 | 行业 | 年终奖均值 |
1 | 金融业 | 14293 |
2 | 房地产/建筑业 | 11685 |
3 | 商业服务(咨询/财会/法律/广告/公关/认证/外包) | 11420 |
4 | 政府/非盈利机构 | 10536 |
5 | 能源/矿产/环保 | 10204 |
6 | IT/通讯/电子/互联网 | 9750 |
7 | 农林渔牧 | 9663 |
8 | 年终奖均值 | 9547 |
9 | 交通/运输/物流/仓储 | 8920 |
10 | 贸易/批发/零售/租赁业/快速消费品/耐用消费品 | 8732 |
11 | 汽车/生产/加工/制造 | 7933 |
12 | 文化/传煤/娱乐/体育 | 7250 |
13 | 文体教育/工艺美术 | 6349 |
14 | 服务业(医疗/护理/美容/保健/酒店/督饮/旅游/度假) | 5807 |
2020各地年终奖排名
排名 | 城市 | 年终奖均值 |
1 | 上海 | 13275 |
2 | 北京 | 12830 |
3 | 青岛 | 12604 |
4 | 宁波 | 12172 |
5 | 南昌 | 11792 |
6 | 沈阳 | 10620 |
7 | 贵阳 | 10579 |
8 | 佛山 | 10105 |
9 | 合肥 | 10088 |
10 | 乌鲁木齐 | 9922 |
11 | 武汉 | 9912 |
12 | 哈尔滨 | 9891 |
13 | 厦门 | 9750 |
14 | 天津 | 9684 |
15 | 成都 | 9486 |
16 | 长沙 | 9454 |
17 | 杭州 | 9078 |
18 | 济南 | 9008 |
19 | 南京 | 8770 |
20 | 深圳 | 8723 |
21 | 广州 | 8538 |
22 | 大连 | 8533 |
23 | 东莞 | 8488 |
24 | 无锡 | 8390 |
25 | 昆明 | 7886 |
26 | 太原 | 7833 |
27 | 苏州 | 7702 |
28 | 南宁 | 7556 |
29 | 福州 | 7493 |
30 | 郑州 | 7316 |
31 | 长春 | 6946 |
32 | 烟台 | 6856 |
33 | 重庆 | 6699 |
34 | 西安 | 6565 |
35 | 珠海 | 6408 |
36 | 石家庄 | 5942 |
37 | 海口 | 5173 |
38 | 兰州 | 3267 |
“热点排行榜”相关类型展示
- 热点
- 事件
- 八卦