您好,欢迎访问长云分类目录网,我们将竭诚为您服务!

苏杭上市企业数量已超广州,2019城市排行榜出炉

2024-12-24 19:00:03所属类别:国内 浏览:9

截止2019年六月底,全国各市有多少A股上市公司已经公布,北京、深圳和上海仍然是排在前三位的城市。杭州和苏州的上市公司数量已经超过广州,2019年上半年新增上市企业最多的十个城市中,南京、成都、宁波和无锡也位列其中。除了东南沿海地区,中部城市的武汉、长沙和重庆等城市拥有的上市公司的数量也在十名以外。以下是2019年上市企业最多城市的具体排名情况。

 

2019上市企业最多的城市排行榜:

  

排名 城市 上市公司总数 占比 1-6月新增
1 北京市 324 8.92% 7
2 深圳市 288 7.93% 4
3 上海市 287 7.90% 5
4 杭州市 136 3.74% 4
5 苏州市 110 3.03% 3
6 广州市 100 2.75% 2
7 南京市 89 2.45% 4
8 成都市 79 2.18% 4
9 宁波市 77 2.12% 2
10 无锡市 77 2.12% 1
11 长沙市 61 1.68% 0
12 绍兴市 58 1.60% 0
13 武汉市 58 1.60% 1
14 天津市 51 1.40% 0
15 台州市 50 1.38% 0
16 重庆市 50 1.38% 1
17 厦门市 46 1.28% 0
18 合肥市 45 1.24% 0
19 福州市 44 1.21% 0
20 常州市 42 1.16% 3
21 烟台市 38 1.05% 0
22 佛山市 36 0.99% 0
23 嘉兴市 36 0.99% 1
24 青岛市 35 0.96% 6
25 西安市 35 0.96% 2
26 南通市 33 0.91% 0
27 汕头市 33 0.91% 1
28 乌鲁木齐市 32 0.88% 0
29 郑州市 30 0.83% 0
30 金华市 29 0.80% 1











“国内排行榜”相关类型展示
  • 国内
  • 事件
  • 八卦

返回顶部