中国50大商界领袖排名出炉
马化腾在本刊马年评选的中国最具影响力的50位商界领袖排行榜中荣登榜首,紧随其后的是收购摩托罗拉手机业务的杨元庆。尽管任正非连续三年位居榜首,但今年退居第三位。马化腾能够名列榜首,主要原因在于腾讯去年的市值突破1,000亿美元,全球互联网公司排名第三,微信国际化的成功巩固了中国在全球科技创新领域的地位,而微信上的电子红包更是引发了全民抢红包的热潮,这背后是腾讯在全球互联网金融领域的巧妙布局。屈居亚军的杨元庆也有突出的业绩,联想集团成为全球PC市场份额第一,其连续两笔大手笔的收购成为全球科技界的热点话题。榜单中还有多位亮点,其中包括首次上榜的刘鹤、吴尚志等17人,以及86岁的褚时健以最后一名身份入选。这位被誉为中国经济改革高层智囊的企业家,用自己的人生经历传递出一种充满正能量的企业家精神。
2014中国最具影响力的商界领袖排行榜:
排名 | 人物 | 职位 | 年龄(注) |
1 | 马化腾 | 腾讯董事会主席兼首席执行官 | 42 岁 |
2 | 杨元庆 | 联想集团董事局主席兼首席执行官 | 49 岁 |
3 | 任正非 | 华为首席执行官 | 69 岁 |
4 | 宋志平 | 中国建筑材料集团董事长,中国医药集团董事长 | 58 岁 |
5 | 董明珠 | 格力电器董事长兼总裁 | 59 岁 |
6 | 马云 | 阿里巴巴集团董事局主席 | 49 岁 |
7 | 刘强东 | 京东商城董事局主席兼首席执行官 | 39 岁 |
8 | 刘德树 | 中化集团公司总裁兼首席执行官 | 61 岁 |
9 | 王健林 | 大连万达集团董事长 | 59 岁 |
10 | 刘鹤* | 中央财经领导小组办公室主任、国家发改委副主任 | 62 岁 |
11 | 姜建清* | 中国工商银行董事长 | 61 岁 |
12 | 奚国华* | 中国移动董事长 | 62 岁 |
13 | 傅成玉 | 中国石油化工集团公司董事长 | 62 岁 |
14 | 王文银* | 正威国际董事局主席 | 45 岁 |
15 | 万隆* | 双汇集团董事长 | 74 岁 |
16 | 张近东 | 苏宁云商董事长 | 51 岁 |
17 | 林左鸣 | 中国航空工业集团公司董事长 | 56 岁 |
18 | 李书福 | 吉利控股董事长 | 51 岁 |
19 | 张士平 | 魏桥创业董事长 | 68 岁 |
20 | 宗庆后 | 娃哈哈集团董事长 | 69 岁 |
21 | 胡茂元 | 上汽集团董事长 | 62 岁 |
22 | 田国立* | 中国银行董事长 | 54 岁 |
23 | 刘明忠* | 新兴际华集团董事长 | 55 岁 |
42 | 麦伯良 | 中集集团总裁 | 55 岁 |
43 | 王卫 | 顺丰速运(集团)有限公司创始人兼总裁 | 43 岁 |
44 | 张欣* | SOHO中国首席执行官 | 49 岁 |
45 | 吴尚志* | 鼎晖投资创始人、董事长 | 64 岁 |
46 | 王中军* | 华谊兄弟董事长 | 53 岁 |
47 | 古永锵 | 优酷土豆集团董事长兼 CEO | 47 岁 |
48 | 刘庆峰* | 科大讯飞董事长 | 41 岁 |
49 | 周鸿祎 | 奇虎 360董事长 | 42 岁 |
50 | 褚时健* | 褚橙创始人 | 86 岁 |
“财经排行榜”相关类型展示
- 财经
- 富豪
- 影响力
财经 more+