全球最具权力女性榜TOP 100出炉
《福布斯》每年都会根据财富、影响力、报道力度等标准,评选出全球最具影响力的女性。2015年也不例外,她们在各自领域中都展示了极大的影响力,如今我们来看看今年前100名女性的排名。
2015全球最具权力女性榜TOP 100:
排名 | 姓名 | 年龄 | 国家/地区 | 活跃领域 |
1 | 安吉拉·默克尔/Angela Merkel | 60 | 德国 | 政界 |
2 | 希拉里·克林顿/Hillary Clinton | 67 | 美国 | 政界 |
3 | 梅琳达·盖茨/Melinda Gates | 50 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
4 | 珍妮特·耶伦/Janet Yellen | 68 | 美国 | 金融 |
5 | 玛丽·芭拉/Mary Barra | 53 | 美国 | 商界 |
6 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | 59 | 法国 | 慈善/非政府组织 |
7 | 迪尔玛·罗塞芙/Dilma Rousseff | 67 | 巴西 | 政界 |
8 | 雪莉·桑德伯格/Sheryl Sandberg | 45 | 美国 | 科技界 |
9 | 苏珊·沃西基/Susan Wojcicki | 46 | 美国 | 科技界 |
10 | 米歇尔·奥巴马/Michelle Obama | 51 | 美国 | 政界 |
11 | 朴槿惠/Park Geun-hye | 63 | 韩国 | 政界 |
12 | 奥普拉·温弗瑞/Oprah Winfrey | 61 | 美国 | 传媒 |
13 | 弗吉尼亚·罗曼提/Ginni Rometty | 57 | 美国 | 科技界 |
14 | 梅格·惠特曼/Meg Whitman | 58 | 美国 | 科技界 |
15 | 英德拉·努伊(中文名:卢英德)/Indra Nooyi | 59 | 美国 | 商界 |
16 | 克里斯蒂娜·费尔南德兹·基什内尔/Cristina Fernández de Kirchner | 62 | 阿根廷 | 政界 |
17 | 艾琳·罗森菲尔德/Irene Rosenfeld | 62 | 美国 | 商界 |
18 | 安娜·帕特里夏·博汀/Ana Patricia Botín | 54 | 西班牙 | 金融 |
19 | 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson | 53 | 美国 | 商界 |
20 | 玛丽莲·休森/Marillyn Hewson | 61 | 美国 | 商界 |
21 | 碧昂丝/Beyoncé Knowles | 33 | 美国 | 名人 |
22 | 玛丽莎·梅耶尔/Marissa Mayer | 39 | 美国 | 科技界 |
23 | 海伦·克拉克/Helen Clark | 65 | 新西兰 | 慈善/非政府组织 |
24 | 萨弗拉·卡兹/Safra Catz | 53 | 美国 | 科技界 |
25 | 安吉拉·阿伦德茨/Angela Ahrendts | 54 | 美国 | 商界 |
26 | 埃伦·库尔曼/Ellen Kullman | 59 | 美国 | 商界 |
27 | 米歇尔·巴切莱特/Michelle Bachelet | 63 | 智利 | 政界 |
28 | 安娜·温图尔/Anna Wintour | 65 | 美国 | 传媒 |
29 | 乌苏拉·伯恩斯/Ursula Burns | 56 | 美国 | 科技界 |
30 | 阿兰达蒂·巴塔查里亚 /Arundhati Bhattacharya | 59 | 印度 | 金融 |
31 | 斯莉·穆尔雅妮·英德拉瓦蒂/Sri Mulyani Indrawati | 52 | 印尼 | 慈善/非政府组织 |
32 | 露丝·波拉特 /Ruth Porat | 57 | 美国 | 科技界 |
33 | 彭蕾/Lucy Peng | 42 | 中国 | 科技界 |
34 | 罗利塔?林奇/Loretta Lynch | 56 | 美国 | 政界 |
35 | 昌达·科赫哈/Chanda Kochhar | 53 | 印度 | 商界 |
36 | 费代丽卡·莫盖里尼/Federica Mogherini | 41 | 意大利 | 政界 |
37 | 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart | 61 | 澳大利亚 | 金属和采矿 |
38 | 南希·佩洛西/Nancy Pelosi | 75 | 美国 | 政界 |
39 | 阿德纳·弗里德曼/Adena Friedman | 45 | 美国 | 金融 |
40 | 埃娃·科帕奇/Ewa Kopacz | 58 | 波兰 | 政界 |
41 | 女王伊丽莎白二世/Queen Elizabeth II | 89 | 英国 | 政界 |
42 | 谢赫·卢布娜·阿尔·卡西米/Sheikha Lubna Al Qasimi | 53 | 阿联酋 | 政界 |
43 | 何晶/Ho Ching | 62 | 新加坡 | 商界 |
44 | 劳伦娜·鲍威尔-乔布斯/Laurene Powell Jobs | 51 | 美国 | 科技界 |
45 | 蕾妮·詹姆斯/Renée James | 50 | 美国 | 科技界 |
46 | 德鲁·吉尔平·福斯特/Drew Gilpin Faust | 67 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
47 | 埃瑟琳·库桑/Ertharin Cousin | 58 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
48 | 恩戈齐·奥孔约-伊维拉博士/Ngozi Okonjo-Iweala | 60 | 尼日利亚 | 政界 |
49 | 萨曼莎·鲍尔/Samantha Power | 44 | 美国 | 政界 |
50 | 埃伦·德杰尼勒斯/Ellen DeGeneres | 57 | 美国 | 名人 |
51 | 艾米·胡德/Amy Hood | 43 | 美国 | 科技界 |
52 | 邦妮·汉默/Bonnie Hammer | 64 | 美国 | 传媒 |
53 | 玛丽·卡拉汉·厄道斯/Mary Callahan Erdoes | 47 | 美国 | 商界 |
54 | 安吉丽娜·朱莉/Angelina Jolie | 39 | 美国 | 名人 |
55 | 贝思?康斯托克/Beth Comstock | 54 | 美国 | 商界 |
56 | 菲比·诺瓦科维奇/Phebe Novakovic | 56 | 美国 | 商界 |
57 | 索菲娅·维加拉/Sofía Vergara | 42 | 哥伦比亚 | 名人 |
58 | 唐娜?兰格利 /Donna Langley | 47 | 英国 | 媒体 |
59 | 谢赫·哈西娜·瓦吉德/Sheikh Hasina Wajed | 67 | 孟加拉 | 政界 |
60 | 凯蒂?雅克布斯?斯坦顿/Katie Jacobs Stanton | 45 | 美国 | 媒体 |
61 | 阿里安娜·赫芬顿/Arianna Huffington | 64 | 美国 | 传媒 |
62 | 陈冯富珍/Margaret Chan | 67 | 中国 | 慈善/非政府组织 |
63 | 玛丽·乔·怀特/Mary Jo White | 67 | 美国 | 政界 |
64 | 泰勒·斯威夫特/Taylor Swift | 25 | 美国 | 名人 |
65 | 罗莎琳德·布鲁尔/Rosalind Brewer | 52 | 美国 | 商界 |
66 | 妮马特·(米纳琪)?沙菲克/Nemat (Minouche) Shafik | 53 | 英国 | 政界 |
67 | 鲁布娜·S.奥拉扬/Lubna S. Olayan | 59 | 沙特阿拉伯 | 商界 |
69 | 张欣/Zhang Xin | 49 | 中国 | 商界 |
70 |
“权势排行榜”相关类型展示
最新网站推荐返回顶部
|