2014福布斯全球权力人物排行榜
2014年11月6日,《福布斯》杂志发布了2014年度全球最有权力领袖人物排行榜。这个排行榜显示,俄罗斯总统普京以绝对的优势,击败美国总统奥巴马,再次蝉联年度最具权力建领袖人物宝座。此次排行榜也是普京第二次击败奥巴马,位居第一。以下是完整榜单。
2014全球福布斯权力人物榜:
排名 | 姓名 | 组织 | 年龄 |
1 | 弗拉迪米尔·普京/VladimirPutin | 俄罗斯 | 62 |
2 | 巴拉克·奥巴马/BarackObama | 美国 | 53 |
3 | 习主席 | 中国 | 61 |
4 | 教皇方济各/PopeFrancis | 罗马天主教会 | 77 |
5 | 安吉拉·默克尔/AngelaMerkel | 德国 | 60 |
6 | 珍妮特·耶伦/JanetYellen | 美国华盛顿 | 68 |
7 | 比尔·盖茨/BillGates | 比尔与梅琳达·盖茨基金会/Bill&MelindaGatesFoundation | 59 |
8 | 马里奥·德拉吉/MarioDraghi | 欧洲央行 | 67 |
9 | 谢尔盖·布林/SergeyBrin | 谷歌/Google | 41 |
9 | 拉里·佩奇/LarryPage | 谷歌/Google | 41 |
10 | 大卫·卡梅伦/DavidCameron | 英国 | 48 |
11 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特/AbdullahbinAbdulAzizAlSaud | 沙特阿拉伯 | 90 |
12 | 沃伦·巴菲特/WarrenBuffett | 伯克希尔-哈撒韦/BerkshireHathaway | 84 |
13 | 李克强 | 中国 | 59 |
14 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族/CarlosSlimHelu&family | 墨西哥美洲电信/AméricaMóvil | 74 |
15 | 纳伦德拉·莫迪/NarendraModi | 印度 | 64 |
16 | 杰夫·贝索斯/JeffBezos | 亚马逊/Amazon | 50 |
17 | 弗朗索瓦·奥朗德/FrancoisHollande | 法国 | 60 |
18 | 杰米·戴蒙/JamieDimon | 摩根大通/JPMorganChase | 58 |
19 | 阿里·侯赛尼·哈梅内伊/AliHoseini-Khamenei | 伊朗 | 75 |
20 | 雷克斯·蒂勒森/RexTillerson | 埃克森美孚/ExxonMobil | 62 |
21 | 杰弗里·伊梅尔特/JeffreyImmelt | 通用电气/GeneralElectric | 58 |
22 | 马克·扎克伯格/MarkZuckerberg | 30 | |
23 | 迈克尔·布隆伯格/MichaelBloomberg | 彭博社 | 72 |
24 | 查尔斯·科赫/CharlesKoch | 科氏工业集团/KochIndustries | 79 |
24 | 大卫·科赫/DavidKoch | 科氏工业集团/KochIndustries | 74 |
25 | 蒂莫西·库克/TimothyCook | 苹果/Apple | 54 |
26 | 本杰明·内塔尼亚胡/BenjaminNetanyahu | 以色列 | 65 |
27 | 劳埃德·贝兰克梵/LloydBlankfein | 高盛集团/GoldmanSachsGroup | 60 |
28 | 李嘉诚 | 和记黄埔 | 86 |
29 | 道格•迈克米伦(中文名:董明伦)/DougMcMillon | 沃尔玛/Wal-MartStores | 48 |
30 | 马云 | 阿里巴巴集团 | 50 |
31 | 迪尔玛·罗塞夫/DilmaRousseff | 巴西 | 66 |
32 | 鲁珀特·默多克及其家族/RupertMurdoch&family | 新闻集团/NewsCorp | 83 |
33 | 克里斯蒂娜·拉加德/ChristineLagarde | 国际货币基金组织 | 58 |
34 | 丰田章男/AkioToyoda | 丰田汽车/ToyotaMotor | 58 |
35 | 李在镕/JayY.Lee | 三星集团/SumsungGroup | 46 |
35 | 李健熙/LeeKun-Hee | 三星集团/SumsungGroup | 72 |
36 | 穆克什·安巴尼/MukeshAmbani | 信实工业集团/RelianceIndustries | 57 |
37 | 哈利法·本·扎耶德·艾尔纳哈扬/KhalifabinZayedAl-Nahyan | 阿拉伯联合酋长国 | 66 |
38 | 孙正义/MasayoshiSon | 软银集团/SoftBank | 57 |
39 | 拉里·芬克/LarryFink | 贝莱德集团/BlackRock | 62 |
40 | 潘基文/BanKi-moon | 联合国 | 70 |
41 | 李彦宏 | 百度 | 45 |
42 | 伊戈尔·谢钦/IgorSechin | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 54 |
43 | 丁学东 | 中国 | 54 |
44 | 比尔·克林顿/BillClinton | 克林顿全球倡议/ClintonGlobalInitiative | 68 |
45 | 金辰勇/JimYongKim | 世界银行/WorldBank | 54 |
46 | 朴槿惠/ParkGeun-hye | 韩国 | 62 |
47 | 阿列克谢·米勒/AlexeyMiller | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 52 |
48 | 黑田东彦/HaruhikoKuroda | 日本 | 70 |
49 | 金正恩/KimJong-un | 朝鲜 | 31 |
50 | 阿里·艾尔纳伊米/AliAl-Naimi | 沙特阿拉伯 | 79 |
51 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西/Abdelel-Sisi | 埃及 | 59 |
52 | 埃伦·穆斯克/ElonMusk | 太空探索技术公司/SpaceX | 43 |
53 | 马化腾 | 腾讯 | 43 |
54 | 阿布·巴克尔·巴格达迪/AbuBakral-Baghdadi | 伊拉克及叙利亚伊斯兰国组织 | 43 |
55 | 吉尼·罗曼提(中文名:罗睿兰)/GinniRometty | IBM公司/IBM | 56 |
56 | 莱恩·布拉瓦特尼克/LenBlavatnik | - | 57 |
57 | 拉克希米·米塔尔/LakshmiMittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 64 |
58 | 马丁·温特科恩/MartinWinterkorn | 大众集团/VolkswagenGroup | 67 |
59 | 伯纳德·阿诺特及其家族/BernardArnault&family | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团/LVMHMoetHennessyLouisVuitton | 65 |
60 | 恩里克·佩纳·涅托/EnriquePenaNieto | 墨西哥 | 48 |
61 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/AlisherUsmanov | Metalloinvest公司 | 61 |
62 | 玛丽·巴拉/MaryBarra | 通用汽车/GeneralMotors | 52 |
63 |
“权势排行榜”相关类型展示
最新网站推荐返回顶部
|