福布斯公布2020全球富豪排行榜
根据福布斯发布的第34期全球亿万富豪榜,共有2,095位亿万富豪出现在榜单上,有267人未能继续保留其席位,1,062人的财富减少,这是创纪录的数字,显示出市场动荡和新冠病毒疫情的影响。中国内地在这份榜单中的表现十分出色,共有389位富豪上榜,创下了历史记录,而且其财富总额达到1.2万亿美元。尽管亚马逊首席执行官、拥有千亿美元身家的杰夫·贝索斯财富值下降了180亿美元,但他在过去三年中连续位列榜首,今年的身家为1,130亿美元,远低于去年的1,310亿美元。目前,全球首富是杰夫·贝索斯,其财富达到1,460亿美元,而中国首富则为马化腾,他的净资产为477亿美元。这份富豪榜的数据来源于《福布斯》,但财富资产仅供参考。
福布斯富豪榜
排名姓名姓名(英文)财富(亿美元)财富来源国家和地区1杰夫·贝索斯Jeff Bezos1,130亚马逊美国2比尔·盖茨Bill Gates980微软美国3伯纳德·阿尔诺及家族Bernard Arnault& family760LVMH法国4沃伦·巴菲特Warren Buffett675伯克希尔哈撒韦美国5拉里·埃里森Larry Ellison590软件美国6阿曼西奥·奥特加Amancio Ortega551Zara西班牙7马克·扎克伯格Mark Zuckerberg547Facebook美国8吉姆·沃尔顿Jim Walton546沃尔玛美国9艾丽斯·沃尔顿Alice Walton544沃尔玛美国10罗伯·沃尔顿Rob Walton541沃尔玛美国11史蒂夫·鲍尔默Steve Ballmer527微软美国12卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族Carlos Slim Helu& family521电信墨西哥13拉里·佩奇Larry Page509谷歌美国14谢尔盖·布林Sergey Brin491谷歌美国15弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族Francoise Bettencourt Meyers& family489欧莱雅法国16迈克尔·布隆伯格Michael Bloomberg480彭博公司美国17马云Jack Ma388电商中国内地18查尔斯·科赫Charles Koch382科氏工业美国18茱莉亚·科赫及家族Julia Koch& family382科氏工业美国20马化腾Ma Huateng381互联网媒体中国内地21穆克什·安巴尼Mukesh Ambani368石化, 油气印度22麦肯齐·贝索斯MacKenzie Bezos360亚马逊美国23贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特Beate Heister & Karl Albrecht Jr.333超市德国24大卫·汤姆森及家族David Thomson& family316媒体加拿大25菲尔·耐特及家族Phil Knight& family295耐克美国26李兆基Lee Shau Kee281房地产中国香港27弗朗索瓦·皮诺特及家族Fran·ois Pinault& family270奢侈品法国28谢尔登·阿德尔森Sheldon Adelson268博彩美国29杰奎琳·马尔斯Jacqueline Mars247糖果, 宠物食品美国29约翰·马尔斯John Mars247糖果, 宠物食品美国31埃隆·马斯克Elon Musk246特斯拉, SpaceX美国32乔瓦尼·费列罗Giovanni Ferrero245Nutella, 巧克力意大利33迈克尔·戴尔Michael Dell229戴尔计算机美国34许家印Hui Ka Yan218房地产中国内地35李嘉诚Li Ka-shing217多元化经营中国香港36何享健He Xiangjian216家用电器中国内地36吉姆·西蒙斯Jim Simons216对冲基金美国38杨惠妍及家族Yang Huiyan& family203房地产中国内地39约瑟夫·萨夫拉Joseph Safra199银行业巴西40迪特尔·施瓦茨Dieter Schwarz198零售德国41弗拉基米尔·波塔宁Vladimir Potanin197金属俄罗斯41柳井正及家族Tadashi Yanai& family197时尚零售日本43秦英林Qin Yinglin& family185饲养生猪中国内地44卢卡斯·沃尔顿Lukas Walton184沃尔玛美国45弗拉基米尔·利辛Vladimir Lisin181钢铁, 交通运输俄罗斯46雷伊·达里奥Ray Dalio180对冲基金美国47滝崎武光Takemitsu Takizaki174传感器日本48列昂尼德·米赫尔松Leonid Mikhelson171天然气, 化工俄罗斯48阿兰·韦特海默Alain Wertheimer171香奈儿法国48杰拉德·韦特海默Gerard Wertheimer171香奈儿法国51小西奥·阿尔布雷希特及家族Theo Albrecht Jr& family170Aldi, Trader Joe's德国51莱恩·布拉瓦特尼克Len Blavatnik170多元化经营美国51丁磊William Lei Ding170网络游戏中国内地54苏珊娜·克拉腾Susanne Klatten168BMW, 医药德国54阿列克谢·莫尔达索夫及家族Alexey Mordashov& family168钢铁, 投资俄罗斯56孙正义Masayoshi Son166互联网, 电信日本57黄峥Colin Zheng Huang165电商中国内地57迪特里希·梅特舒兹Dietrich Mateschitz165红牛奥地利59刘銮雄
排名 | 姓名 | 姓名(英文) | 财富(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
1 | 杰夫·贝索斯 | Jeff Bezos | 1,130 | 亚马逊 | 美国 |
2 | 比尔·盖茨 | Bill Gates | 980 | 微软 | 美国 |
3 | 伯纳德·阿尔诺及家族 | Bernard Arnault& family | 760 | LVMH | 法国 |
4 | 沃伦·巴菲特 | Warren Buffett | 675 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
5 | 拉里·埃里森 | Larry Ellison | 590 | 软件 | 美国 |
6 | 阿曼西奥·奥特加 | Amancio Ortega | 551 | Zara | 西班牙 |
7 | 马克·扎克伯格 | Mark Zuckerberg | 547 | 美国 | |
8 | 吉姆·沃尔顿 | Jim Walton | 546 | 沃尔玛 | 美国 |
9 | 艾丽斯·沃尔顿 | Alice Walton | 544 | 沃尔玛 | 美国 |
10 | 罗伯·沃尔顿 | Rob Walton | 541 | 沃尔玛 | 美国 |
11 | 史蒂夫·鲍尔默 | Steve Ballmer | 527 | 微软 | 美国 |
12 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | Carlos Slim Helu& family | 521 | 电信 | 墨西哥 |
13 | 拉里·佩奇 | Larry Page | 509 | 谷歌 | 美国 |
14 | 谢尔盖·布林 | Sergey Brin | 491 | 谷歌 | 美国 |
15 | 弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族 | Francoise Bettencourt Meyers& family | 489 | 欧莱雅 | 法国 |
16 | 迈克尔·布隆伯格 | Michael Bloomberg | 480 | 彭博公司 | 美国 |
17 | 马云 | Jack Ma | 388 | 电商 | 中国内地 |
18 | 查尔斯·科赫 | Charles Koch | 382 | 科氏工业 | 美国 |
18 | 茱莉亚·科赫及家族 | Julia Koch& family | 382 | 科氏工业 | 美国 |
20 | 马化腾 | Ma Huateng | 381 | 互联网媒体 | 中国内地 |
21 | 穆克什·安巴尼 | Mukesh Ambani | 368 | 石化, 油气 | 印度 |
22 | 麦肯齐·贝索斯 | MacKenzie Bezos | 360 | 亚马逊 | 美国 |
23 | 贝亚特·海斯特和小卡尔·阿尔布雷希特 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 333 | 超市 | 德国 |
24 | 大卫·汤姆森及家族 | David Thomson& family | 316 | 媒体 | 加拿大 |
25 | 菲尔·耐特及家族 | Phil Knight& family | 295 | 耐克 | 美国 |
26 | 李兆基 | Lee Shau Kee | 281 | 房地产 | 中国香港 |
27 | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | Fran·ois Pinault& family | 270 | 奢侈品 | 法国 |
28 | 谢尔登·阿德尔森 | Sheldon Adelson | 268 | 博彩 | 美国 |
29 | 杰奎琳·马尔斯 | Jacqueline Mars | 247 | 糖果, 宠物食品 | 美国 |
29 | 约翰·马尔斯 | John Mars | 247 | 糖果, 宠物食品 | 美国 |
31 | 埃隆·马斯克 | Elon Musk | 246 | 特斯拉, SpaceX | 美国 |
32 | 乔瓦尼·费列罗 | Giovanni Ferrero | 245 | Nutella, 巧克力 | 意大利 |
33 | 迈克尔·戴尔 | Michael Dell | 229 | 戴尔计算机 | 美国 |
34 | 许家印 | Hui Ka Yan | 218 | 房地产 | 中国内地 |
35 | 李嘉诚 | Li Ka-shing | 217 | 多元化经营 | 中国香港 |
36 | 何享健 | He Xiangjian | 216 | 家用电器 | 中国内地 |
36 | 吉姆·西蒙斯 | Jim Simons | 216 | 对冲基金 | 美国 |
38 | 杨惠妍及家族 | Yang Huiyan& family | 203 | 房地产 | 中国内地 |
39 | 约瑟夫·萨夫拉 | Joseph Safra | 199 | 银行业 | 巴西 |
40 | 迪特尔·施瓦茨 | Dieter Schwarz | 198 | 零售 | 德国 |
41 | 弗拉基米尔·波塔宁 | Vladimir Potanin | 197 | 金属 | 俄罗斯 |
41 | 柳井正及家族 | Tadashi Yanai& family | 197 | 时尚零售 | 日本 |
43 | 秦英林 | Qin Yinglin& family | 185 | 饲养生猪 | 中国内地 |
44 | 卢卡斯·沃尔顿 | Lukas Walton | 184 | 沃尔玛 | 美国 |
45 | 弗拉基米尔·利辛 | Vladimir Lisin | 181 | 钢铁, 交通运输 | 俄罗斯 |
46 | 雷伊·达里奥 | Ray Dalio | 180 | 对冲基金 | 美国 |
47 | 滝崎武光 | Takemitsu Takizaki | 174 | 传感器 | 日本 |
48 | 列昂尼德·米赫尔松 | Leonid Mikhelson | 171 | 天然气, 化工 | 俄罗斯 |
48 | 阿兰·韦特海默 | Alain Wertheimer | 171 | 香奈儿 | 法国 |
48 | 杰拉德·韦特海默 | Gerard Wertheimer | 171 | 香奈儿 | 法国 |
51 | 小西奥·阿尔布雷希特及家族 | Theo Albrecht Jr& family | 170 | Aldi, Trader Joe's | 德国 |
51 | 莱恩·布拉瓦特尼克 | Len Blavatnik | 170 | 多元化经营 | 美国 |
51 | 丁磊 | William Lei Ding | 170 | 网络游戏 | 中国内地 |
54 | 苏珊娜·克拉腾 | Susanne Klatten | 168 | BMW, 医药 | 德国 |
54 | 阿列克谢·莫尔达索夫及家族 | Alexey Mordashov& family | 168 | 钢铁, 投资 | 俄罗斯 |
56 | 孙正义 | Masayoshi Son | 166 | 互联网, 电信 | 日本 |
57 | 黄峥 | Colin Zheng Huang | 165 | 电商 | 中国内地 |
57 | 迪特里希·梅特舒兹 | Dietrich Mateschitz | 165 | 红牛 | 奥地利 |
59 | 刘銮雄 | Joseph Lau | 164 | 房地产 | 中国香港 |
59 | 劳伦
“富豪排行榜”相关类型展示
最新网站推荐
返回顶部
|