广东一年级小学生全国排名No.1
根据教育局官网数据统计,在全国各省份的小学学校中,一年级学生总人数为17670612人,其中河北、山东、河南、广东等省份的小学生数量最为突出,均超过一百万人。广东省以1744575人位居榜首,而西藏以58286人位居末位。以下是排行榜大全整理的2018年全国各省一年级小学生统计排名:
2018年全国各省一年级小学生统计名单
地区 一年级人数
| |
北京 | 157658 |
天津 | 117683 |
河北 | 1134302 |
山西 | 379267 |
内蒙古 | 215879 |
辽宁 | 300734 |
吉林 | 189407 |
黑龙江 | 221026 |
上海 | 163829 |
江苏 | 953228 |
浙江 | 613135 |
安徽 | 769859 |
福建 | 534423 |
江西 | 679329 |
山东 | 1269806 |
河南 | 1723810 |
湖北 | 624735 |
湖南 | 884162 |
广东 | 1744575 |
广西 | 836779 |
海南 | 143070 |
重庆 | 326116 |
四川 | 911392 |
贵州 | 650516 |
云南 | 634929 |
西藏 | 58286 |
陕西 | 480754 |
甘肃 | 336261 |
青海 | 85323 |
宁夏 | 96735 |
新疆 | 433604 |
“小学排行榜”相关类型展示
- 小学
- 高校
- 技校