2016年全国城市面积排行榜:上海市建成区面积1563平方公里位居榜首。
想要了解中国最大的城市和县城吗?那就来看看下面这组关于全国800多个城市面积的排行榜吧,它将为您解答这个疑问!
全国城市面积排行榜
1 | 上海市建成区面积 | 1563平方公里 |
2 | 北京市建成区面积 | 1268平方公里 |
3 | 广州市建成区面积 | 700平方公里 |
4 | 深圳市建成区面积 | 661平方公里 |
5 | 天津市建成区面积 | 605平方公里 |
6 | 东莞市建成区面积 | 590平方公里 |
7 | 杭州市建成区面积 | 551平方公里 |
8 | 南京市建成区面积 | 502平方公里 |
9 | 苏州市建成区面积 | 411平方公里 |
10 | 武汉市建成区面积 | 408平方公里 |
11 | 成都市(含郫县双流县)建成区面积 | 406平方公里 |
12 | 沈阳市建成区面积 | 399平方公里 |
13 | 宁波市建成区面积 | 395平方公里 |
14 | 佛山市建成区面积 | 373平方公里 |
15 | 无锡市建成区面积 | 372平方公里 |
16 | 西安市建成区面积 | 359平方公里 |
17 | 青岛市建成区面积 | 337平方公里 |
18: | 大连市建成区面积 | 318平方公里 |
19 | 济南市建成区面积 | 310平方公里 |
20 | 常州市建成区面积 | 307平方公里 |
21 | 郑州市建成区面积 | 294平方公里 |
22 | 重庆市建成区面积 | 278平方公里 |
23 | 昆明市建成区面积 | 269平方公里 |
24 | 石家庄市(含鹿泉正定)建成区面积 | 265平方公里 |
25 | 合肥市(含肥东肥西县)建成区面积 | 263平方公里 |
26 | 乌鲁木齐建成区面积 | 251平方公里 |
27 | 厦门市建成区面积 | 245平方公里 |
28 | 哈尔滨建成区面积 | 234平方公里 |
29 | 长春市建成区面积 | 222平方公里 |
30 | 南昌市(含新建南昌).建成区面积 | 222平方公里 |
31 | 太原市建成区面积 | 205平方公里 |
32 | 临沂市建成区面积 | 202平方公里 |
33 | 长沙市建成区面积 | 190平方公里 |
34 | 包头市建成区面积 | 180平方公里 |
35 | 福州市建成区面积 | 177平方公里 |
36 | 呼和浩特建成区面积 | 176平方公里 |
37 | 温州市建成区面积 | 155平方公里 |
38 | 昆山市建成区面积 | 150平方公里 |
39 | 汕头市【含潮安县城】建成区面积 | 147平方公里 |
40 | 南宁市建成区面积 | 143平方公里 |
41 | 唐山市建成区面积 | 140平方公里 |
42 | 兰州市建成区面积 | 137平方公里 |
43 | 大庆市建成区面积 | 136平方公里 |
44 | 淄博市建成区面积 | 135平方公里 |
45 | 鞍山市建成区面积 | 121平方公里 |
46 | 洛阳市建成区面积 | 119平方公里 |
47 | 南通市建成区面积 | 118平方公里 |
48 | 潍坊市建成区面积 | 112平方公里 |
49 | 银川市【含贺兰县】建成区面积 | 111平方公里 |
50 | 保定市【含清苑县】建成区面积 | 110平方公里 |
51 | 烟台市建成区面积 | 109平方公里 |
52 | 徐州市建成区面积 | 108平方公里 |
53 | 大同市建成区面积 | 106平方公里 |
54 | 贵阳市建成区面积 | 105平方公里 |
55 | 吉林市建成区面积 | 103平方公里 |
56 | 抚顺市建成区面积 | 100平方公里 |
57 | 义乌市建成区面积 | 96.4平方公里 |
58 | 江阴市建成区面积 | 96.2平方公里 |
59 | 嘉兴市建成区面积 | 95.8平方公里 |
60 | 常熟市建成区面积 | 95平方公里 |
61 | 东营市建成区面积 | 91.8平方公里 |
62 | 慈溪市建成区面积 | 89.7平方公里 |
63 | 绍兴市建成区面积 | 89.4平方公里 |
64 | 中山市建成区面积 | 88.5平方公里 |
65 | 芜湖市建成区面积 | 86.3平方公里 |
66 | 柳州市【含柳江县】建成区面积 | 86.2平方公里 |
67 | 中山市小榄镇群建成区面积 | 85.5平方公里 |
68 | 扬州市建成区面积 | 85.1平方公里 |
69 | 江门市建成区面积 | 83.8平方公里 |
70 | 泰安市建成区面积 | 81.1平方公里 |
71 | 秦皇岛市建成区面积 | 80.8平方公里 |
72 | 金华市建成区面积 | 80.4平方公里 |
73 | 海口市建成区面积 | 77.8平方公里 |
74 | 安阳市建成区面积 | 74.7平方公里 |
75 | 张家港市建成区面积 | 73.9平方公里 |
76 | 新乡市建成区面积 | 72.4平方公里 |
77 | 邯郸市建成区面积 | 71.7平方公里 |
78 | 西宁市建成区面积 | 71.6平方公里 |
79 | 襄阳市建成区面积 | 68.6平方公里 |
80 | 晋江市建成区面积 | 68.5平方公里 |
81 | 威海市建成区面积 | 67.7平方公里 |
82 | 株洲 | 66.6平方公里 |
83 | 即墨 | 66.5平方公里 |
84 | 德州 | 66平方公里 |
85 | 马鞍山 | 65平方公里 |
86 | 潮州 | 64.4平方公里 |
87 | 瑞安 | 62.4平方公里 |
88 | 泉州 | 62.1平方公里 |
89 | 济宁 | 61.8平方公里 |
90 | 淮安 | 61.6平方公里 |
91 | 焦作 | 61.6平方公里 |
92 | 齐齐哈尔 | 61.4平方公里 |
93 | 廊坊 | 61.3平方公里 |
94 | 揭阳市【含揭阳县】60.8 | 平方公里地级市 |
95 | 台州 | 60.7平方公里 |
96 | 平顶山 | 60.6平方公里 |
97 | 阜阳 | 60.1平方公里 |
98 | 余姚 | 60平方公里 |
99 | 湘潭市【含湘潭县】59.5 | 平方公里地级市 |
100 | 辽阳 | 59.1平方公里 |
101 | 湛江 | 58.3平方公里 |
102 | 惠州 | 57.8平方公里 |
103 | 盘锦 | 57.7平方公里 |
104 | 珠海 | 57.4平方公里 |
105 | 日照 | 57.4平方公里 |
106 | 葫芦岛 | 57.1平方公里 |
107 | 周庄镇华士镇组合 | 57.1平方公里 |
108 | 濮阳市【含濮阳县】56.6 | 平方公里地级市 |
109 | 绵阳 | 56.5平方公里 |
110 | 开封 | 56.1平方公里 |
111 | 淮南 | 55.7平方公里 |
112 | 莱芜 | 55.6平方公里 |
113 | 宝鸡 | 55.2平方公里 |
114 | 邢台 | 55平方公里 |
115 | 漳州 | 54.8平方公里 |
116 | 山东省淄博市临淄区建成区面积 | 54.6平方公里 |
117 | 锦州 | 53.6平方公里 |
118 | 诸暨 | 53.5平方公里 |
119 | 蚌埠 | 53.3平方公里 |
120 | 江苏省张家港市金港镇 | 52.5平方公里 |
121 | 镇江 | 52.3平方公里 |
122 | 阜新市【含阜新县】51.9 | 平方公里地级市 |
123 | 赣州市【含赣县】51.7 | 平方公里地级市 |
124 | 衢州 | 51.2平方公里 |
125 | 荆州 | 50.9平方公里 |
126 | 运城 | 50.8平方公里 |
127 | 漯河 | 49.8平方公里 |
128 | 嘉善 | 49.7平方公里 |
129 | 营口 | 49平方公里 |
130 | 吴江 | 48.6平方公里 |
131 | 桂林 | 48.5平方公里 |
132 | 盐城 | 48.2平方公里 |
133 | 沧州 | 47.1平方公里 |
134 | 东莞市塘厦镇 | 47平方公里 |
135 | 赤峰 | 46.9平方公里 |
136 | 南阳 | 46.6平方公里 |
137 | 长治 | 46.5平方公里 |
138 | 湖州 | 46.4平方公里 |
139 | 绍兴县 | 46.2平方公里 |
140 | 岳阳 | 46.1平方公里 |
141 | 滕州 | 46平方公里 |
142 | 江苏省吴江市盛泽镇 | 45.3平方公里 |
143 | 商丘 | 45.1平方公里 |
144 | 青州 | 45平方公里 |
145 | 张家口 | 44.9平方公里 |
146 |
“亚洲排行榜”相关类型展示
亚洲 more+
最新网站推荐返回顶部
|