中国城市面积排名公布
你知道中国领土面积排名全球第三吗?那你知道中国哪些城市内部的面积最大吗?下面,排行榜大全将会为你揭晓答案。
全国城市面积排名:
排名 | 地区 | 面积 |
---|---|---|
1 | 上海市建成区面积 | 1563平方公里 |
2 | 北京市建成区面积 | 1268平方公里 |
3 | 广州市建成区面积 | 700平方公里 |
4 | 深圳市建成区面积 | 661平方公里 |
5 | 天津市建成区面积 | 605平方公里 |
6 | 东莞市建成区面积 | 590平方公里 |
7 | 杭州市建成区面积 | 551平方公里 |
8 | 南京市建成区面积 | 502平方公里 |
9 | 苏州市建成区面积 | 411平方公里 |
10 | 武汉市建成区面积 | 408平方公里 |
11 | 成都市(含郫县双流县)建成区面积 | 406平方公里 |
12 | 沈阳市建成区面积 | 399平方公里 |
13 | 宁波市建成区面积 | 395平方公里 |
14 | 佛山市建成区面积 | 373平方公里 |
15 | 无锡市建成区面积 | 372平方公里 |
16 | 西安市建成区面积 | 359平方公里 |
17 | 青岛市建成区面积 | 337平方公里 |
18: | 大连市建成区面积 | 318平方公里 |
19 | 济南市建成区面积 | 310平方公里 |
20 | 常州市建成区面积 | 307平方公里 |
21 | 郑州市建成区面积 | 294平方公里 |
22 | 重庆市建成区面积 | 278平方公里 |
23 | 昆明市建成区面积 | 269平方公里 |
24 | 石家庄市(含鹿泉正定)建成区面积 | 265平方公里 |
25 | 合肥市(含肥东肥西县)建成区面积 | 263平方公里 |
26 | 乌鲁木齐建成区面积 | 251平方公里 |
27 | 厦门市建成区面积 | 245平方公里 |
28 | 哈尔滨建成区面积 | 234平方公里 |
29 | 长春市建成区面积 | 222平方公里 |
30 | 南昌市(含新建南昌).建成区面积 | 222平方公里 |
31 | 太原市建成区面积 | 205平方公里 |
32 | 临沂市建成区面积 | 202平方公里 |
33 | 长沙市建成区面积 | 190平方公里 |
34 | 包头市建成区面积 | 180平方公里 |
35 | 福州市建成区面积 | 177平方公里 |
36 | 呼和浩特建成区面积 | 176平方公里 |
37 | 温州市建成区面积 | 155平方公里 |
38 | 昆山市建成区面积 | 150平方公里 |
39 | 汕头市【含潮安县城】建成区面积 | 147平方公里 |
40 | 南宁市建成区面积 | 143平方公里 |
41 | 唐山市建成区面积 | 140平方公里 |
42 | 兰州市建成区面积 | 137平方公里 |
43 | 大庆市建成区面积 | 136平方公里 |
44 | 淄博市建成区面积 | 135平方公里 |
45 | 鞍山市建成区面积 | 121平方公里 |
46 | 洛阳市建成区面积 | 119平方公里 |
47 | 南通市建成区面积 | 118平方公里 |
48 | 潍坊市建成区面积 | 112平方公里 |
49 | 银川市【含贺兰县】建成区面积 | 111平方公里 |
50 | 保定市【含清苑县】建成区面积 | 110平方公里 |
51 | 烟台市建成区面积 | 109平方公里 |
52 | 徐州市建成区面积 | 108平方公里 |
53 | 大同市建成区面积 | 106平方公里 |
54 | 贵阳市建成区面积 | 105平方公里 |
55 | 吉林市建成区面积 | 103平方公里 |
56 | 抚顺市建成区面积 | 100平方公里 |
57 | 义乌市建成区面积 | 96.4平方公里 |
58 | 江阴市建成区面积 | 96.2平方公里 |
59 | 嘉兴市建成区面积 | 95.8平方公里 |
60 | 常熟市建成区面积 | 95平方公里 |
61 | 东营市建成区面积 | 91.8平方公里 |
62 | 慈溪市建成区面积 | 89.7平方公里 |
63 | 绍兴市建成区面积 | 89.4平方公里 |
64 | 中山市建成区面积 | 88.5平方公里 |
65 | 芜湖市建成区面积 | 86.3平方公里 |
66 | 柳州市【含柳江县】建成区面积 | 86.2平方公里 |
67 | 中山市小榄镇群建成区面积 | 85.5平方公里 |
68 | 扬州市建成区面积 |
“亚洲排行榜”相关类型展示
最新网站推荐返回顶部
|