2017年12月中山区房价排行榜揭晓,房价均价是多少?
以下是2017年12月中山各区房价排行榜,中山房价11603元/㎡,比11月上涨了0.66%,比2016年上涨了39.04%。中山房价最高的区是东区,最低的是南头镇,从2016年12月到2017年12月,黄圃镇房价上涨幅度最高,为49.16%。
2017年12月中山各区房价排行榜
排名 | 行政区 | 平均单价(元/㎡) | 同比上年 |
1 | 东区 | 14,565 | -- |
2 | 坦洲镇 | 13,691 | 15.57% |
3 | 火炬开发区 | 13,526 | 48.34% |
4 | 南区 | 12,650 | 41.34% |
5 | 南朗镇 | 12,253 | 44.09% |
6 | 五桂山区 | 12,081 | 24.90% |
7 | 港口镇 | 11,472 | -- |
8 | 石岐区 | 11,423 | 48.58% |
9 | 三乡镇 | 10,864 | 28.14% |
10 | 西区 | 10,669 | -- |
11 | 沙溪镇 | 10,516 | 44.41% |
12 | 小榄镇 | 9,884 | 40.83% |
13 | 古镇镇 | 8,940 | 18.41% |
14 | 东升镇 | 8,669 | 45.43% |
15 | 东凤镇 | 8,516 | -- |
16 | 横栏镇 | 8,373 | 34.58% |
17 | 黄圃镇 | 8,351 | 49.16% |
18 | 三角镇 | 8,178 | 33.55% |
19 | 阜沙镇 | 8,176 | -- |
20 | 板芙镇 | 8,168 | 38.19% |
21 | 南头镇 | 7,989 | 34.95% |
“房产排行榜”相关类型展示
- 房产
- GDP
- 人口
房产 more+