塔吉克斯坦全球人口排名95,增长率为2.32%,人口总数2022
塔吉克斯坦人口2022总人数
世界排名:95 |
| 人口数量 | |
|
| 9,900,664 | |
|
|
塔吉克斯坦人口指标
这是一个关于人口统计的报告,依据数据可以得到一些关键信息。首先,该地区的出生率为每千人口中有27.908个婴儿出生,死亡率为每千人口中有5.125人死亡,预期寿命男性为71.26岁,女性为74.42岁。生育率为每千人口中有3.28个婴儿出生,出生性别比例男性为1.065:女性为1.065,婴儿死亡率为每千人口中有34.102个婴儿死亡。此外,平均生育年龄为27.807岁,自然增长率则为22.783。这些数据表明该地区的人口出生率较高,但死亡率也相对较高,因此预期寿命可能低于全国平均水平。同时,生育率较低,说明该地区的生育观念可能较保守,而出生性别比例较为均衡。婴儿死亡率也表明该地区的健康水平较低,需要加强公共卫生事业的发展。平均生育年龄表明该地区的年轻人普遍较早进入生育期,但这需要考虑到各种社会经济因素的影响。最后,自然增长率较低,也预示着该地区的人口增长将相对较慢。
塔吉克斯坦人口简介
《塔吉克斯坦每日人口估计》报告显示,塔吉克斯坦每日有762名新生儿出生,每小时约31.77名新生儿,平均每天有140人死亡,每小时约5.83人。平均每天有72名移民离开塔吉克斯坦,每小时约2.99人。塔吉克斯坦的人口年龄结构中,15岁以下人口占比达到33.9%,有3,041,657人,其中男性1,547,681人,女性1,493,976人。15至64岁人口占比为62.7%,有5,621,932人,其中男性2,784,248人,女性2,837,684人。64岁以上人口占比为3.4%,有302,238人,其中男性128,032人,女性174,296人。塔吉克斯坦男女比例为0.97,男性4,438,907人,女性4,591,671人。以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
塔吉克斯坦历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9,957,464 | 71.15 | 145 | 94 | 2.32% |
2021 | 9,749,627 | 69.66 | 144 | 94 | 2.39% |
2020 | 9,537,645 | 68.15 | 144 | 95 | 2.32% |
2019 | 9,321,018 | 66.60 | 145 | 96 | 2.42% |
2018 | 9,100,835 | 65.02 | 146 | 96 | 2.48% |
2017 | 8,880,268 | 63.45 | 148 | 96 | 2.50% |
2016 | 8,734,951 | 61.04 | 0 | 97 | 2.18% |
2015 | 8,454,028 | 60.40 | 148 | 98 | 2.35% |
2010 | 7,527,394 | 53.78 | 149 | 98 | 2.08% |
2005 | 6,789,321 | 48.51 | 149 | 98 | 1.78% |
2000 | 6,216,341 | 44.42 | 150 | 98 | 1.52% |
1995 | 5,764,810 | 41.19 | 151 | 97 | 1.76% |
1990 | 5,283,814 | 37.75 | 151 | 99 | 3.09% |
1985 | 4,537,822 | 32.42 | 152 | 103 | 3.05% |
1980 | 3,905,446 | 27.90 | 151 | 106 | 2.87% |
1975 | 3,390,941 | 24.23 | 153 | 106 | 2.96% |
1970 | 2,930,107 | 20.94 | 154 | 108 | 3.33% |
1965 | 2,487,976 | 17.78 | 157 | 115 | 3.58% |
1960 | 2,087,049 | 14.91 | 158 | 117 | 3.07% |
1955 | 1,794,416 | 12.82 | 160 | 117 | 3.22% |
塔吉克斯坦人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10,161,628 | 72.60 | 142 | 93 | 2.23% |
2024 | 10,363,189 | 74.04 | 139 | 89 | 2.14% |
2025 | 10,563,159 | 75.47 | 138 | 88 | 2.06% |
2030 | 11,557,369 | 82.58 | 132 | 85 | 1.81% |
2035 | 12,642,672 | 90.33 | 132 | 83 | 1.81% |
2040 | 13,845,882 | 98.93 | 123 | 82 | 1.84% |
2045 | 15,064,804 | 107.64 | 117 | 81 | 1.70% |
2050 | 16,208,250 | 115.81 | 114 | 80 | 1.47% |
2055 | 17,314,894 | 123.71 | 112 | 78 | 1.33% |
2060 | 18,437,130 | 131.73 | 105 | 78 | 1.26% |
2065 | 19,567,780 | 139.81 | 103 | 78 | 1.20% |
2070 | 20,632,574 | 147.42 | 101 | 75 | 1.06% |
2075 | 21,600,970 | 154.34 | 100 | 76 | 0.92% |
2080 | 22,493,614 | 160.71 | 98 | 76 | 0.81% |
2085 | 23,333,482 | 166.72 | 93 | 75 | 0.74% |
2090 | 24,109,998 | 172.26 | 93 | 74 | 0.66% |
2095 | 24,783,427 | 177.08 | 89 | 72 | 0.55% |
塔吉克斯坦城市人口数量查询
杜尚别 | 伊斯塔拉夫山 | 图佐佐达 | 希索尔 | 法克尔 |
胡占德 | 科尼波多姆 | 彭吉肯特 | 博斯金格什 | 契卡洛夫 |
库洛布 | 瓦赫达特 | 霍罗格 | 当哈拉 | 丘贝克 |
库尔干秋别 | 伊斯法拉 | 伊什科舍 | 莫斯科夫斯基 | 科尔霍祖奥德 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜