2022年人口排名:匈牙利全球第96,人口增长率仅为0.00%
匈牙利人口2022总人数
世界排名:96 |
| 人口数量 | |
|
| 9,614,059 | |
|
|
匈牙利人口指标
这份统计数据是关于中国的一个省份或城市的生命统计数据,包括出生率、死亡率、预期寿命、性别比例、婴儿死亡率、平均生育年龄、以及自然增长率等指标。其中,“生育率”是指每1000名女性中所生产的婴儿数;“出生性别比例”是男性与女性新生儿的比率;“婴儿死亡率”是指每1000名活产婴儿中死亡的婴儿数;“平均生育年龄”是指女性生育的平均年龄。自然增长率是指一个地区人口的出生率与死亡率之间的差值。如果自然增长率是正数,那么说明该地区人口正在增长;如果自然增长率是负数,那么说明该地区人口正在减少。值得注意的是,“预期寿命”是指一个人从出生后到死亡的平均预期年龄。"男性平均寿命"和"女性平均寿命"则是指男性和女性的预期寿命平均值。从这份统计数据中可以看出,该地区的出生率相对较低,生育率的男性与女性的比例也相对较低。此外,该地区的婴儿死亡率也相对较高,这可能表明该地区的医疗水平和卫生条件还有待提高。
匈牙利人口简介
根据《匈牙利每日人口估计》报告,匈牙利的人口状况主要由三种因素决定:新生儿、死亡和移民。目前,新生儿数量为250人,平均每天死亡352人,平均每天有16名移民入境。从年龄结构上看,匈牙利的人口构成相对年轻,15岁以下人口占总人口的14.9%,15-64岁人口占总人口的68.2%,65岁以上人口占总人口的16.9%。这个比例反映出匈牙利的生育率较高,但人口老龄化趋势也较为明显。此外,匈牙利的男女比例约为0.90,男性人口占总人口的47.5%,女性人口占总人口的52.5%。这个比例接近于全球平均水平,表明匈牙利的性别比例相对均衡。总的来说,匈牙利的人口状况相对稳定,但也面临着一些挑战,包括人口老龄化、生育率下降等。为了保持人口的健康和可持续发展,匈牙利需要采取有效的政策措施。
匈牙利历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9,606,259 | 106.11 | 108 | 95 | -0.26% |
2021 | 9,634,164 | 106.42 | 106 | 95 | -0.24% |
2020 | 9,660,351 | 106.71 | 106 | 94 | -0.25% |
2019 | 9,684,679 | 106.98 | 105 | 94 | -0.24% |
2018 | 9,707,499 | 107.23 | 103 | 92 | -0.23% |
2017 | 9,729,823 | 107.48 | 101 | 92 | -0.24% |
2016 | 9,753,281 | 104.84 | 0 | 90 | -0.31% |
2015 | 9,777,923 | 108.01 | 100 | 89 | -0.30% |
2010 | 9,927,370 | 109.66 | 98 | 85 | -0.32% |
2005 | 10,085,937 | 111.41 | 95 | 81 | -0.27% |
2000 | 10,220,507 | 112.90 | 89 | 77 | -0.25% |
1995 | 10,349,302 | 114.32 | 81 | 70 | -0.05% |
1990 | 10,377,137 | 114.63 | 81 | 65 | -0.36% |
1985 | 10,566,323 | 116.72 | 74 | 58 | -0.35% |
1980 | 10,754,286 | 118.79 | 69 | 56 | 0.43% |
1975 | 10,526,780 | 116.28 | 68 | 54 | 0.31% |
1970 | 10,366,105 | 114.50 | 63 | 50 | 0.38% |
1965 | 10,169,799 | 112.34 | 59 | 45 | 0.34% |
1960 | 10,000,994 | 110.47 | 51 | 43 | 0.35% |
1955 | 9,828,494 | 108.57 | 50 | 37 | 1.03% |
匈牙利人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9,576,767 | 105.79 | 109 | 95 | -0.27% |
2024 | 9,546,050 | 105.45 | 109 | 96 | -0.29% |
2025 | 9,514,334 | 105.10 | 110 | 96 | -0.30% |
2030 | 9,338,446 | 103.15 | 118 | 99 | -0.37% |
2035 | 9,131,845 | 100.87 | 122 | 101 | -0.45% |
2040 | 8,906,600 | 98.38 | 125 | 103 | -0.50% |
2045 | 8,681,804 | 95.90 | 128 | 106 | -0.51% |
2050 | 8,470,230 | 93.56 | 136 | 111 | -0.49% |
2055 | 8,270,339 | 91.35 | 140 | 112 | -0.48% |
2060 | 8,071,035 | 89.15 | 142 | 113 | -0.49% |
2065 | 7,864,554 | 86.87 | 142 | 113 | -0.52% |
2070 | 7,659,585 | 84.61 | 143 | 114 | -0.53% |
2075 | 7,471,624 | 82.53 | 146 | 116 | -0.50% |
2080 | 7,308,973 | 80.74 | 147 | 116 | -0.44% |
2085 | 7,170,603 | 79.21 | 147 | 117 | -0.38% |
2090 | 7,051,177 | 77.89 | 148 | 117 | -0.34% |
2095 | 6,947,815 | 76.75 | 147 | 117 | -0.29% |
匈牙利城市人口数量查询
布达佩斯 | 胸肌 | 凯奇凯梅特 | 帕拉萨瓦斯 | 贝斯萨巴 |
德布勒森 | 祖格洛 | 塞克斯费尔瓦尔 | 索诺克 | 老年性痴呆 |
米什科尔茨 | 杰尔 | 桑巴迪 | 陶陶巴尼奥 | 维斯普雷姆 |
塞格德 | 尼尔吉哈萨 | 约泽夫瓦罗斯 | 考波什堡 | 埃尔塞贝特沃罗斯 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜