奥地利全球人口第九十九,人口增长率0.55%" - 排行榜
奥地利人口2022总人数
世界排名:99 |
| 人口数量 | |
|
| 9,058,910 | |
|
|
奥地利人口指标
这段数据是关于某个国家或地区的出生率、死亡率、预期寿命、平均生育年龄、出生性别比例和婴儿死亡率等基本信息。出生率表示每千人口中出生的新生命数量,死亡率表示每千人口中死亡的新生命数量,预期寿命表示人们预期平均能活到的年龄。性别比例是指男性和女性的比例。婴儿死亡率是每千名婴儿中有多少人死亡。平均生育年龄是所有女性生育孩子的平均年龄。自然增长率是人口增长的百分比,是对生育率和死亡率的一种计算。从这些数据可以看出,这个地区的出生率相对较低,死亡率也较低,预期寿命较长,男性和女性的比例接近,婴儿死亡率也较低,生育年龄较高,这意味着这个地区的人口增长较为缓慢。
奥地利人口简介
根据《奥地利每日人口估计》的数据,我们可以看出奥地利的人口状况。首先,奥地利的新生儿数量为每小时9.33人,平均每天死亡人数为每小时9.20人,平均移民数量为每小时3.42人。这些数字反映了奥地利的出生率、死亡率和移民情况。奥地利的人口年龄结构显示,15岁以下的人口占总人口的14%,15至64岁的人口占67.7%,65岁以上的人口占18.2%。这意味着奥地利的年轻人口相对较少,而中老年人口较多,老年人口比例正在逐渐升高。在奥地利的人口中,男性和女性的比例为0.95。男性人口为4,215,351人,占总人口的48.8%;女性人口为4,417,865人,占总人口的51.2%。以上数据仅为预估统计,实际情况可能会有所不同。但是,这些数据为我们了解奥地利的人口状况提供了重要的参考信息。
奥地利历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9,066,710 | 110.02 | 105 | 98 | 0.55% |
2021 | 9,043,070 | 109.73 | 105 | 98 | 0.67% |
2020 | 9,006,398 | 109.29 | 104 | 97 | 0.57% |
2019 | 8,955,102 | 108.67 | 102 | 97 | 0.72% |
2018 | 8,891,388 | 107.89 | 102 | 97 | 0.81% |
2017 | 8,819,901 | 107.03 | 102 | 98 | 0.83% |
2016 | 8,712,137 | 103.88 | 0 | 98 | 0.39% |
2015 | 8,678,660 | 105.31 | 103 | 97 | 0.63% |
2010 | 8,409,949 | 102.05 | 105 | 95 | 0.38% |
2005 | 8,253,650 | 100.15 | 103 | 91 | 0.45% |
2000 | 8,069,276 | 97.92 | 103 | 90 | 0.20% |
1995 | 7,990,121 | 96.96 | 100 | 84 | 0.68% |
1990 | 7,723,949 | 93.73 | 100 | 83 | 0.29% |
1985 | 7,614,868 | 92.40 | 93 | 79 | 0.01% |
1980 | 7,609,752 | 92.34 | 88 | 74 | -0.07% |
1975 | 7,637,689 | 92.68 | 82 | 66 | 0.32% |
1970 | 7,516,239 | 91.21 | 78 | 66 | 0.57% |
1965 | 7,305,158 | 88.65 | 73 | 66 | 0.65% |
1960 | 7,070,766 | 85.80 | 69 | 64 | 0.34% |
1955 | 6,953,406 | 84.38 | 64 | 59 | 0.05% |
奥地利人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9,081,180 | 110.20 | 106 | 98 | 0.42% |
2024 | 9,092,313 | 110.33 | 106 | 100 | 0.30% |
2025 | 9,104,438 | 110.48 | 106 | 100 | 0.22% |
2030 | 9,175,689 | 111.34 | 109 | 102 | 0.16% |
2035 | 9,211,616 | 111.78 | 112 | 100 | 0.08% |
2040 | 9,211,789 | 111.78 | 114 | 100 | 0.00% |
2045 | 9,184,032 | 111.44 | 116 | 102 | -0.06% |
2050 | 9,130,699 | 110.80 | 116 | 101 | -0.12% |
2055 | 9,056,453 | 109.90 | 118 | 105 | -0.16% |
2060 | 8,976,485 | 108.93 | 121 | 106 | -0.18% |
2065 | 8,905,126 | 108.06 | 124 | 106 | -0.16% |
2070 | 8,844,967 | 107.33 | 125 | 106 | -0.14% |
2075 | 8,787,625 | 106.63 | 127 | 106 | -0.13% |
2080 | 8,729,409 | 105.93 | 125 | 106 | -0.13% |
2085 | 8,679,653 | 105.32 | 126 | 105 | -0.11% |
2090 | 8,653,450 | 105.01 | 127 | 106 | -0.06% |
2095 | 8,654,831 | 105.02 | 127 | 106 | 0.00% |
奥地利城市人口数量查询
维也纳 | 因斯布鲁克 | 斯太尔 | 巴登 | 阿姆斯特顿 |
格拉茨 | 菲拉赫 | 费尔德基希 | 克洛斯特新堡 | 莱昂丁 |
林茨 | 韦尔斯 | 布雷根茨 | 奥本 | 卡芬伯格 |
萨尔茨堡 | 多恩比恩 | 沃尔夫斯伯格 | 特劳恩 | 默德灵 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜