瑞士人口排名全球第101,人口增长率0.74%
瑞士人口2022总人数
世界排名:101 |
| 人口数量 | |
|
| 8,757,337 | |
|
|
瑞士人口指标
这段数据描述了一个地区的人口情况,从出生率、死亡率、预期寿命、生育率、出生性别比例、婴儿死亡率、平均生育年龄和自然增长率等方面进行了详细的统计和分析。首先,从出生率和死亡率来看,该地区的出生率为10.4/1000,死亡率为8.028/1000,说明该地区的出生人口数量多于死亡人口数量,整体人口数量处于上升趋势。但是,预期寿命(男女)分别为83.56和85.41,男性平均寿命为81.61,女性平均寿命为85.41,说明该地区的生活水平相对较高,人们的寿命较长。其次,出生性别比例为1.052男性/女性,说明该地区的性别比例相对平衡。婴儿死亡率,即每1000名新生儿中死亡的人数为3.369人,表明该地区婴儿的死亡率相对较低。平均生育年龄为31.833岁,说明该地区的妇女的生育年龄在逐渐上升。最后,自然增长率表示的是人口在一定时间内增长的绝对数量,为2.372。这表明,该地区的自然增长率相对较高,人口增长速度较快。总的来说,这段数据反映了该地区的人口状况,可以为政策制定、经济发展等方面提供依据。
瑞士人口简介
根据"瑞士每日人口估计"的数据,我们可以看到瑞士的人口结构。瑞士的人口主要由两个年龄段组成,15岁以下的人口占总人口的15.2%,而15至64岁的人口占67.8%。这些数据表明,瑞士的年轻人相对较多,而老年人相对较少。然而,从移民数量来看,瑞士每年都有大量的移民流入。平均每天有222名移民(每小时9.25人)入境,这表明瑞士是一个非常吸引人的移民目的地。然而,从性别比例来看,男性略多于女性,男性占总人口的49.2%,而女性占总人口的50.8%。总的来说,瑞士是一个年轻、多元化的国家,吸引着大量的移民。同时,由于男性略多于女性,这也可能会影响未来的性别比例。然而,尽管存在这些差异,但是通过合理的社会政策和平衡的男女比例,瑞士的人口结构可能会持续稳定。
瑞士历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8,773,637 | 222.03 | 67 | 100 | 0.74% |
2021 | 8,715,494 | 220.56 | 67 | 100 | 0.79% |
2020 | 8,654,622 | 219.02 | 67 | 101 | 0.74% |
2019 | 8,591,365 | 217.41 | 67 | 100 | 0.77% |
2018 | 8,525,611 | 215.75 | 65 | 100 | 0.83% |
2017 | 8,455,804 | 213.98 | 65 | 99 | 0.91% |
2016 | 8,401,739 | 203.51 | 0 | 99 | 0.99% |
2015 | 8,296,775 | 209.96 | 63 | 99 | 1.22% |
2010 | 7,808,675 | 197.61 | 63 | 97 | 1.12% |
2005 | 7,386,816 | 186.93 | 62 | 96 | 0.67% |
2000 | 7,143,761 | 180.78 | 59 | 93 | 0.42% |
1995 | 6,995,521 | 177.03 | 58 | 92 | 1.01% |
1990 | 6,652,868 | 168.36 | 58 | 91 | 0.67% |
1985 | 6,435,424 | 162.86 | 57 | 88 | 0.48% |
1980 | 6,283,832 | 159.02 | 55 | 81 | -0.17% |
1975 | 6,337,025 | 160.37 | 47 | 78 | 0.60% |
1970 | 6,150,852 | 155.65 | 46 | 72 | 1.14% |
1965 | 5,812,851 | 147.10 | 44 | 68 | 1.94% |
1960 | 5,280,680 | 133.63 | 43 | 70 | 1.27% |
1955 | 4,957,066 | 125.44 | 43 | 71 | 1.21% |
瑞士人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8,829,564 | 223.44 | 67 | 101 | 0.70% |
2024 | 8,883,856 | 224.82 | 68 | 101 | 0.67% |
2025 | 8,936,931 | 226.16 | 68 | 101 | 0.64% |
2030 | 9,185,115 | 232.44 | 69 | 101 | 0.55% |
2035 | 9,386,288 | 237.53 | 67 | 99 | 0.43% |
2040 | 9,551,346 | 241.71 | 67 | 98 | 0.35% |
2045 | 9,693,233 | 245.30 | 68 | 98 | 0.29% |
2050 | 9,817,721 | 248.45 | 67 | 98 | 0.26% |
2055 | 9,921,695 | 251.08 | 67 | 98 | 0.21% |
2060 | 10,011,504 | 253.35 | 66 | 99 | 0.18% |
2065 | 10,102,447 | 255.65 | 65 | 99 | 0.18% |
2070 | 10,205,445 | 258.26 | 62 | 101 | 0.20% |
2075 | 10,315,579 | 261.05 | 62 | 99 | 0.21% |
2080 | 10,428,107 | 263.90 | 62 | 99 | 0.22% |
2085 | 10,552,442 | 267.04 | 64 | 99 | 0.24% |
2090 | 10,698,527 | 270.74 | 64 | 99 | 0.27% |
2095 | 10,864,164 | 274.93 | 62 | 99 | 0.31% |
瑞士城市人口数量查询
苏黎世 | 伯尔尼 | 图恩 | 弗里堡 | 坐在旁边 |
洛桑 | 温特图尔 | 科尼兹 | 切尔 | 兰西 |
日内瓦 | 卢加诺 | 拉普斯威尔 | 纳沙泰尔 | 埃曼 |
巴塞尔 | 卢塞恩 | 沙夫豪森 | 游标 | 克林斯 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜