2022年捷克共和国人口全球第87,人口增长率0.18%,排行榜上位列第87位
捷克共和国人口2022总人数
世界排名:87 |
| 人口数量 | |
|
| 10,733,584 | |
|
|
捷克共和国人口指标
根据提供的数据,我们可以看出这是一份关于生育率、人口增长、死亡率和预期寿命等人口统计信息的报告。报告中的1.566/1000的生育率意味着每1000人中有1.566人新生儿出生,而1.058男性/女性的出生性别比例意味着每100个新生儿中,有105.8个为男性,94.2个为女性。2.218/1000的婴儿死亡率意味着每1000个新生儿中有2.218个婴儿死亡。报告中的78.93岁的预期寿命表明平均每个人的预期寿命为78.93年,其中男性的平均寿命为76.04年,女性的平均寿命为81.78年。这两个数据反映了男女之间在寿命方面存在的差距。在自然增长率方面,报告中的数据为-0.572,这意味着人口负增长,即人口在减少。这些数据对于政策制定者和研究人员有重要的参考价值,可以帮助他们了解一个地区或国家的人口状况,从而制定出更有效的人口政策和规划。
捷克共和国人口简介
捷克共和国位于中欧地区,是斯洛伐克共和国的邻国,也是欧盟成员国之一。根据最新的统计数据,捷克共和国的人口约为1093万人,其中男性大约518万人,女性大约538万人。从年龄段来看,15岁以下的人口占总人口的13.5%,15至64岁的人口占总人口的70.2%,65岁以上的人口占总人口的16.3%。考虑到欧洲的人口老龄化问题,捷克共和国的人口结构相对较好。在性别比例方面,男女性别比约为0.96,即每100名女性有大约96名男性,这是一个相对平衡的性别比例。对于新生儿数量,捷克共和国的平均每天新生儿数量约为296人,每小时新生儿数量约为12.34人。这说明捷克共和国的人口增长速度相对较慢。死亡人口方面,捷克共和国的平均每天死亡人数约为293人,每小时死亡人数约为12.19人。这表明捷克共和国的死亡率较低。移民数量方面,捷克共和国的平均每天移民数量约为16名,每小时移民数量约为0.69人。这说明捷克共和国的人口流动性相对较小。总的来说,捷克共和国的人口结构相对年轻,死亡率和移民率较低,这都为该国的经济发展提供了良好的条件。
捷克共和国历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10,736,784 | 139.01 | 87 | 86 | 0.18% |
2021 | 10,724,555 | 138.85 | 87 | 86 | 0.20% |
2020 | 10,708,981 | 138.65 | 85 | 86 | 0.18% |
2019 | 10,689,209 | 138.39 | 85 | 86 | 0.22% |
2018 | 10,665,677 | 138.08 | 85 | 85 | 0.23% |
2017 | 10,641,034 | 137.77 | 85 | 85 | 0.21% |
2016 | 10,610,947 | 134.55 | 0 | 86 | 0.07% |
2015 | 10,601,397 | 137.25 | 83 | 84 | 0.12% |
2010 | 10,536,518 | 136.41 | 82 | 80 | 0.54% |
2005 | 10,258,167 | 132.81 | 79 | 78 | -0.06% |
2000 | 10,289,373 | 133.21 | 76 | 75 | -0.13% |
1995 | 10,358,193 | 134.10 | 70 | 69 | 0.03% |
1990 | 10,340,875 | 133.88 | 67 | 66 | 0.02% |
1985 | 10,331,143 | 133.75 | 65 | 59 | -0.03% |
1980 | 10,349,083 | 133.99 | 64 | 57 | 0.55% |
1975 | 10,069,955 | 130.37 | 60 | 56 | 0.51% |
1970 | 9,817,669 | 127.11 | 56 | 53 | 0.01% |
1965 | 9,811,377 | 127.02 | 51 | 48 | 0.46% |
1960 | 9,590,174 | 124.16 | 45 | 46 | 0.48% |
1955 | 9,361,772 | 121.20 | 44 | 39 | 1.01% |
捷克共和国人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10,745,883 | 139.12 | 87 | 86 | 0.15% |
2024 | 10,752,385 | 139.21 | 88 | 86 | 0.12% |
2025 | 10,756,696 | 139.26 | 88 | 86 | 0.09% |
2030 | 10,744,834 | 139.11 | 91 | 88 | -0.02% |
2035 | 10,688,923 | 138.39 | 94 | 94 | -0.10% |
2040 | 10,625,536 | 137.57 | 98 | 96 | -0.12% |
2045 | 10,579,387 | 136.97 | 101 | 94 | -0.09% |
2050 | 10,545,581 | 136.53 | 102 | 95 | -0.06% |
2055 | 10,502,806 | 135.98 | 104 | 95 | -0.08% |
2060 | 10,430,020 | 135.03 | 104 | 97 | -0.14% |
2065 | 10,325,663 | 133.68 | 107 | 98 | -0.20% |
2070 | 10,216,700 | 132.27 | 108 | 100 | -0.21% |
2075 | 10,138,131 | 131.25 | 110 | 101 | -0.15% |
2080 | 10,108,889 | 130.88 | 112 | 100 | -0.06% |
2085 | 10,124,680 | 131.08 | 112 | 100 | 0.03% |
2090 | 10,168,460 | 131.65 | 113 | 100 | 0.09% |
2095 | 10,223,573 | 132.36 | 111 | 100 | 0.11% |
捷克共和国城市人口数量查询
布拉格 | 奥洛穆茨 | 兹林 | 奥帕瓦 | 吉拉瓦 |
布尔诺 | 利贝里克 | 克拉德诺 | 杰钦 | 普罗斯捷约夫 |
俄斯特拉发 | 帕杜比斯 | 大多数 | 特普利斯 | 普热罗夫 |
皮尔森 | 哈维若夫 | 卡尔维纳 | 乔穆托夫 | 三轮车 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜