2022年中国人口全球第一,人口增长率0.39%位列排行榜首位
中国人口2022总人数
世界排名:1 |
| 人口数量 | |
|
| 1,411,780,000 | |
|
|
中国人口指标
根据提供的数据,这个地区的人口生育率为1.635/1,也就是说每1000人中有1.635个新出生的人口。出生性别比例为105.07男性/女性,这意味着这个地区男性的出生比例比女性多。新生儿死亡率为6.1/1000,意味着每1000个新生儿中有6.1个死亡。这个地区的人口预计寿命为77岁,其中男性为73.64岁,女性为79.4岁。平均生育年龄为28.48岁。自然增长率为3.34‰,这意味着这个地区的人口每年增长率为3.34‰。
中国人口简介
第七次全国人口普查结果显示,全国人口共141178万人,与2010年相比,增加了7206万人,增长5.38%,年平均增长率为0.53%,反映出我国人口10年来继续保持低速增长态势。全国共有家庭户49416万户,家庭户人口为129281万人,户均人口2.62人,比2010年的3.10人减少0.48人,家庭户规模继续缩小;人口地区分布上,东部地区人口占39.93%,中部地区占25.83%,西部地区占27.12%,东北地区占6.98%,相比2010年,东部地区人口所占比重上升了2.15个百分点,西部地区上升了0.22个百分点。性别构成方面,男性人口为72334万人,占比51.24%,女性人口为68844万人,占比48.76%,总人口性别比为105.07,与2010年基本持平;人口年龄构成上,0-14岁人口为25338万人,占比17.95%,15-59岁人口为89438万人,占比63.35%,60岁及以上人口为26402万人,占比18.70%,相较于2010年,0-14岁、15-59岁、60岁及以上人口的比重分别上升1.35个百分点、下降6.79个百分点、上升5.44个百分点;受教育程度人口方面,具有大学文化程度的人口为21836万人,占比15.46%,比2010年上升了1.3个百分点;城乡人口方面,居住在城镇的人口为90199万人,占比63.89%,居住在乡村的人口为50979万人,占比36.11%,与2010年相比,城镇人口增加23642万人,乡村人口减少16436万人,城镇人口比重上升14.21个百分点;流动人口方面,人户分离人口为49276万人,其中,市辖区内人户分离人口为11694万人,流动人口为37582万人,其中,跨省流动人口为12484万人,与2010年相比,人户分离人口增长88.52%,市辖区内人户分离人口增长192.66%,流动人口增长69.73%。
中国历年人口数量
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1,415,045,928 | 51.53% | 48.47% | 145.78 | 1 | 0.39% |
2017 | 1,409,517,397 | 51.53% | 48.47% | 145.21 | 1 | 0.43% |
2016 | 1,403,500,365 | 51.53% | 48.47% | 144.59 | 1 | 0.46% |
2015 | 1,397,028,553 | 51.52% | 48.48% | 143.92 | 1 | 0.54% |
2010 | 1,359,755,102 | 51.47% | 48.53% | 140.08 | 1 | 0.57% |
2005 | 1,321,623,490 | 51.42% | 48.58% | 136.15 | 1 | 0.59% |
2000 | 1,283,198,970 | 51.36% | 48.64% | 132.19 | 1 | 0.69% |
1995 | 1,239,940,004 | 51.34% | 48.66% | 127.74 | 1 | 1.13% |
1990 | 1,172,445,200 | 51.31% | 48.69% | 120.78 | 1 | 1.83% |
1985 | 1,070,863,389 | 51.31% | 48.69% | 110.32 | 1 | 1.50% |
1980 | 993,877,310 | 51.32% | 48.68% | 102.39 | 1 | 1.54% |
1975 | 920,945,083 | 51.31% | 48.69% | 94.87 | 1 | 2.23% |
1970 | 824,788,457 | 51.33% | 48.67% | 84.97 | 1 | 2.68% |
1965 | 722,562,183 | 51.43% | 48.57% | 74.44 | 1 | 1.90% |
1960 | 657,686,143 | 51.54% | 48.46% | 67.75 | 1 | 1.49% |
1955 | 610,834,396 | 51.73% | 48.27% | 62.93 | 1 | 1.96% |
1950 | 554,419,275 | 51.90% | 48.10% | 57.12 | 1 | 0.00% |
中国人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 男性比例 | 女性比例 | 人口密度(公里²) | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,424,548,266 | 51.53% | 48.47% | 146.76 | 1 | 0.00% |
2025 | 1,438,835,697 | 51.51% | 48.49% | 148.23 | 2 | 0.20% |
2030 | 1,441,181,813 | 51.48% | 48.52% | 148.47 | 2 | 0.03% |
2035 | 1,433,508,888 | 51.44% | 48.56% | 147.68 | 2 | -0.11% |
2040 | 1,417,472,814 | 51.42% | 48.58% | 146.03 | 2 | -0.22% |
2045 | 1,394,361,025 | 51.42% | 48.58% | 143.65 | 2 | -0.33% |
2050 | 1,364,456,723 | 51.45% | 48.55% | 140.56 | 2 | -0.43% |
2055 | 1,328,500,912 | 51.52% | 48.48% | 136.86 | 2 | -0.53% |
2060 | 1,288,706,557 | 51.62% | 48.38% | 132.76 | 2 | -0.61% |
2065 | 1,248,117,944 | 51.74% | 48.26% | 128.58 | 2 | -0.64% |
2070 | 1,208,908,827 | 51.85% | 48.15% | 124.54 | 2 | -0.64% |
2075 | 1,171,509,615 | 51.94% | 48.06% | 120.69 | 2 | -0.63% |
2080 | 1,135,754,217 | 51.99% | 48.01% | 117.00 | 2 | -0.62% |
2085 | 1,102,475,450 | 52.00% | 48.00% | 113.58 | 2 | -0.59% |
2090 | 1,072,518,596 | 51.98% | 48.02% | 110.49 | 2 | -0.55% |
2095 | 1,045,800,902 | 51.90% | 48.10% | 107.74 | 2 | -0.50% |
中国城市人口数量查询
北京 | 天津 | 深圳 | 上海 | 南京 |
广州 | 重庆 | 成都 | 武汉 | 中国台湾 |
中国澳门 | 中国香港 | 东莞 | 南充 | 沈阳 |
杭州 | 哈尔滨 | 苏州 | 汕头 | 济南 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜