叙利亚人口2022年全球排名64,人口增长率为2.52%,上榜全球人口排行榜
叙利亚人口2022总人数
世界排名:64 |
| 人口数量 | |
|
| 19,126,509 | |
|
|
叙利亚人口指标
根据这篇文章,我们可以看出几个重要的统计信息。首先,这篇文章列出了2019年的几个主要的人口统计数据,其中包括出生率、死亡率、期望寿命、男女平均寿命、生育率、出生性别比例、婴儿死亡率和平均生育年龄。出生率是指每1000人中有一个或更多的人出生的数量。在这个例子中,出生率为20.468/1000,这意味着每1000人中有20.468人出生。死亡率是指每1000人中有1或更多的人死亡的数量。在这个例子中,死亡率为5.285/1000,这意味着每1000人中有5.285人死亡。期望寿命是指一个人预计能活到的年龄。在这个例子中,男女平均寿命分别为71.31和77.66岁。生育率是反映一个国家或地区人口增长速度的重要指标。在这篇文章中,生育率为2.84/1000,这意味着每1000人中生育2.84个孩子。出生性别比例是指新生婴儿中男婴和女婴的比例。在这个例子中,出生性别比例为1.05男性/女性,这意味着每100个新生婴儿中有105个是男性,45个是女性。婴儿死亡率是指1年或更短时间内的婴儿死亡数量。在这个例子中,婴儿死亡率为15.54/1000,这意味着每1000个婴儿中有15.54个死亡。平均生育年龄是指一个国家或地区所有女性的生育年龄的平均值。在这个例子中,平均生育年龄为29.419岁。自然增长率是指人口增长速度,是出生率和死亡率的差值。在这个例子中,自然增长率为15.183,这意味着每年有15.183%的人口增长。
叙利亚人口简介
《叙利亚每日人口估计》是一份关于叙利亚人口的重要报告,该报告提供了叙利亚人口的一些基本信息,包括人口数量、年龄结构、男女比例等。这份报告的数据可以帮助我们了解叙利亚的现状和未来的发展趋势。从这份报告我们可以看到,叙利亚的人口数量约为11,370,067人,其中男性和女性的比例约为1:1,男性占总人口的50.6%,女性占总人口的49.4%。在年龄结构方面,叙利亚的人口以15岁以下和65岁以上的人群为主,分别占总人口的35.2%和3.8%。15至64岁的成年人占总人口的61%。报告还显示,每天有大约267人死亡,平均每天有11.14人出生。此外,每天还会有约1959名移民离开叙利亚,平均每小时约81.64人。这些数据反映了叙利亚当前在人口方面的挑战和压力。值得注意的是,报告中并未提及叙利亚的出生率和死亡率等详细信息,这可能是因为数据收集和分析的难度较大。然而,从这份报告中我们可以看到,叙利亚的人口问题是一个复杂的问题,包括人口结构、性别比例、出生率和死亡率等方面。
叙利亚历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19,364,809 | 105.46 | 109 | 63 | 2.52% |
2021 | 18,275,702 | 99.52 | 114 | 66 | 0.91% |
2020 | 17,500,658 | 95.30 | 116 | 68 | 2.52% |
2019 | 17,070,135 | 92.96 | 118 | 69 | 0.74% |
2018 | 16,945,057 | 92.28 | 117 | 69 | -0.88% |
2017 | 17,095,678 | 93.10 | 117 | 65 | -2.12% |
2016 | 18,430,453 | 99.53 | 0 | 61 | -1.63% |
2015 | 17,997,408 | 98.01 | 111 | 61 | -3.37% |
2010 | 21,362,529 | 116.33 | 93 | 54 | 3.07% |
2005 | 18,361,176 | 99.99 | 104 | 56 | 2.27% |
2000 | 16,410,848 | 89.37 | 107 | 56 | 2.73% |
1995 | 14,345,492 | 78.12 | 113 | 58 | 2.88% |
1990 | 12,446,171 | 67.78 | 118 | 56 | 3.17% |
1985 | 10,648,632 | 57.99 | 119 | 57 | 3.58% |
1980 | 8,930,774 | 48.63 | 121 | 64 | 3.45% |
1975 | 7,535,714 | 41.04 | 127 | 68 | 3.48% |
1970 | 6,350,541 | 34.58 | 131 | 70 | 3.40% |
1965 | 5,373,137 | 29.26 | 133 | 74 | 3.28% |
1960 | 4,573,512 | 24.91 | 133 | 76 | 3.18% |
1955 | 3,911,501 | 21.30 | 134 | 80 | 2.76% |
叙利亚人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 20,638,285 | 112.39 | 103 | 62 | 4.02% |
2024 | 21,915,480 | 119.35 | 101 | 60 | 5.12% |
2025 | 23,061,973 | 125.59 | 95 | 60 | 5.67% |
2030 | 26,676,565 | 145.27 | 87 | 58 | 2.96% |
2035 | 28,579,588 | 155.64 | 88 | 58 | 1.39% |
2040 | 30,153,281 | 164.21 | 86 | 60 | 1.08% |
2045 | 31,693,482 | 172.59 | 85 | 60 | 1.00% |
2050 | 33,129,321 | 180.41 | 85 | 62 | 0.89% |
2055 | 34,336,627 | 186.99 | 84 | 60 | 0.72% |
2060 | 35,234,588 | 191.88 | 84 | 59 | 0.52% |
2065 | 35,815,096 | 195.04 | 88 | 60 | 0.33% |
2070 | 36,146,650 | 196.85 | 87 | 60 | 0.18% |
2075 | 36,323,924 | 197.81 | 86 | 63 | 0.10% |
2080 | 36,424,610 | 198.36 | 85 | 61 | 0.06% |
2085 | 36,485,506 | 198.69 | 85 | 60 | 0.03% |
2090 | 36,491,334 | 198.72 | 82 | 60 | 0.00% |
2095 | 36,381,796 | 198.13 | 79 | 60 | -0.06% |
叙利亚城市人口数量查询
阿勒颇 | 拉塔基亚 | 德拉雅 | 卡夫兰贝尔 | 哈拉斯塔 |
大马士革 | IDLIB | 曼比杰 | 耶卜鲁德 | 塔迪夫 |
霍姆斯 | 杜马 | 贾布拉 | 巴尼亚斯 | 萨拉凯卜 |
哈马 | 塔图斯 | 巴尔米拉 | 塔利萨 | 贾鲁德 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜