哈萨克斯坦人口总量全球第66,人口增长率1.21%,位居排行榜前列
哈萨克斯坦人口2022总人数
世界排名:66 |
| 人口数量 | |
|
| 19,147,543 | |
|
|
哈萨克斯坦人口指标
这份数据报告涉及到的是国家或地区的生育率、死亡率、预期寿命、性别比例以及婴儿死亡率等关键指标。下面是对这些指标的详细分析:首先,生育率是指在一个国家或地区每1000个妇女中,预期会在未来一段时间内生育的孩子数量。在这个报告中,生育率为2.571/1,说明这个地区的人口正在增长,但增长速度相对较慢。接着,死亡率是指在一个国家或地区每1000个人中,预期会在未来一段时间内死亡的人口数量。在这个报告中,死亡率为8.857/1000,说明这个地区的死亡率较高,但与全球平均水平相比,这个地区的死亡率并不算太高。然后,预期寿命是指一个人预计能够活到多大的年龄。在这个报告中,男女的预期寿命分别为70.01岁和74.85岁,说明这个地区的人民寿命相对较长,男女预期寿命差距不大。之后,性别比例是指男性和女性的比例。在这个报告中,男性和女性的比例为1.06男性/女性,说明这个地区的性别比例相对均衡。最后,婴儿死亡率是指在一个国家或地区每1000个活产婴儿中,预期会在未来一段时间内死亡的婴儿数量。在这个报告中,婴儿死亡率为11.655/1000,说明这个地区的婴儿死亡率较高。平均生育年龄是指在一个国家或地区人口中,平均需要多少年才能达到生育年龄。在这个报告中,平均生育年龄为28.586岁,说明这个地区的生育年龄普遍较高。自然增长率是指在一个国家或地区的人口数量每一年的增长速度。在这个报告中,自然增长率为11.252,说明这个地区的人口数量正在稳步增长。
哈萨克斯坦人口简介
根据数据显示,哈萨克斯坦目前正面临年轻劳动力严重短缺的问题,而老年劳动力比例相对较高。这种情况可能会导致劳动力市场供需失衡,影响国家的经济发展。此外,由于人口流动,哈萨克斯坦的城乡差距也在不断扩大。需要采取有效的政策,如提高教育和技能培训,以提高劳动力素质,吸引年轻人留在城市工作。同时,要通过城乡规划和经济政策,促进乡村经济发展,发挥乡村劳动力的潜力。
哈萨克斯坦历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 19,205,043 | 7.11 | 217 | 65 | 1.21% |
2021 | 18,994,962 | 7.04 | 217 | 64 | 1.27% |
2020 | 18,776,707 | 6.96 | 217 | 64 | 1.21% |
2019 | 18,551,427 | 6.87 | 217 | 64 | 1.26% |
2018 | 18,319,618 | 6.79 | 217 | 63 | 1.32% |
2017 | 18,080,019 | 6.70 | 217 | 63 | 1.40% |
2016 | 17,987,736 | 6.60 | 0 | 64 | 1.34% |
2015 | 17,572,016 | 6.51 | 217 | 63 | 1.57% |
2010 | 16,252,279 | 6.02 | 218 | 63 | 1.08% |
2005 | 15,402,807 | 5.71 | 217 | 62 | 0.64% |
2000 | 14,922,719 | 5.53 | 217 | 62 | -1.19% |
1995 | 15,839,363 | 5.87 | 215 | 53 | -0.67% |
1990 | 16,383,887 | 6.07 | 214 | 50 | 0.90% |
1985 | 15,665,595 | 5.80 | 212 | 46 | 1.15% |
1980 | 14,796,174 | 5.48 | 210 | 45 | 1.04% |
1975 | 14,050,226 | 5.20 | 210 | 40 | 1.51% |
1970 | 13,036,139 | 4.83 | 207 | 40 | 1.94% |
1965 | 11,841,920 | 4.39 | 208 | 39 | 3.57% |
1960 | 9,934,563 | 3.68 | 207 | 44 | 4.60% |
1955 | 7,932,521 | 2.94 | 209 | 50 | 3.43% |
哈萨克斯坦人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 19,407,006 | 7.19 | 217 | 64 | 1.16% |
2024 | 19,601,102 | 7.26 | 217 | 64 | 1.11% |
2025 | 19,787,746 | 7.33 | 217 | 64 | 1.05% |
2030 | 20,639,021 | 7.64 | 217 | 68 | 0.85% |
2035 | 21,483,450 | 7.96 | 217 | 68 | 0.80% |
2040 | 22,370,405 | 8.29 | 217 | 67 | 0.81% |
2045 | 23,242,947 | 8.61 | 216 | 67 | 0.77% |
2050 | 24,024,045 | 8.90 | 216 | 69 | 0.66% |
2055 | 24,681,915 | 9.14 | 217 | 70 | 0.54% |
2060 | 25,243,437 | 9.35 | 217 | 71 | 0.45% |
2065 | 25,751,109 | 9.54 | 217 | 70 | 0.40% |
2070 | 26,223,009 | 9.71 | 217 | 70 | 0.36% |
2075 | 26,656,362 | 9.87 | 217 | 71 | 0.33% |
2080 | 27,041,813 | 10.02 | 217 | 70 | 0.29% |
2085 | 27,376,700 | 10.14 | 217 | 69 | 0.25% |
2090 | 27,649,921 | 10.24 | 218 | 68 | 0.20% |
2095 | 27,839,350 | 10.31 | 218 | 68 | 0.14% |
哈萨克斯坦城市人口数量查询
阿拉木图 | 阿斯塔纳 | 阿克托别 | 塔尔迪库尔干 | 科克舍套 |
卡拉干达 | 巴甫洛达尔 | 科斯坦尼 | 阿特劳 | 鲁德尼 |
奇姆肯特 | 克孜勒奥尔达 | 彼得罗巴甫尔 | 泰米尔托 | 埃基巴斯塔兹 |
塔拉兹 | 塞米 | 口 | 阿克套 | 塔尔德科尔根 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜