荷兰人口2022全球排名72,人口增长率0.22%进入排行榜
荷兰人口2022总人数
世界排名:72 |
| 人口数量 | |
|
| 17,201,147 | |
|
|
荷兰人口指标
这篇文档看起来像是关于某个特定地区的人口统计数据报告。根据该数据,这个地区的人口出生率为10.613‰,死亡率为8.705‰,预期寿命为82.06岁。其中,男性预期寿命为80.33岁,女性预期寿命为83.77岁。生育率为1.75‰,出生性别比例为1.053男性/女性,婴儿死亡率为2.514‰,平均生育年龄为30.943岁。自然增长率(出生人口减去死亡人口)为1.908‰,这意味着在这个地区的人口数量每年增长约2.0%。这些数据可以帮助我们了解这个地区的人口动态和健康状况。例如,高出生率和低死亡率可能意味着人口增长较快;高生育率和低婴儿死亡率可能表明这个地区的人口健康状况良好。同时,这些数据也可能用于政策制定和社会规划,例如根据人口年龄结构预测未来的人口需求和劳动力供应。
荷兰人口简介
根据荷兰每日人口估计显示,荷兰人口总体上呈现出老龄化趋势。目前,15岁以下的人口占总人口的17%,15至64岁的人口占67.4%,65岁以上的人口占15.6%。每日新生儿数量为494人,平均每小时有20.56人出生,死亡人数为每天392人,平均每小时16.31人,每天移民人数为61人,平均每小时2.55人。在年龄结构分布上,荷兰15岁以下的人口为2,903,263人,15至64岁的人口为11,509,412人,64岁以上的人口为2,661,324人。男女比例为0.99,男性人口占总人口的49.6%,女性人口占总人口的50.4%。以上数据仅为预估统计,实际数据可能会有所偏差。然而,根据这些数据,我们可以看出荷兰的总体人口结构正在逐渐老龄化,而男性和女性的比例也在相对均衡的范围内。
荷兰历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17,211,447 | 510.42 | 25 | 71 | 0.22% |
2021 | 17,173,099 | 509.29 | 25 | 70 | 0.22% |
2020 | 17,134,872 | 508.15 | 25 | 69 | 0.22% |
2019 | 17,097,130 | 507.03 | 25 | 68 | 0.22% |
2018 | 17,059,560 | 505.92 | 24 | 68 | 0.22% |
2017 | 17,021,347 | 504.78 | 24 | 66 | 0.24% |
2016 | 16,987,330 | 405.91 | 0 | 66 | 0.29% |
2015 | 16,938,499 | 502.33 | 24 | 65 | 0.30% |
2010 | 16,682,917 | 494.75 | 23 | 61 | 0.38% |
2005 | 16,367,158 | 485.38 | 22 | 60 | 0.55% |
2000 | 15,926,188 | 472.31 | 21 | 58 | 0.59% |
1995 | 15,467,851 | 458.71 | 19 | 55 | 0.66% |
1990 | 14,965,448 | 443.82 | 18 | 52 | 0.61% |
1985 | 14,513,949 | 430.43 | 16 | 51 | 0.51% |
1980 | 14,148,415 | 419.59 | 15 | 48 | 0.67% |
1975 | 13,683,291 | 405.79 | 14 | 44 | 1.03% |
1970 | 13,001,943 | 385.59 | 14 | 41 | 1.20% |
1965 | 12,248,344 | 363.24 | 13 | 38 | 1.36% |
1960 | 11,448,817 | 339.53 | 11 | 35 | 1.34% |
1955 | 10,709,630 | 317.60 | 11 | 34 | 1.30% |
荷兰人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17,249,265 | 511.54 | 25 | 73 | 0.22% |
2024 | 17,285,567 | 512.62 | 26 | 73 | 0.22% |
2025 | 17,319,579 | 513.63 | 27 | 73 | 0.21% |
2030 | 17,450,322 | 517.51 | 27 | 74 | 0.15% |
2035 | 17,502,352 | 519.05 | 28 | 78 | 0.06% |
2040 | 17,460,757 | 517.82 | 28 | 77 | -0.05% |
2045 | 17,338,420 | 514.19 | 29 | 78 | -0.14% |
2050 | 17,165,372 | 509.06 | 31 | 78 | -0.20% |
2055 | 16,971,148 | 503.30 | 32 | 79 | -0.23% |
2060 | 16,787,011 | 497.84 | 35 | 80 | -0.22% |
2065 | 16,631,947 | 493.24 | 37 | 81 | -0.18% |
2070 | 16,509,737 | 489.61 | 37 | 82 | -0.15% |
2075 | 16,400,210 | 486.36 | 37 | 82 | -0.13% |
2080 | 16,278,809 | 482.76 | 36 | 84 | -0.15% |
2085 | 16,140,316 | 478.66 | 36 | 85 | -0.17% |
2090 | 16,001,970 | 474.55 | 36 | 85 | -0.17% |
2095 | 15,873,835 | 470.75 | 36 | 86 | -0.16% |
荷兰城市人口数量查询
鹿特丹 | 蒂尔堡 | 恩斯赫德 | 阿默斯福特 | 莱顿 |
阿姆斯特丹 | 格罗宁根 | 哈勒姆 | 阿珀尔多伦 | 多德雷赫特 |
乌得勒支 | 布雷达 | 阿纳姆 | 霍夫多普 | 佐特米尔 |
埃因霍温 | 奈梅亨 | 赞斯塔德 | 马斯特里赫特 | 兹沃勒 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜