安哥拉人口2022年全球第43,人口增长率为0.39%,位列排行榜
安哥拉人口2022总人数
世界排名:43 |
| 人口数量 | |
|
| 34,726,943 | |
|
|
安哥拉人口指标
根据您提供的数据,我们可以看出这个地区的人口状况。在出生率方面,该地区每千人中有41.128人出生,而死亡率稍高,每千人中有8.382人死亡。预期寿命方面,男女平均寿命分别为61.81岁和64.68岁,其中男性平均寿命为58.97岁,女性平均寿命为64.68岁。生育率方面,每人人中平均生育5.589个孩子,其中男性和女性的比例约为1.03:1,婴儿死亡率也较高,每千人中有59.336个婴儿死亡。最后,该地区的平均生育年龄约为28.792岁。考虑到这些数据,我们可以推断出该地区的人口增长情况,自然增长率约为32.746,说明人口增长较为稳定。
安哥拉人口简介
根据以上统计数据,我们可以看出安哥拉的人口状况。15岁以下的人口在总人口中占43.2%,15至64岁的人口占54.1%,而65岁以上的人口仅占2.7%。此外,男女人口比例为男性占49.5%,女性占50.5%。另外,从新生儿数量来看,每天新增3,434名新生儿,平均每小时新增143.08名新生儿。同时每天也会有1,055人死亡,平均每小时死亡43.96人。移民数量方面,每天平均有66名移民,平均每小时有2.76名移民。总的来说,安哥拉的人口比例年轻化,大部分人口集中在15岁以下和15至64岁之间。男性人口比例稍高于女性人口比例。然而,每天的出生和死亡人数相差不大,移民数量也相对较少。
安哥拉历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35,027,343 | 28.10 | 183 | 42 | 3.27% |
2021 | 33,933,610 | 27.22 | 183 | 43 | 3.31% |
2020 | 32,866,272 | 26.36 | 183 | 44 | 3.27% |
2019 | 31,825,295 | 25.53 | 183 | 45 | 3.30% |
2018 | 30,809,787 | 24.71 | 187 | 45 | 3.33% |
2017 | 29,816,766 | 23.92 | 188 | 45 | 3.38% |
2016 | 28,813,463 | 23.11 | 0 | 48 | 3.42% |
2015 | 27,884,381 | 22.37 | 188 | 46 | 3.61% |
2010 | 23,356,246 | 18.73 | 192 | 50 | 3.75% |
2005 | 19,433,602 | 15.59 | 196 | 55 | 3.46% |
2000 | 16,395,473 | 13.15 | 199 | 57 | 3.29% |
1995 | 13,945,206 | 11.19 | 202 | 60 | 3.31% |
1990 | 11,848,386 | 9.50 | 202 | 59 | 3.53% |
1985 | 9,961,997 | 7.99 | 206 | 64 | 3.62% |
1980 | 8,341,289 | 6.69 | 206 | 69 | 3.50% |
1975 | 7,024,000 | 5.63 | 207 | 72 | 3.58% |
1970 | 5,890,365 | 4.72 | 208 | 75 | 0.41% |
1965 | 5,770,570 | 4.63 | 206 | 70 | 1.13% |
1960 | 5,454,933 | 4.38 | 200 | 68 | 1.58% |
1955 | 5,043,247 | 4.05 | 200 | 68 | 2.09% |
安哥拉人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36,148,631 | 29.00 | 183 | 42 | 3.25% |
2024 | 37,298,623 | 29.92 | 182 | 41 | 3.23% |
2025 | 38,478,226 | 30.86 | 181 | 40 | 3.20% |
2030 | 44,834,712 | 35.96 | 180 | 37 | 3.10% |
2035 | 51,952,545 | 41.67 | 174 | 34 | 2.99% |
2040 | 59,782,170 | 47.95 | 170 | 30 | 2.85% |
2045 | 68,297,800 | 54.78 | 165 | 26 | 2.70% |
2050 | 77,420,346 | 62.10 | 159 | 24 | 2.54% |
2055 | 87,113,725 | 69.88 | 154 | 23 | 2.39% |
2060 | 97,343,438 | 78.08 | 150 | 22 | 2.25% |
2065 | 108,058,519 | 86.68 | 143 | 18 | 2.11% |
2070 | 119,148,752 | 95.57 | 131 | 16 | 1.97% |
2075 | 130,542,726 | 104.71 | 128 | 15 | 1.84% |
2080 | 142,116,003 | 113.99 | 122 | 15 | 1.71% |
2085 | 153,738,323 | 123.32 | 116 | 13 | 1.58% |
2090 | 165,391,661 | 132.66 | 111 | 12 | 1.47% |
2095 | 176,953,079 | 141.94 | 108 | 12 | 1.36% |
安哥拉城市人口数量查询
罗安达 | 奎托 | 索伊奥 | 苏贝 | 隆戈 |
万博 | 卢班戈 | 卡宾达 | 梅农盖 | 卡拉 |
洛比托 | 马兰杰 | 威热省 | 卡鲁昆贝 | 卢埃纳 |
本格拉 | 纳米贝 | 索里莫 | 卡西托 | 卢卡帕 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜