2022年全球人口排行榜:马来西亚人口排名第四十六,增长率为1.30%
马来西亚人口2022总人数
世界排名:46 |
| 人口数量 | |
|
| 33,071,172 | |
|
|
马来西亚人口指标
这篇报告主要分析了一些人口统计学数据,包括出生率、死亡率、预期寿命、性别比例以及婴儿死亡率等。其中,出生率是指每1000人口中有多少新生儿出生,死亡率是指每1000人口中有多少人死亡;预期寿命是指平均预期的寿命,包括男女的平均预期寿命。男性平均寿命和女性平均寿命分别是指男性和女性的平均预期寿命;生育率是指每1000人口中有多少对夫妇生育孩子,婴儿死亡率是指每1000婴儿中有多少婴儿死亡。性别比例是指男性人口与女性人口的比例,自然增长率是指人口增长率,是出生率减去死亡率,表示人口的净增加。通过阅读这篇报告,我们可以看出这些人口统计数据对于了解一个地区的人口状况、人口发展和老龄化等问题具有重要的意义。
马来西亚人口简介
根据《马来西亚每日人口估计》的报告,马来西亚的人口年龄结构主要由三个年龄段组成:15岁以下、15至64岁和65岁以上。其中,15岁以下和65岁以上的人口规模相对较小,分别占总人口的29.6%和5%。而15至64岁的青壮年人口占总人口的65.4%,是马来西亚的主要劳动力来源。从性别比例来看,马来西亚的男女比例约为1.03,明显偏向男性。其中,男性人口约为1605万人(占总人口的50.7%),女性人口约为1566万人(占总人口的49.3%)。这表明马来西亚的性别比例相对均衡,没有明显的性别偏向。此外,从新生儿和死亡率来看,马来西亚的人口增长主要依赖于平均每天60.74人的新生儿出生率和每小时17.37人的死亡率。而平均每天11.08人的移民数量则反映了马来西亚的移民人口规模。总的来说,马来西亚的人口结构呈现年轻化趋势,劳动力人口比例较大,性别比例相对均衡。虽然其新生儿和死亡率较高,但通过移民弥补了人口老龄化带来的压力。然而,马来西亚仍然需要关注其人口结构变化带来的社会、经济和环境方面的挑战,以实现可持续发展。
马来西亚历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 33,181,072 | 100.99 | 114 | 45 | 1.30% |
2021 | 32,776,194 | 99.76 | 113 | 45 | 1.33% |
2020 | 32,365,999 | 98.51 | 114 | 45 | 1.30% |
2019 | 31,949,777 | 97.24 | 114 | 44 | 1.34% |
2018 | 31,528,033 | 95.96 | 114 | 44 | 1.36% |
2017 | 31,104,646 | 94.67 | 115 | 44 | 1.37% |
2016 | 31,187,265 | 94.28 | 0 | 45 | 1.51% |
2015 | 30,270,962 | 92.14 | 117 | 44 | 1.42% |
2010 | 28,208,035 | 85.86 | 116 | 44 | 1.89% |
2005 | 25,690,611 | 78.19 | 118 | 44 | 2.07% |
2000 | 23,194,257 | 70.60 | 120 | 44 | 2.51% |
1995 | 20,487,607 | 62.36 | 124 | 45 | 2.59% |
1990 | 18,029,824 | 54.88 | 128 | 45 | 2.94% |
1985 | 15,598,927 | 47.48 | 131 | 48 | 2.48% |
1980 | 13,798,085 | 42.00 | 130 | 49 | 2.56% |
1975 | 12,162,187 | 37.02 | 133 | 49 | 2.40% |
1970 | 10,804,131 | 32.88 | 133 | 49 | 2.55% |
1965 | 9,526,558 | 29.00 | 134 | 51 | 3.15% |
1960 | 8,156,347 | 24.83 | 134 | 52 | 2.99% |
1955 | 7,038,913 | 21.42 | 133 | 57 | 2.87% |
马来西亚人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 33,579,265 | 102.20 | 114 | 46 | 1.27% |
2024 | 33,969,290 | 103.39 | 112 | 46 | 1.23% |
2025 | 34,349,936 | 104.55 | 112 | 47 | 1.20% |
2030 | 36,095,054 | 109.86 | 110 | 47 | 1.00% |
2035 | 37,566,148 | 114.34 | 109 | 50 | 0.80% |
2040 | 38,754,574 | 117.96 | 109 | 49 | 0.63% |
2045 | 39,729,699 | 120.92 | 110 | 49 | 0.50% |
2050 | 40,550,365 | 123.42 | 113 | 51 | 0.41% |
2055 | 41,230,759 | 125.49 | 110 | 53 | 0.33% |
2060 | 41,731,877 | 127.02 | 111 | 53 | 0.24% |
2065 | 42,013,361 | 127.88 | 112 | 54 | 0.14% |
2070 | 42,061,944 | 128.02 | 112 | 54 | 0.02% |
2075 | 41,912,491 | 127.57 | 115 | 54 | -0.07% |
2080 | 41,625,092 | 126.69 | 114 | 54 | -0.14% |
2085 | 41,267,997 | 125.61 | 114 | 55 | -0.17% |
2090 | 40,886,939 | 124.45 | 115 | 57 | -0.18% |
2095 | 40,492,785 | 123.25 | 116 | 58 | -0.19% |
马来西亚城市人口数量查询
巴生 | 芙蓉 | 太平 | 居林 | 麻坡 |
怡保 | 关丹 | 雪邦 | 居銮 | 拉旺 |
古晋 | 斗湖 | 寺埠 | 士姑来 | 巴特沃思 |
山打根 | 米里 | 马六甲 | 民都鲁 | 士毛月 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜