2022年也门全球人口排名第四十九,人口增长率2.28%
也门人口2022总人数
世界排名:49 |
| 人口数量 | |
|
| 30,973,267 | |
|
|
也门人口指标
这些数据似乎描绘了某个特定国家或地区的出生率、死亡率、预期寿命等基本信息。让我们对这些数据进行一些分析。首先,较低的出生率可能表明该地区的人口正逐渐老龄化,因为越来越多的人选择在生育年龄后退休,而不是生育更多的孩子。这个数据对于经济规划和资源分配具有重要意义。其次,高死亡率可能表明该地区存在健康问题,例如疾病的高发率、环境污染、缺乏医疗资源等。需要采取措施改善卫生和医疗条件,以提高居民的生活质量和预期寿命。再者,较高的出生性别比例可能表明该地区存在性别歧视,男性出生率高于女性。这不仅不公平,也可能会对社会结构和经济发展产生影响。最后,婴儿死亡率较高可能表明该地区存在医疗系统的严重问题,特别是医疗资源不足、医疗技术落后等问题。需要加强医疗设施建设和改进医疗服务质量。总的来说,以上数据对于了解社会经济状况和制定相应政策具有重要意义。然而,这些数据只是表面信息,不能反映整个社会的复杂性和多样性。我们需要更多更深入的数据和研究来全面理解这些现象。
也门人口简介
这段文字描述了也门的每日人口估计和年龄结构。根据估计,每天有2,599名新生儿出生,但由于死亡人数较多,每天平均有554人死亡。另外,平均每天有31名移民离开也门。也门的人口主要由年轻人和老年人组成,15岁以下的人口占总人口的43%,而65岁以上的人口只占2.6%。男性和女性的人口比例大致相等,男性占总人口的50.3%,女性占49.7%。请注意,这些数据只是预估统计,实际数据可能会有所不同。
也门历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 31,154,867 | 59.01 | 153 | 48 | 2.28% |
2021 | 30,490,640 | 57.75 | 152 | 48 | 2.33% |
2020 | 29,825,964 | 56.49 | 153 | 48 | 2.28% |
2019 | 29,161,922 | 55.23 | 153 | 48 | 2.33% |
2018 | 28,498,683 | 53.98 | 153 | 49 | 2.38% |
2017 | 27,834,819 | 52.72 | 154 | 49 | 2.45% |
2016 | 27,584,213 | 52.25 | 0 | 50 | 2.48% |
2015 | 26,497,889 | 50.19 | 154 | 50 | 2.73% |
2010 | 23,154,855 | 43.86 | 160 | 52 | 2.86% |
2005 | 20,107,409 | 38.08 | 163 | 53 | 2.92% |
2000 | 17,409,072 | 32.97 | 166 | 54 | 3.14% |
1995 | 14,913,315 | 28.25 | 169 | 56 | 4.96% |
1990 | 11,709,993 | 22.18 | 174 | 61 | 4.11% |
1985 | 9,572,175 | 18.13 | 177 | 69 | 3.81% |
1980 | 7,941,898 | 15.04 | 181 | 73 | 3.20% |
1975 | 6,784,695 | 12.85 | 184 | 74 | 1.84% |
1970 | 6,193,384 | 11.73 | 180 | 71 | 1.57% |
1965 | 5,727,751 | 10.85 | 180 | 72 | 1.51% |
1960 | 5,315,355 | 10.07 | 177 | 69 | 1.37% |
1955 | 4,965,574 | 9.41 | 175 | 70 | 1.27% |
也门人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 31,818,237 | 60.27 | 153 | 48 | 2.23% |
2024 | 32,480,193 | 61.52 | 153 | 48 | 2.18% |
2025 | 33,140,296 | 62.77 | 151 | 48 | 2.13% |
2030 | 36,406,888 | 68.96 | 151 | 46 | 1.90% |
2035 | 39,602,684 | 75.01 | 147 | 45 | 1.70% |
2040 | 42,670,011 | 80.82 | 144 | 44 | 1.50% |
2045 | 45,522,739 | 86.22 | 141 | 43 | 1.30% |
2050 | 48,080,021 | 91.07 | 139 | 42 | 1.10% |
2055 | 50,282,609 | 95.24 | 134 | 42 | 0.90% |
2060 | 52,063,220 | 98.61 | 130 | 43 | 0.70% |
2065 | 53,417,475 | 101.18 | 129 | 43 | 0.52% |
2070 | 54,340,798 | 102.92 | 129 | 43 | 0.34% |
2075 | 54,874,389 | 103.93 | 130 | 44 | 0.20% |
2080 | 55,076,685 | 104.32 | 128 | 44 | 0.07% |
2085 | 54,982,833 | 104.14 | 128 | 46 | -0.03% |
2090 | 54,613,438 | 103.44 | 129 | 46 | -0.14% |
2095 | 53,996,338 | 102.27 | 129 | 47 | -0.23% |
也门城市人口数量查询
萨那 | 赛扬 | 阿塔克 | 扎马尔 | 津吉巴尔 |
亚丁 | 宰比德 | 耶里姆 | 哈杰 | 达利 |
传染性支气管炎 | 巴吉尔 | 萨哈尔 | 拉希吉 | 哈迪布 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜