澳大利亚2022年人口增长率1.18%,全球排名56,位居人口排行榜
澳大利亚人口2022总人数
世界排名:56 |
| 人口数量 | |
|
| 25,991,192 | |
|
|
澳大利亚人口指标
这组数据是中国2019年的主要人口统计数据。其中,出生率指的是每千人中有多少个新生儿,在这里为12.791/1000,死亡率指的是每千人中有多少人死亡,在这里为6.704/1000,预期寿命指的是一个人预计能够活到的平均年龄,这里男性平均寿命为81.28岁,女性平均寿命为85.04岁。生育率指的是一个国家或地区每年新出生的人口数占总人口数的比例,这里为1.832/1,出生性别比例指的是新生儿中男性和女性的比例,这里为1.055男性/女性。婴儿死亡率指的是新生儿在出生后一年内死亡的比例,这里为3.145/1000。平均生育年龄指的是一个国家或地区育龄妇女的平均年龄,这里为30.956岁。最后,自然增长率指的是人口在一定时间内自然增长的数量,这里为6.087。综合来看,这组数据反映了2019年中国人口的总体情况,包括人口出生、死亡、生育、性别比例、新生儿死亡率、平均生育年龄及自然增长率等。这些信息对于了解中国的人口现状、政策制定及社会发展都有着重要的参考价值。
澳大利亚人口简介
澳大利亚的人口增长主要依靠移民,尤其是来自亚洲的移民。根据上述统计数据,平均每天有25.24名移民来到澳大利亚。这可能是因为澳大利亚的教育和医疗系统发达,生活成本相对较低,以及就业机会较多。此外,澳大利亚是一个多元文化的国家,吸引了来自世界各地的人才。澳大利亚的人口年龄结构也显示出一些特点。15岁以下的人口占总人口的18.3%,这表明澳大利亚是一个年轻人的国家。然而,随着婴儿潮一代的逐渐老龄化,预计未来65岁以上的人口将会增长。因此,澳大利亚政府需要制定相应的老龄化政策,确保社会福利和医疗保健系统的可持续性。在性别比例方面,澳大利亚的男性人口略多于女性人口,男性人口占总人口的49.8%,女性人口占总人口的50.2%。这是因为澳大利亚的传统观念中,男性通常承担更多的家庭责任,因此男性的人口比例略高。总的来说,澳大利亚的人口结构正在发生变化,预计未来将继续面临一定的挑战。政府需要根据人口变化制定相应的政策,以确保社会的稳定和繁荣。
澳大利亚历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 26,068,792 | 3.39 | 227 | 55 | 1.18% |
2021 | 25,788,215 | 3.36 | 227 | 55 | 1.23% |
2020 | 25,499,884 | 3.32 | 227 | 55 | 1.18% |
2019 | 25,203,198 | 3.28 | 227 | 55 | 1.23% |
2018 | 24,898,152 | 3.24 | 227 | 55 | 1.27% |
2017 | 24,584,620 | 3.20 | 227 | 53 | 1.33% |
2016 | 24,125,848 | 3.14 | 0 | 53 | 1.37% |
2015 | 23,932,502 | 3.12 | 227 | 53 | 1.56% |
2010 | 22,154,679 | 2.88 | 226 | 53 | 1.89% |
2005 | 20,178,540 | 2.63 | 226 | 52 | 1.22% |
2000 | 18,991,431 | 2.47 | 226 | 51 | 1.09% |
1995 | 17,993,074 | 2.34 | 225 | 51 | 1.19% |
1990 | 16,960,597 | 2.21 | 225 | 49 | 1.60% |
1985 | 15,663,663 | 2.04 | 224 | 47 | 1.43% |
1980 | 14,588,405 | 1.90 | 223 | 46 | 1.16% |
1975 | 13,773,288 | 1.79 | 223 | 42 | 1.49% |
1970 | 12,793,034 | 1.67 | 223 | 42 | 2.49% |
1965 | 11,313,195 | 1.47 | 223 | 42 | 2.01% |
1960 | 10,242,076 | 1.33 | 222 | 39 | 2.25% |
1955 | 9,165,707 | 1.19 | 222 | 42 | 2.31% |
澳大利亚人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 26,343,068 | 3.43 | 227 | 55 | 1.14% |
2024 | 26,612,914 | 3.46 | 227 | 55 | 1.09% |
2025 | 26,879,753 | 3.50 | 227 | 55 | 1.06% |
2030 | 28,177,481 | 3.67 | 226 | 55 | 0.95% |
2035 | 29,410,244 | 3.83 | 227 | 57 | 0.86% |
2040 | 30,572,489 | 3.98 | 227 | 59 | 0.78% |
2045 | 31,702,142 | 4.13 | 227 | 59 | 0.73% |
2050 | 32,814,113 | 4.27 | 226 | 63 | 0.69% |
2055 | 33,899,321 | 4.41 | 225 | 61 | 0.65% |
2060 | 34,950,168 | 4.55 | 225 | 60 | 0.61% |
2065 | 35,966,769 | 4.68 | 225 | 59 | 0.57% |
2070 | 36,960,960 | 4.81 | 225 | 59 | 0.55% |
2075 | 37,937,457 | 4.94 | 224 | 57 | 0.52% |
2080 | 38,899,749 | 5.06 | 224 | 58 | 0.50% |
2085 | 39,863,846 | 5.19 | 224 | 59 | 0.49% |
2090 | 40,854,876 | 5.32 | 224 | 58 | 0.49% |
2095 | 41,870,415 | 5.45 | 224 | 56 | 0.49% |
澳大利亚城市人口数量查询
伍伦贡 | 墨尔本 | 吉朗 | 图文巴 | 本迪戈 |
悉尼 | 堪培拉 | 霍巴特 | 达尔文 | 巴拉拉特 |
珀斯 | 布里斯班 | 汤斯维尔 | 罗金汉 | 曼哲拉 |
纽卡斯尔 | 阿德莱德 | 凯恩斯 | 朗塞斯顿 | 麦凯 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜