2022南非城市人口排行榜:约翰内斯堡居首
南非约翰内斯堡人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 6,065,354人 |
|
| |
|
| 查看南非人口数量 |
约翰内斯堡人口世界排名
约翰内斯堡人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2035 | 7,461,164 | 1.28% | 94,168 |
2034 | 7,366,996 | 1.31% | 95,324 |
2033 | 7,271,672 | 1.34% | 96,487 |
2032 | 7,175,185 | 1.38% | 97,680 |
2031 | 7,077,505 | 1.42% | 99,088 |
2030 | 6,978,417 | 1.46% | 100,736 |
2029 | 6,877,681 | 1.52% | 102,895 |
2028 | 6,774,786 | 1.59% | 105,834 |
2027 | 6,668,952 | 1.67% | 109,765 |
2026 | 6,559,187 | 1.78% | 114,612 |
2025 | 6,444,575 | 1.90% | 120,224 |
2024 | 6,324,351 | 2.04% | 126,335 |
2023 | 6,198,016 | 2.19% | 132,662 |
2022 | 6,065,354 | 2.34% | 138,686 |
2021 | 5,926,668 | 2.49% | 143,921 |
2020 | 5,782,747 | 2.62% | 147,620 |
2019 | 5,635,127 | 2.72% | 149,141 |
2018 | 5,485,986 | 3.24% | 172,423 |
2017 | 5,313,563 | 3.24% | 167,004 |
2016 | 5,146,559 | 3.24% | 161,755 |
南非城市人口数量查询
比勒陀利亚 | 彼得马里茨堡 | 布隆方丹 | 克鲁格斯多普 | 布拉克潘 |
约翰内斯堡 | 贝诺尼 | 博克斯堡 | 普斯鲁特 | 威特班克 |
德班 | 坦比萨 | 威尔科姆 | 兰德堡 | 范德比尔帕克 |
索韦托 | 弗里宁格宁 | 纽卡斯尔 | 博察贝洛 | 百夫长 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜