肯尼亚人口全球排名第27,增长率2.28% (含排行榜)
肯尼亚人口2022总人数
世界排名:27 |
| 人口数量 | |
|
| 55,878,521 | |
|
|
肯尼亚人口指标
根据你给出的数据,我们可以分析这个区域在人口方面的基本特征。这个地区的出生率是30.721/1000,死亡率是5.681/1000,预期寿命男性为64.97岁,女性为69.61岁。生育率是3.774/1,出生性别比例为1.03男性/女性,婴儿死亡率是34.695/1000,平均生育年龄是28.697岁,自然增长率是25.04。从这些数据中,我们可以看出这个地区的出生率相对较高,但是死亡率和预期寿命也相对较高,这可能意味着这个地区的女性在生育年龄以外的阶段面临较高的死亡风险。此外,这个地区的出生性别比例和婴儿死亡率也相对较高,这可能表明在这个地区存在性别不平等的问题,以及出生缺陷和婴儿死亡的问题。平均生育年龄和自然增长率相对较低,可能表明在这个地区存在人口老龄化的问题。为了进一步理解这些问题,可能需要更多的背景信息,比如这个地区的人口分布、经济状况、医疗保健状况等等。
肯尼亚人口简介
这篇文章提供了肯尼亚的人口统计数据,包括新生儿、平均每天死亡人数、平均移民数量以及肯尼亚人口的年龄结构。新生儿人数每小时有4,773人,平均每天死亡人数每小时有48.83人,平均移民数量每小时有-1.29人。肯尼亚的人口年龄结构显示15岁以下人口占42.2%,15至64岁人口占55.1%,65岁以上人口占2.7%。这篇文章的数据是预估统计,需要以当地统计数据为准。
肯尼亚历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 56,215,221 | 98.77 | 116 | 26 | 2.28% |
2021 | 54,985,698 | 96.61 | 116 | 26 | 2.31% |
2020 | 53,771,296 | 94.48 | 118 | 27 | 2.28% |
2019 | 52,573,973 | 92.37 | 119 | 27 | 2.30% |
2018 | 51,392,565 | 90.30 | 119 | 27 | 2.33% |
2017 | 50,221,142 | 88.24 | 119 | 28 | 2.38% |
2016 | 48,461,567 | 83.50 | 0 | 29 | 2.59% |
2015 | 47,878,336 | 84.12 | 121 | 28 | 2.64% |
2010 | 42,030,676 | 73.85 | 128 | 31 | 2.79% |
2005 | 36,624,895 | 64.35 | 135 | 33 | 2.76% |
2000 | 31,964,557 | 56.16 | 138 | 33 | 2.85% |
1995 | 27,768,296 | 48.79 | 142 | 35 | 3.20% |
1990 | 23,724,579 | 41.68 | 144 | 36 | 3.60% |
1985 | 19,877,083 | 34.92 | 148 | 37 | 3.90% |
1980 | 16,417,197 | 28.85 | 150 | 40 | 3.87% |
1975 | 13,575,907 | 23.85 | 155 | 45 | 3.74% |
1970 | 11,301,394 | 19.86 | 158 | 47 | 3.47% |
1965 | 9,530,173 | 16.74 | 161 | 50 | 3.25% |
1960 | 8,120,080 | 14.27 | 163 | 56 | 3.05% |
1955 | 6,987,658 | 12.28 | 165 | 58 | 2.83% |
肯尼亚人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 57,458,897 | 100.96 | 115 | 26 | 2.26% |
2024 | 58,714,804 | 103.16 | 113 | 26 | 2.23% |
2025 | 59,981,310 | 105.39 | 109 | 25 | 2.21% |
2030 | 66,449,654 | 116.75 | 104 | 24 | 2.07% |
2035 | 73,026,288 | 128.31 | 99 | 21 | 1.91% |
2040 | 79,469,670 | 139.63 | 96 | 21 | 1.70% |
2045 | 85,669,261 | 150.52 | 95 | 20 | 1.51% |
2050 | 91,575,089 | 160.90 | 92 | 20 | 1.34% |
2055 | 97,174,767 | 170.74 | 91 | 20 | 1.19% |
2060 | 102,398,268 | 179.92 | 89 | 19 | 1.05% |
2065 | 107,170,156 | 188.30 | 89 | 19 | 0.92% |
2070 | 111,411,340 | 195.75 | 88 | 18 | 0.78% |
2075 | 115,092,858 | 202.22 | 84 | 19 | 0.65% |
2080 | 118,213,961 | 207.71 | 81 | 20 | 0.54% |
2085 | 120,777,086 | 212.21 | 77 | 20 | 0.43% |
2090 | 122,806,990 | 215.78 | 74 | 20 | 0.33% |
2095 | 124,340,814 | 218.47 | 72 | 20 | 0.25% |
肯尼亚城市人口数量查询
内罗毕 | 基苏木 | 加里萨 | 布西亚 | 瓦吉尔 |
蒙巴萨 | 锡卡 | 卡卡梅加 | 尼利 | 穆米亚斯 |
纳库鲁 | 马林迪 | 卡朋尿 | 默鲁 | 沃伊 |
埃尔多雷特 | 基塔莱 | 膀胱瘤 | 基里菲 | 伊滕 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜