西班牙2022年人口排名全球第32,人口增长率0.03%
西班牙人口2022总人数
世界排名:32 |
| 人口数量 | |
|
| 46,726,042 | |
|
|
西班牙人口指标
根据《出生率、死亡率、预期寿命及生育率》的数据分析,该地区的出生率约为8.535/1000,这意味着每1000人中,会有8.535人出生。对应的死亡率为9.132/1000,每1000人中,会有9.132人死亡。预期寿命为83.36岁,男性平均寿命为80.6岁,女性平均寿命为86.04岁。生育率为1.391/1,意味着每1000名妇女,会有1.391名婴儿出生。出生男女比例为1.064男性/女性,意味着每出生1名婴儿,会有1.064名男性和0.936名女性出生。婴儿死亡率为2.344/1000,意味着每1000名婴儿中,会有2.344名婴儿死亡。平均生育年龄为31.92岁,意味着该地区的平均生育年龄为31.92岁。自然增长率为-0.597,意味着该地区的自然增长率约为-0.597。需要进一步对这些数据进行深入分析,以了解相关领域的具体情况。
西班牙人口简介
目前西班牙的人口估算数据显示,每小时新生儿出生量为1,170人,每小时死亡人数为1,108人,每小时净移民人数为-322人。这意味着西班牙的人口情况正在持续波动。从年龄结构来看,15岁以下的人口占15.1%,15至64岁占67.7%,65岁以上占17.1%。这其中,15岁以下的人口数量为6,953,148人,男性占比3,580,089,女性占比3,373,060;15至64岁的人口数量为31,097,515人,男性占比15,744,770,女性占比15,352,746;64岁以上的人口数量为7,853,794人,男性占比3,328,073,女性占比4,525,720。从性别比例来看,西班牙男性人口占比49.4%,女性人口占比50.6%。这意味着西班牙社会中男女比例较为均衡。以上数据为预估统计,实际以当地统计数据为准。
西班牙历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46,719,142 | 93.66 | 120 | 31 | 0.03% |
2021 | 46,745,216 | 93.72 | 120 | 31 | 0.05% |
2020 | 46,754,778 | 93.73 | 119 | 30 | 0.04% |
2019 | 46,736,776 | 93.70 | 116 | 30 | 0.09% |
2018 | 46,692,858 | 93.61 | 116 | 30 | 0.10% |
2017 | 46,647,428 | 93.52 | 116 | 30 | 0.03% |
2016 | 46,347,576 | 91.60 | 0 | 30 | -0.11% |
2015 | 46,671,926 | 93.57 | 115 | 30 | -0.11% |
2010 | 46,931,015 | 94.09 | 109 | 27 | 1.29% |
2005 | 44,019,123 | 88.25 | 109 | 28 | 1.52% |
2000 | 40,824,754 | 81.85 | 112 | 28 | 0.52% |
1995 | 39,787,419 | 79.77 | 110 | 28 | 0.30% |
1990 | 39,202,525 | 78.59 | 113 | 26 | 0.24% |
1985 | 38,733,876 | 77.65 | 105 | 25 | 0.54% |
1980 | 37,698,196 | 75.58 | 102 | 24 | 0.99% |
1975 | 35,879,209 | 71.93 | 97 | 22 | 1.15% |
1970 | 33,883,749 | 67.93 | 97 | 22 | 1.06% |
1965 | 32,146,263 | 64.45 | 96 | 18 | 1.12% |
1960 | 30,402,411 | 60.95 | 95 | 18 | 0.92% |
1955 | 29,048,395 | 58.24 | 89 | 17 | 0.69% |
西班牙人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 46,679,287 | 93.58 | 122 | 32 | -0.01% |
2024 | 46,630,675 | 93.49 | 123 | 34 | -0.04% |
2025 | 46,577,094 | 93.38 | 124 | 34 | -0.08% |
2030 | 46,230,140 | 92.68 | 125 | 36 | -0.15% |
2035 | 45,780,170 | 91.78 | 129 | 38 | -0.19% |
2040 | 45,224,891 | 90.67 | 131 | 39 | -0.24% |
2045 | 44,536,596 | 89.29 | 138 | 46 | -0.31% |
2050 | 43,637,410 | 87.48 | 143 | 47 | -0.41% |
2055 | 42,459,988 | 85.12 | 144 | 51 | -0.55% |
2060 | 41,045,955 | 82.29 | 147 | 55 | -0.68% |
2065 | 39,520,064 | 79.23 | 149 | 57 | -0.76% |
2070 | 38,027,228 | 76.24 | 151 | 57 | -0.77% |
2075 | 36,725,383 | 73.63 | 154 | 60 | -0.69% |
2080 | 35,720,268 | 71.61 | 155 | 62 | -0.55% |
2085 | 34,986,921 | 70.14 | 156 | 62 | -0.41% |
2090 | 34,389,124 | 68.94 | 155 | 62 | -0.34% |
2095 | 33,810,791 | 67.78 | 155 | 62 | -0.34% |
西班牙城市人口数量查询
瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 毕尔巴鄂 | 维戈 | 卡拉班切尔 |
马德里 | 马拉加 | 阿利坎特 | 吉洪 | 格拉纳达 |
巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 科尔多瓦 | 扩展区 | 埃尔切 |
塞维利亚 | 帕尔马 | 巴利亚多利德 | 拉蒂娜 | 奥维耶多 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜