2022年阿根廷人口全球第33,人口增长率为0.93%,排行榜上排名上升
阿根廷人口2022总人数
世界排名:33 |
| 人口数量 | |
|
| 45,899,534 | |
|
|
阿根廷人口指标
这个数据集似乎提供了一些关于某国或地区的基本信息,包括出生率、死亡率、预期寿命、性别比例、婴儿死亡率等。出生率是指每1000人口中的新生儿数量,死亡率是指每1000人口中的死亡人数。预期寿命是指平均预期可以活到的年龄。生育率是指每1000名女性中的生育总数。出生性别比例是指新生儿中男女性别比例。婴儿死亡率是指每1000名新生儿中的死亡总数。自然增长率是指人口增长速度,通过将出生率减去死亡率得出。这个数据集提供了大家想要了解的一些基本人口统计数据,但可能需要更多的上下文信息来理解这些数据背后的意义。比如,这个数据集来自哪个国家或地区?这些数据是哪一年收集的?这些数据的变化趋势如何?等等。
阿根廷人口简介
《阿根廷每日人口估计》显示,阿根廷的新生儿每天有2,175人出生,每小时有90.64个新生儿出生;平均每天有927人死亡,每小时有38.61人死亡。此外,阿根廷每天有17名移民入境,每小时有0.71名移民入境。阿根廷的人口年龄结构显示,15岁以下的人口占总人口的25.4%,15至64岁的人口占总人口的63.6%,65岁以上的人口占总人口的11%。阿根廷的人口性别比例相对均衡,男性人口占总人口的48.9%,女性人口占总人口的51.1%。
阿根廷历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46,010,234 | 16.81 | 206 | 32 | 0.93% |
2021 | 45,605,826 | 16.66 | 205 | 32 | 0.95% |
2020 | 45,195,774 | 16.51 | 204 | 32 | 0.93% |
2019 | 44,780,677 | 16.36 | 203 | 31 | 0.95% |
2018 | 44,361,150 | 16.21 | 203 | 31 | 0.97% |
2017 | 43,937,140 | 16.05 | 203 | 32 | 0.98% |
2016 | 43,847,430 | 15.77 | 0 | 32 | 0.99% |
2015 | 43,075,416 | 15.74 | 203 | 32 | 1.04% |
2010 | 40,895,752 | 14.94 | 201 | 32 | 1.01% |
2005 | 38,892,931 | 14.21 | 199 | 30 | 1.07% |
2000 | 36,870,787 | 13.47 | 197 | 31 | 1.15% |
1995 | 34,828,170 | 12.73 | 195 | 31 | 1.32% |
1990 | 32,618,651 | 11.92 | 194 | 31 | 1.54% |
1985 | 30,216,279 | 11.04 | 193 | 29 | 1.61% |
1980 | 27,896,528 | 10.19 | 193 | 29 | 1.52% |
1975 | 25,865,776 | 9.45 | 191 | 28 | 1.61% |
1970 | 23,880,561 | 8.73 | 191 | 28 | 1.51% |
1965 | 22,159,650 | 8.10 | 189 | 28 | 1.59% |
1960 | 20,481,779 | 7.48 | 189 | 28 | 1.74% |
1955 | 18,789,418 | 6.87 | 189 | 28 | 1.98% |
阿根廷人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 46,409,168 | 16.96 | 206 | 33 | 0.91% |
2024 | 46,803,049 | 17.10 | 207 | 32 | 0.89% |
2025 | 47,192,100 | 17.24 | 207 | 33 | 0.87% |
2030 | 49,056,162 | 17.93 | 207 | 34 | 0.78% |
2035 | 50,758,200 | 18.55 | 207 | 35 | 0.68% |
2040 | 52,296,794 | 19.11 | 207 | 36 | 0.60% |
2045 | 53,665,212 | 19.61 | 207 | 37 | 0.52% |
2050 | 54,867,256 | 20.05 | 207 | 36 | 0.44% |
2055 | 55,889,565 | 20.42 | 207 | 37 | 0.37% |
2060 | 56,708,806 | 20.72 | 206 | 39 | 0.29% |
2065 | 57,314,269 | 20.94 | 205 | 39 | 0.21% |
2070 | 57,703,705 | 21.09 | 203 | 40 | 0.14% |
2075 | 57,904,137 | 21.16 | 203 | 41 | 0.07% |
2080 | 57,934,108 | 21.17 | 203 | 42 | 0.01% |
2085 | 57,827,306 | 21.13 | 202 | 43 | -0.04% |
2090 | 57,596,464 | 21.05 | 203 | 44 | -0.08% |
2095 | 57,249,233 | 20.92 | 203 | 44 | -0.12% |
阿根廷城市人口数量查询
科尔多瓦 | 萨尔塔 | 白吃 | 台玩 | 贝尔格拉诺 |
罗萨里奥 | 雷丁西亚 | 巴拉那 | 贝拉扎特GUI | 坦迪尔 |
门多萨 | 科连特斯 | 内乌肯 | 瓦内拉 | 特雷利乌 |
奎尔姆斯 | 波萨达斯 | 皮拉尔 | 康科迪亚 | 雷康奎斯塔 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜