2022年全球人口排行榜,乌克兰位列第36,人口增长率0.00%
乌克兰人口2022总人数
世界排名:36 |
| 人口数量 | |
|
| 43,266,222 | |
|
|
乌克兰人口指标
根据国际统计标准,这个数据集显示了一个特定地区的生育、死亡和人口增长情况。首先,出生率是一个重要的指标,它反映了人口的增长情况。在这个地区,出生率是10.463/1000,这意味着每1000个女性中有10.463个女性生育,这是相对较高的出生率。死亡率则是反映人口死亡情况的指标,这个地区的死亡率是14.899/1000,这意味着每1000个居民中有14.899个居民死亡,这也是相对较高的死亡率。预期寿命是反映一个地区的人口健康状况的指标,这个地区的预期寿命是72.08岁,男性平均寿命是67.06岁,女性平均寿命是76.94岁,这意味着男性和女性的健康状况都相对良好。生育率是反映一个地区人口增长情况的指标,这个地区的生育率是1.557/1,意味着每1000个女性中有1.557个女性生育,这是一个相对较高的生育率。出生性别比例反映了新生儿童中男性和女性的比例,这个地区的出生性别比例是1.062男性/女性,这个比例相对平衡。婴儿死亡率是反映新生儿死亡情况的指标,这个地区的婴儿死亡率是7.202/1000,意味着每1000个新生儿中有7.202个新生儿死亡,这是一个相对较高的婴儿死亡率。平均生育年龄是反映一个地区平均每个女性生育年龄的指标,这个地区的平均生育年龄是28.027岁,这是一个相对较高的平均生育年龄。自然增长率是反映一个地区人口增长速度的指标,这个地区的自然增长率是-4.436,这意味着这个地区的总人口在逐渐减少,这是负增长。
乌克兰人口简介
以上数据展示了乌克兰每日的人口状况。根据估算,该国的新生儿数量在每小时52人左右,每天死亡人数在每小时73人左右,而每天移民数量在每小时4人左右。乌克兰的人口年龄结构显示,15岁以下人口占总人口的13.7%,15至64岁人口占总人口的70.8%,65岁以上人口占总人口的15.5%。根据以上数据,我们可以看出乌克兰的人口增长趋势。新生儿数量相对较高,显示出该国人口增长较快。然而,每天死亡的人数也相对较高,说明人口增长的同时,也面临一定的死亡压力。移民数量相对较少,可能是因为乌克兰的经济和就业机会相对较少,导致大量人口外流。从性别比例来看,男性占总人口的46%,女性占总人口的54%,男性稍多于女性,这种情况在许多国家中都较为普遍。总体来说,以上数据为预估统计,实际人口数据可能有所不同。
乌克兰历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 43,192,122 | 74.56 | 136 | 35 | -0.59% |
2021 | 43,466,819 | 75.03 | 136 | 35 | -0.56% |
2020 | 43,733,762 | 75.49 | 136 | 35 | -0.59% |
2019 | 43,993,638 | 75.94 | 134 | 33 | -0.57% |
2018 | 44,246,156 | 76.38 | 132 | 32 | -0.54% |
2017 | 44,487,709 | 76.79 | 132 | 31 | -0.51% |
2016 | 44,438,625 | 73.63 | 0 | 31 | -0.49% |
2015 | 44,921,639 | 77.54 | 130 | 31 | -0.38% |
2010 | 45,792,090 | 79.04 | 123 | 28 | -0.47% |
2005 | 46,890,772 | 80.94 | 114 | 27 | -0.81% |
2000 | 48,838,065 | 84.30 | 110 | 23 | -0.83% |
1995 | 50,903,785 | 87.87 | 107 | 23 | -0.22% |
1990 | 51,463,105 | 88.83 | 102 | 22 | 0.21% |
1985 | 50,919,275 | 87.89 | 96 | 19 | 0.38% |
1980 | 49,965,874 | 86.25 | 90 | 17 | 0.49% |
1975 | 48,755,665 | 84.16 | 90 | 16 | 0.70% |
1970 | 47,088,857 | 81.28 | 87 | 16 | 0.79% |
1965 | 45,264,548 | 78.13 | 82 | 15 | 1.19% |
1960 | 42,664,652 | 73.65 | 80 | 15 | 1.29% |
1955 | 40,019,491 | 69.08 | 79 | 15 | 1.42% |
乌克兰人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 42,911,306 | 74.07 | 137 | 36 | -0.61% |
2024 | 42,626,273 | 73.58 | 141 | 36 | -0.63% |
2025 | 42,338,579 | 73.08 | 144 | 37 | -0.65% |
2030 | 40,882,329 | 70.57 | 148 | 40 | -0.70% |
2035 | 39,425,172 | 68.05 | 154 | 46 | -0.72% |
2040 | 38,002,489 | 65.60 | 157 | 51 | -0.73% |
2045 | 36,606,388 | 63.19 | 157 | 53 | -0.75% |
2050 | 35,219,042 | 60.79 | 161 | 57 | -0.77% |
2055 | 33,826,059 | 58.39 | 165 | 62 | -0.80% |
2060 | 32,423,259 | 55.97 | 167 | 62 | -0.84% |
2065 | 31,040,689 | 53.58 | 170 | 65 | -0.87% |
2070 | 29,727,770 | 51.31 | 171 | 66 | -0.86% |
2075 | 28,537,158 | 49.26 | 172 | 68 | -0.81% |
2080 | 27,502,815 | 47.47 | 173 | 69 | -0.74% |
2085 | 26,622,099 | 45.95 | 175 | 70 | -0.65% |
2090 | 25,850,729 | 44.62 | 176 | 70 | -0.59% |
2095 | 25,127,979 | 43.37 | 176 | 71 | -0.57% |
乌克兰城市人口数量查询
基辅 | 敖德萨 | 马里乌波尔 | 马基伊夫卡 | 波尔塔瓦 |
哈尔科夫 | 扎波罗热 | 卢甘斯克 | 文尼察 | 切尔尼希夫 |
DNIPro | 利沃夫 | 塞瓦斯托波尔 | 辛菲罗波尔 | 切尔卡西 |
顿涅茨克 | 米科拉耶夫 | 赫梅利尼茨基 | 赫尔松 | 苏美 |
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜