摩洛哥在全球人口排行榜上名列第40,2022年总人口为2022万人,人口增长率为1.20%。
摩洛哥人口2022总人数
世界排名:40 |
| 人口数量 | |
|
| 37,656,156 | |
|
|
摩洛哥人口指标
此外,也可以注意到这份数据中,生育率是指每1000人口中平均有多少人生育;出生性别比例是指每100名新生儿中有多少是男性和女性;婴儿死亡率是指每1000名活产中有多少婴儿死亡;平均生育年龄是指平均每个女性生育孩子的年龄。这些数据对于了解一个地区的生育、人口结构、健康状况和经济发展具有重要的参考价值。
摩洛哥人口简介
目前,摩洛哥的人口数量大约为34,551,247人,其中男性和女性的比例约为1:1。15岁以下的人口占总人口的27.8%,15至64岁的人口占66.1%,65岁以上的人口占6.1%。摩洛哥的人口结构显示,年轻人口相对较多,这也是为什么15岁以下的人口占总人口的27.8%的原因。随着年龄的增长,人口的年龄结构会呈现出老龄化趋势。在摩洛哥,男性和女性的比例约为1:1,这是一个比较平均的比例。男性人口占总人口的49.0%,女性人口占总人口的51.0%。目前,摩洛哥每天大约有2,073人出生,86.36人/小时,平均每天有559人死亡,每小时23.31人。移民的数量在不断变化,平均每天有-182人移民,每小时-7.59人。以上数据为预估值,实际人口数量可能会有所不同。但是,这些数据可以帮助我们了解摩洛哥当前的人口现状和趋势。
摩洛哥历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 37,772,756 | 84.64 | 125 | 39 | 1.20% |
2021 | 37,344,795 | 83.68 | 127 | 40 | 1.23% |
2020 | 36,910,560 | 82.70 | 128 | 40 | 1.20% |
2019 | 36,471,769 | 81.72 | 128 | 40 | 1.23% |
2018 | 36,029,093 | 80.73 | 130 | 40 | 1.26% |
2017 | 35,581,255 | 79.72 | 130 | 40 | 1.29% |
2016 | 35,276,786 | 79.00 | 0 | 39 | 1.36% |
2015 | 34,663,603 | 77.67 | 129 | 39 | 1.40% |
2010 | 32,343,389 | 72.47 | 133 | 38 | 1.21% |
2005 | 30,455,561 | 68.24 | 129 | 37 | 1.13% |
2000 | 28,793,679 | 64.52 | 126 | 36 | 1.30% |
1995 | 26,994,250 | 60.48 | 125 | 36 | 1.70% |
1990 | 24,807,462 | 55.58 | 127 | 35 | 1.97% |
1985 | 22,499,110 | 50.41 | 126 | 34 | 2.39% |
1980 | 19,990,012 | 44.79 | 126 | 34 | 2.35% |
1975 | 17,796,164 | 39.87 | 129 | 34 | 2.15% |
1970 | 16,004,731 | 35.86 | 129 | 34 | 2.38% |
1965 | 14,230,163 | 31.88 | 126 | 34 | 2.91% |
1960 | 12,328,532 | 27.62 | 128 | 34 | 3.26% |
1955 | 10,502,666 | 23.53 | 129 | 35 | 3.17% |
摩洛哥人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38,193,553 | 85.58 | 125 | 39 | 1.17% |
2024 | 38,606,155 | 86.50 | 125 | 39 | 1.14% |
2025 | 39,009,798 | 87.41 | 126 | 39 | 1.11% |
2030 | 40,887,295 | 91.61 | 126 | 39 | 0.95% |
2035 | 42,541,196 | 95.32 | 126 | 39 | 0.80% |
2040 | 43,973,175 | 98.53 | 124 | 42 | 0.66% |
2045 | 45,181,542 | 101.24 | 121 | 44 | 0.54% |
2050 | 46,165,501 | 103.44 | 121 | 44 | 0.43% |
2055 | 46,921,338 | 105.13 | 121 | 45 | 0.33% |
2060 | 47,440,301 | 106.30 | 124 | 47 | 0.22% |
2065 | 47,718,667 | 106.92 | 126 | 48 | 0.12% |
2070 | 47,761,001 | 107.02 | 126 | 48 | 0.02% |
2075 | 47,591,185 | 106.63 | 126 | 50 | -0.07% |
2080 | 47,249,778 | 105.87 | 126 | 50 | -0.14% |
2085 | 46,778,673 | 104.81 | 127 | 50 | -0.20% |
2090 | 46,205,790 | 103.53 | 128 | 51 | -0.25% |
2095 | 45,519,999 | 101.99 | 130 | 51 | -0.30% |
摩洛哥城市人口数量查询
卡萨布兰卡 | 马拉喀什 | 盖尼特拉 | 穆罕默德 | 定居点 |
拉巴特 | 阿加迪尔 | 得土安 | 库里布加 | 拉腊什敏 |
FES | 丹吉尔 | 特马拉 | 塔扎 | 克拉塞特 |
特价 | 梅克内斯 | 萨菲 | 纳多尔 | 盖勒敏 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜