2022英国城市人口排行榜:伦敦居首
英国伦敦人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 9,540,576人 |
|
| |
|
| 查看英国人口数量 |
伦敦人口世界排名
伦敦人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2035 | 10,556,486 | 0.60% | 63,472 |
2034 | 10,493,014 | 0.62% | 64,313 |
2033 | 10,428,701 | 0.63% | 65,403 |
2032 | 10,363,298 | 0.65% | 66,761 |
2031 | 10,296,537 | 0.67% | 68,486 |
2030 | 10,228,051 | 0.69% | 70,545 |
2029 | 10,157,506 | 0.73% | 73,129 |
2028 | 10,084,377 | 0.76% | 76,499 |
2027 | 10,007,878 | 0.81% | 80,863 |
2026 | 9,927,015 | 0.88% | 86,273 |
2025 | 9,840,742 | 0.95% | 92,709 |
2024 | 9,748,033 | 1.04% | 99,923 |
2023 | 9,648,110 | 1.13% | 107,534 |
2022 | 9,540,576 | 1.22% | 114,954 |
2021 | 9,425,622 | 1.31% | 121,606 |
2020 | 9,304,016 | 1.39% | 127,486 |
2019 | 9,176,530 | 1.44% | 130,045 |
2018 | 9,046,485 | 1.46% | 130,234 |
2017 | 8,916,251 | 1.46% | 128,359 |
2016 | 8,787,892 | 1.46% | 126,511 |
英国城市人口数量查询
谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜