英国爱丁堡城市人口2022年全球排名第9
英国爱丁堡人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 548,206人 |
|
| |
|
| 查看英国人口数量 |
爱丁堡人口世界排名
爱丁堡人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2035 | 603,713 | 0.60% | 3,630 |
2034 | 600,083 | 0.62% | 3,677 |
2033 | 596,406 | 0.63% | 3,737 |
2032 | 592,669 | 0.65% | 3,810 |
2031 | 588,859 | 0.67% | 3,900 |
2030 | 584,959 | 0.69% | 3,999 |
2029 | 580,960 | 0.71% | 4,114 |
2028 | 576,846 | 0.74% | 4,256 |
2027 | 572,590 | 0.78% | 4,427 |
2026 | 568,163 | 0.82% | 4,629 |
2025 | 563,534 | 0.87% | 4,858 |
2024 | 558,676 | 0.92% | 5,107 |
2023 | 553,569 | 0.98% | 5,363 |
2022 | 548,206 | 1.03% | 5,607 |
2021 | 542,599 | 1.08% | 5,824 |
2020 | 536,775 | 1.14% | 6,034 |
2019 | 530,741 | 1.16% | 6,102 |
2018 | 524,639 | 1.17% | 6,092 |
2017 | 518,547 | 1.17% | 6,022 |
2016 | 512,525 | 1.17% | 5,950 |
英国城市人口数量查询
谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
热门网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜