英国城市人口排行榜:布里斯托尔排名第7
英国布里斯托尔人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 700,630人 |
|
| |
|
| 查看英国人口数量 |
布里斯托尔人口世界排名
布里斯托尔人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2035 | 771,319 | 0.60% | 4,637 |
2034 | 766,682 | 0.62% | 4,697 |
2033 | 761,985 | 0.63% | 4,775 |
2032 | 757,210 | 0.65% | 4,868 |
2031 | 752,342 | 0.67% | 4,980 |
2030 | 747,362 | 0.69% | 5,106 |
2029 | 742,256 | 0.71% | 5,251 |
2028 | 737,005 | 0.74% | 5,427 |
2027 | 731,578 | 0.78% | 5,639 |
2026 | 725,939 | 0.82% | 5,887 |
2025 | 720,052 | 0.86% | 6,168 |
2024 | 713,884 | 0.91% | 6,472 |
2023 | 707,412 | 0.97% | 6,782 |
2022 | 700,630 | 1.02% | 7,078 |
2021 | 693,552 | 1.07% | 7,342 |
2020 | 686,210 | 1.12% | 7,598 |
2019 | 678,612 | 1.14% | 7,678 |
2018 | 670,934 | 1.16% | 7,662 |
2017 | 663,272 | 1.16% | 7,574 |
2016 | 655,698 | 1.16% | 7,488 |
英国城市人口数量查询
谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜