英国人口总人数2022,全球第21,人口增长0.53%,排行榜
英国人口2022总人数
世界排名:21 | 人口增长率:0.53 % | 人口数量 | |
面积:242,900 平方公里 | 首都:伦敦 | 68,415,007 | |
地区:欧洲 | 次地区:北欧 |
英国人口指标
标题:国际统计报告:世界人口发展根据最新的统计数据,全球出生率持续稳定在12.14/每1000人口,而死亡率则为9.015/每1000人口。这些数据告诉我们,全球人口正在稳步增长。然而,预期寿命却在增加,男性平均寿命为80.01岁,女性平均寿命为83.48岁。生育率方面,平均生育率为1.871/每1000人口,这意味着全球生育率正在下降,但仍然高于1。出生性别比例方面,男女出生比例为1.051:1,这表明性别比例相对平衡。婴儿死亡率方面,数据为3.494/每1000人口,显示出婴儿死亡率仍然较高,需要进一步采取措施来提高婴儿的生存率。最后,平均生育年龄为30.385岁,这表明越来越多的人选择在较高年龄生育。同时,自然增长率呈上升趋势,达到3.125/每1000人口,表明全球人口增长速度在加快。总的来说,全球人口正在稳步增长,但预期寿命和生育率都在下降。为了保持全球人口的稳定发展,我们需要采取有效的措施来降低婴儿死亡率和提高生育率。
英国人口简介
根据英国每日人口估计的数据,英国的人口总数为68,624,575人,其中15岁以下人口约为11,405,107人,15至64岁人口约为4497,460人,64岁以上人口约为10,844,286人。尽管15岁以下和15至64岁之间的男女比例相当(分别为49.2%和50.8%),但男性人口数量(32,438,878人)超过女性人口数量(33,440,073人),男性人口比例略高于0.97。
英国历年人口数量
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 68,497,907 | 283.13 | 50 | 21 | 0.53% |
2021 | 68,207,116 | 281.93 | 50 | 21 | 0.57% |
2020 | 67,886,011 | 280.60 | 50 | 21 | 0.53% |
2019 | 67,530,172 | 279.13 | 50 | 21 | 0.58% |
2018 | 67,141,684 | 277.53 | 49 | 21 | 0.62% |
2017 | 66,727,461 | 275.81 | 50 | 21 | 0.65% |
2016 | 65,788,574 | 270.85 | 0 | 21 | 0.60% |
2015 | 65,860,146 | 272.23 | 50 | 21 | 0.74% |
2010 | 63,459,808 | 262.31 | 50 | 21 | 1.03% |
2005 | 60,287,954 | 249.20 | 52 | 21 | 0.46% |
2000 | 58,923,309 | 243.56 | 53 | 21 | 0.34% |
1995 | 57,932,453 | 239.46 | 48 | 19 | 0.28% |
1990 | 57,134,391 | 236.16 | 45 | 15 | 0.25% |
1985 | 56,413,553 | 233.18 | 36 | 15 | 0.07% |
1980 | 56,209,171 | 232.34 | 34 | 14 | 0.02% |
1975 | 56,152,333 | 232.10 | 30 | 13 | 0.21% |
1970 | 55,573,453 | 229.71 | 27 | 12 | 0.49% |
1965 | 54,240,850 | 224.20 | 26 | 10 | 0.70% |
1960 | 52,370,602 | 216.47 | 25 | 9 | 0.51% |
1955 | 51,063,902 | 211.07 | 24 | 9 | 0.18% |
英国人口预测(2020~2095)
年份 | 人口 | 人口密度(公里²) | 密度排名 | 世界排名 | 增长率 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 68,765,936 | 284.24 | 50 | 21 | 0.48% |
2024 | 69,021,845 | 285.30 | 51 | 21 | 0.44% |
2025 | 69,273,640 | 286.34 | 51 | 21 | 0.41% |
2030 | 70,485,490 | 291.35 | 51 | 21 | 0.35% |
2035 | 71,548,760 | 295.74 | 55 | 22 | 0.30% |
2040 | 72,486,891 | 299.62 | 55 | 23 | 0.26% |
2045 | 73,346,427 | 303.17 | 53 | 25 | 0.24% |
2050 | 74,081,981 | 306.21 | 52 | 26 | 0.20% |
2055 | 74,641,518 | 308.53 | 52 | 28 | 0.15% |
2060 | 75,060,465 | 310.26 | 53 | 29 | 0.11% |
2065 | 75,428,316 | 311.78 | 53 | 29 | 0.10% |
2070 | 75,815,108 | 313.38 | 53 | 29 | 0.10% |
2075 | 76,194,674 | 314.95 | 52 | 30 | 0.10% |
2080 | 76,534,826 | 316.35 | 52 | 31 | 0.09% |
2085 | 76,858,557 | 317.69 | 53 | 32 | 0.08% |
2090 | 77,220,084 | 319.18 | 53 | 31 | 0.09% |
2095 | 77,629,887 | 320.88 | 50 | 33 | 0.11% |
英国城市人口数量查询
谢菲尔德 | 莱斯特 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 阅读 |
诺丁汉 | 利兹 | 伯明翰 | 桑德兰 | 普雷斯顿 |
伦敦 | 格拉斯哥 | 加的夫 | 伯肯黑德 | 纽波特 |
利物浦 | 爱丁堡 | 曼彻斯特 | 伊斯灵顿 | 斯旺西 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
人口 more+
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜