根据排行榜,2022年伊斯坦布尔人口超2000万,成为土耳其第一大城市
土耳其伊斯坦布尔人口总数2022
面积:- |
| 人口总数 |
|
| 15,636,243人 |
|
| |
|
| 查看土耳其人口数量 |
伊斯坦布尔人口世界排名
伊斯坦布尔人口数据
年份 | 人口 | 增长率 | 发展 |
---|---|---|---|
2035 | 17,986,296 | 0.94% | 167,024 |
2034 | 17,819,272 | 0.97% | 171,838 |
2033 | 17,647,434 | 1.00% | 174,350 |
2032 | 17,473,084 | 1.01% | 174,512 |
2031 | 17,298,572 | 1.02% | 174,332 |
2030 | 17,124,240 | 1.03% | 174,802 |
2029 | 16,949,438 | 1.05% | 175,700 |
2028 | 16,773,738 | 1.06% | 176,358 |
2027 | 16,597,380 | 1.09% | 178,253 |
2026 | 16,419,127 | 1.12% | 182,424 |
2025 | 16,236,703 | 1.18% | 189,353 |
2024 | 16,047,350 | 1.26% | 199,582 |
2023 | 15,847,768 | 1.35% | 211,525 |
2022 | 15,636,243 | 1.43% | 221,046 |
2021 | 15,415,197 | 1.48% | 224,861 |
2020 | 15,190,336 | 1.49% | 222,669 |
2019 | 14,967,667 | 1.47% | 216,896 |
2018 | 14,750,771 | 1.45% | 211,004 |
2017 | 14,539,767 | 1.45% | 207,701 |
2016 | 14,332,066 | 1.45% | 205,294 |
土耳其城市人口数量查询
伊斯坦布尔 | 阿达纳 | 安塔利亚 | 乌斯库达 | 埃森勒 |
安卡拉 | 加济安泰普 | 袋状的 | 巴塞利维尔 | 埃斯基谢尔 |
伊兹密尔 | 科尼亚 | 迪亚巴克尔省 | 乌姆拉尼耶 | 卡拉巴格拉 |
粘液囊 | 詹卡亚 | 开塞利 | 梅尔辛 | 穆拉帕萨 |
“人口排行榜”相关类型展示
- 人口
- GDP
- 建筑
最新网站推荐
- 人口标签
- 人口排行榜